广东省2012年二级建造师延续注册人员名单(第7批)
下列建造师的遗失补办、延续、增项、初始注册已办结。请接本通知二个月内,建造师本人携带身份证前来领取注册证章;如委托经办人领取的,携带单位介绍信及经办人身份证原件(复印件)。初始注册通过人员需携带建造师本人小一寸近期免冠红底彩照1张。增项注册通过人员需携带委托书、注册证书原件及注册印章。
领取二级(含临时)建造师延续注册证章的,需携带已完成必修、选修继续教育各60学时的《学时证明》,每增项注册一个专业加选修30学时。
请领取注册证章时,切记打印建造师所在批次和序号页。
领取地点:广州市华乐路53号华乐大厦南塔14层,广东省建设执业资格注册中心注册管理科。
领取时间:周一至周五上午8:30-11:30,下午14:00-17:00(周五下午不对外办公)。
| 序号 | 企业名称 | 姓名 | 注册编号 | 全部专业 | 签收 |
| 1 | 佛山市德通城市建设工程有限公司 | 龙丽 | '粤244080910758 | 市政 | |
| 2 | 佛山市澜石建筑工程有限公司 | 谢瑞媛 | '粤244060913847 | 建筑 | |
| 3 | 佛山市澜石建筑工程有限公司 | 赵加辉 | '粤244060913848 | 建筑,市政 | |
| 4 | 佛山市澜石建筑工程有限公司 | 钟广军 | '粤244060913849 | 建筑 | |
| 5 | 佛山市张利水电工程有限公司 | 罗发兴 | '粤244060914344 | 机电 | |
| 6 | 佛山市张利水电工程有限公司 | 谭志明 | '粤244060914345 | 水利,市政 | |
| 7 | 广东方华建设工程有限公司 | 帅照玲 | '粤244080913888 | 建筑,市政 | |
| 8 | 广东方华建设工程有限公司 | 曾伟文 | '粤244070809484 | 建筑,市政 | |
| 9 | 广东海宴建设工程有限公司 | 杨伟 | '粤244080912680 | 市政 | |
| 10 | 东莞市成荣建设工程有限公司 | 黄础文 | '粤244070800830 | 建筑 | |
| 11 | 东莞市创世装饰工程有限公司 | 王留河 | '粤244080913640 | 建筑 | |
| 12 | 东莞市东坑镇建筑工程公司 | 张镇坤 | '粤244070913448 | 建筑 | |
| 13 | 东莞市东坑镇建筑工程公司 | 植鸿 | '粤244080913449 | 建筑 | |
| 14 | 东莞市福诚建设工程有限公司 | 邓勇 | '粤244080912484 | 建筑 | |
| 15 | 东莞市福诚建设工程有限公司 | 倪桂强 | '粤244080912167 | 市政 | |
| 16 | 东莞市福诚建设工程有限公司 | 谭威威 | '粤244070913446 | 建筑,市政 | |
| 17 | 东莞市福诚建设工程有限公司 | 殷万伟 | '粤244060913760 | 市政 | |
| 18 | 东莞市富盛建筑工程有限公司 | 邓卫剑 | '粤244060913774 | 建筑 | |
| 19 | 东莞市光裕建设工程有限公司 | 蒋光成 | '粤244060913452 | 建筑 | |
| 20 | 东莞市光裕建设工程有限公司 | 莫俊奇 | '粤244060913453 | 建筑,市政 | |
| 21 | 东莞市磊堃建设工程有限公司 | 曹根秀 | '粤244070913513 | 建筑 | |
| 22 | 东莞市磊堃建设工程有限公司 | 陈锦茂 | '粤244060913514 | 建筑,市政 | |
| 23 | 东莞市磊堃建设工程有限公司 | 刘冬根 | '粤244080913515 | 市政,建筑 | |
| 24 | 东莞市磊堃建设工程有限公司 | 吴良群 | '粤244080913516 | 市政,公路,建筑 | |
| 25 | 东莞市磊堃建设工程有限公司 | 吴忠怀 | '粤244070913517 | 建筑,公路,水利,市政 | |
| 26 | 东莞市南粤建筑工程有限公司 | 姚云议 | '粤244080913520 | 市政,建筑 | |
| 27 | 东莞市泰山建设工程有限公司 | 黄尚武 | '粤244080913541 | 建筑 | |
| 28 | 东莞市腾飞建筑工程有限公司 | 徐志红 | '粤244070913545 | 建筑 | |
| 29 | 东莞市五方电力工程有限公司 | 陈自云 | '粤244060809127 | 机电 | |
| 30 | 东莞市五方电力工程有限公司 | 吴日艳 | '粤244060809128 | 机电,建筑 | |
| 31 | 东莞市五环建设工程有限公司 | 董家锋 | '粤244060914243 | 建筑 | |
| 32 | 东莞市五环建设工程有限公司 | 黄海鹏 | '粤244080910169 | 建筑 | |
| 33 | 东莞市五环建设工程有限公司 | 刘红涛 | '粤244080910067 | 建筑,市政 | |
| 34 | 东莞市五环建设工程有限公司 | 朱绪海 | '粤244080910375 | 建筑 | |
| 35 | 东莞市易诚建筑工程有限公司 | 李建华 | '粤244080913547 | 建筑 | |
| 36 | 东莞市易诚建筑工程有限公司 | 汪静 | '粤244070913549 | 建筑 | |
| 37 | 东莞市永信电气安装有限公司 | 叶德安 | '粤244060911475 | 机电 | |
| 38 | 东莞市中泰建安工程有限公司 | 胡新刚 | '粤244080913562 | 建筑 | |
| 39 | 广东宏达建设工程有限公司 | 谌新兵 | '粤244080911493 | 建筑 | |
| 40 | 广东宏达建设工程有限公司 | 宋安鸿 | '粤244060804877 | 机电 | |
| 41 | 广东宏达建设工程有限公司 | 喻卫斌 | '粤244080911495 | 机电 | |
| 42 | 佛山市高明合水建筑工程公司 | 张炽升 | '粤244080910024 | 建筑 | |
| 43 | 佛山市高明区杨梅建筑工程公司 | 梁子荣 | '粤244070809372 | 建筑 | |
| 44 | 佛山市高明西安建筑工程公司 | 刘煌生 | '粤244070809397 | 市政 | |
| 45 | 广东长海建设工程有限公司 | 谢璧锋 | '粤244070909999 | 市政 | |
| 46 | 广东海外建设集团有限公司 | 张智 | '粤244070800102 | 机电 | |
| 47 | 广东恒荣电力建设工程有限公司 | 林仰宏 | '粤244060909638 | 建筑 | |
| 48 | 广东火电工程总公司 | 刘海军 | '粤244060914035 | 建筑 | |
| 49 | 广东科能电力发展有限公司 | 张瑞娴 | '粤244060909696 | 机电 | |
| 50 | 广东南粤集团有限公司 | 陈德成 | '粤244080909860 | 建筑 | |
| 51 | 广东润胜建筑工程有限公司 | 陈灿阳 | '粤244060911950 | 建筑 | |
| 52 | 广东森海环保装备工程有限公司 | 陈洁玲 | '粤244080911882 | 市政 | |
| 53 | 广东省第一建筑工程有限公司 | 蔡传旭 | '粤244060914036 | 建筑 | |
| 54 | 广东省第一建筑工程有限公司 | 卢维勤 | '粤244080914077 | 建筑,市政 | |
| 55 | 广东省富银建筑工程有限公司 | 刘艳梅 | '粤244070913786 | 建筑 | |
| 56 | 广东省富银建筑工程有限公司 | 赵明恩 | '粤244080913787 | 建筑 | |
| 57 | 广东省工业设备安装公司 | 曾伟 | '粤244070911938 | 机电 | |
| 58 | 广东省华侨建筑装饰有限公司 | 罗仲华 | '粤244070913789 | 机电 | |
| 59 | 广东省华侨建筑装饰有限公司 | 谢伯文 | '粤244070913790 | 建筑 | |
| 60 | 广东省基础工程公司 | 张玉萍 | '粤244070912297 | 水利 | |
| 61 | 广东省建信建设股份有限公司 | 杨锦辉 | '粤244080913810 | 建筑,市政 | |
| 62 | 广东省石油化工建设集团公司 | 陈英锦 | '粤244070911956 | 建筑 | |
| 63 | 广东省石油化工建设集团公司 | 邓瑞锋 | '粤244060911957 | 建筑 | |
| 64 | 广东省石油化工建设集团公司 | 温汝东 | '粤244060800532 | 建筑 | |
| 65 | 广东省源天工程公司 | 成占五 | '粤244060913794 | 水利 | |
| 66 | 广东十六冶建设有限公司 | 黎秋发 | '粤244060913795 | 矿业 | |
| 67 | 广东亿能电力工程有限公司 | 邱炳彬 | '粤244080913802 | 机电 | |
| 68 | 广州电力建设有限公司 | 刘国坚 | '粤244070800687 | 机电 | |
| 69 | 皇家空调设备工程(广东)有限公司 | 陈欣尧 | '粤244080801153 | 机电 | |
| 70 | 金中天集团港航有限公司 | 陈创 | '粤244080913813 | 建筑 | |
| 71 | 金中天集团港航有限公司 | 金桩 | '粤244060912267 | 公路,市政 | |
| 72 | 金中天集团港航有限公司 | 马建坤 | '粤244060913814 | 公路 | |
| 73 | 金中天集团港航有限公司 | 蒙启珍 | '粤244070912268 | 公路 | |
| 74 | 中园园林股份有限公司 | 何锦升 | '粤244060913770 | 市政,建筑 | |
| 75 | 中园园林股份有限公司 | 秦月明 | '粤244080911843 | 建筑 | |
| 76 | 广东港洪建设工程有限公司 | 曾国辉 | '粤244080914032 | 机电 | |
| 77 | 广东海富建设有限公司 | 司徒星 | '粤244080913815 | 机电,市政,建筑 | |
| 78 | 广东浩和建筑股份有限公司 | 李秀琪 | '粤244080909636 | 建筑 | |
| 79 | 广东恒坤建设工程有限公司 | 陈涛 | '粤244070909667 | 建筑 | |
| 80 | 广东恒坤建设工程有限公司 | 华桂洋 | '粤244080805422 | 建筑 | |
| 81 | 广东恒力建设工程有限公司 | 李勤智 | '粤244060800847 | 建筑 | |
| 82 | 广东胜能电力设备有限公司 | 祝颂 | '粤244060800152 | 机电 | |
| 83 | 广东天盛装饰消防工程有限公司 | 周镇伟 | '粤244060909646 | 建筑 | |
| 84 | 广东宇晟建设工程有限公司 | 冯永潮 | '粤244070806037 | 建筑 | |
| 85 | 广东宇晟建设工程有限公司 | 潘金壮 | '粤244060806594 | 市政 | |
| 86 | 广东中南建设物业发展总公司 | 黄民 | '粤244060911997 | 建筑 | |
| 87 | 广州城建开发装饰有限公司 | 夏伟 | '粤244080912390 | 建筑 | |
| 88 | 广州海和建筑工程有限公司 | 陈家鸿 | '粤244080911137 | 水利,市政 | |
| 89 | 广州恒建工程有限公司 | 王红化 | '粤244080912139 | 建筑 | |
| 90 | 广州恒建工程有限公司 | 谢伟杰 | '粤244080913222 | 机电 | |
| 91 | 广州恒龙建设工程有限公司 | 杨琼 | '粤244080909964 | 建筑 | |
| 92 | 广州华建工程建筑有限公司 | 陈飞 | '粤244060912086 | 建筑 | |
| 93 | 广州华建工程建筑有限公司 | 申凤领 | '粤244080914126 | 建筑 | |
| 94 | 广州建潮建筑工程有限公司 | 罗腾 | '粤244060910072 | 建筑 | |
| 95 | 广州金大建筑工程有限公司 | 杨映 | '粤244070909866 | 建筑,水利 | |
| 96 | 广州敏城建设工程有限公司 | 李名齐 | '粤244070912035 | 机电 | |
| 97 | 广州敏城建设工程有限公司 | 林钟锐 | '粤244080912036 | 建筑 | |
| 98 | 广州敏城建设工程有限公司 | 文锦棠 | '粤244080912037 | 建筑 | |
| 99 | 广州名力电气安装工程有限公司 | 谢作凡 | '粤244060912041 | 建筑 | |
| 100 | 广州南方电力集团北区建设有限公司 | 陈金龙 | '粤244070805824 | 机电 | |
| 101 | 广州赛景装饰有限公司 | 林锦芳 | '粤244080909962 | 建筑 | |
| 102 | 广州赛能机电安装有限公司 | 樊桃珍 | '粤244080909914 | 市政 | |
| 103 | 广州赛能机电安装有限公司 | 卢凯旋 | '粤244070909916 | 机电 | |
| 104 | 广州盛建装饰工程有限公司 | 叶英浩 | '粤244080912045 | 建筑 | |
| 105 | 广州市长园电力技术有限公司 | 王小斌 | '粤244060913049 | 机电,建筑 | |
| 106 | 广州市城建工程总承包有限公司 | 胥辉行 | '粤244070912055 | 机电,建筑 | |
| 107 | 广州市从化第四建筑工程有限公司 | 李学文 | '粤244070912058 | 建筑 | |
| 108 | 广州市从化第四建筑工程有限公司 | 利建民 | '粤244060912059 | 建筑 | |
| 109 | 广州市从化第四建筑工程有限公司 | 欧阳灿东 | '粤244080912060 | 建筑,市政 | |
| 110 | 广州市第一建筑工程有限公司 | 陈晓东 | '粤244060806345 | 建筑 | |
| 111 | 广州市第一建筑工程有限公司 | 胡晓轩 | '粤244070912072 | 建筑 | |
| 112 | 广州市第一建筑工程有限公司 | 黄智衡 | '粤244060912073 | 建筑 | |
| 113 | 广州市第一建筑工程有限公司 | 梁荣湛 | '粤244070912074 | 建筑 | |
| 114 | 广州市第一建筑工程有限公司 | 林伟斌 | '粤244070912076 | 建筑 | |
| 115 | 广州市第一建筑工程有限公司 | 麦巨彬 | '粤244060912078 | 建筑 | |
| 116 | 广州市第一建筑工程有限公司 | 杨永全 | '粤244070912079 | 建筑 | |
| 117 | 广州市第一建筑工程有限公司 | 张志军 | '粤244060912080 | 建筑 | |
| 118 | 广州市第一建筑工程有限公司 | 钟上仑 | '粤244060912081 | 建筑 | |
| 119 | 广州市第一建筑工程有限公司 | 钟文深 | '粤244060912082 | 建筑 | |
| 120 | 广州市第一建筑工程有限公司 | 周刚 | '粤244060912083 | 建筑 | |
| 121 | 广州市第一市政工程有限公司 | 杨云 | '粤244070909947 | 水利 | |
| 122 | 广州市第一市政工程有限公司 | 朱伟忠 | '粤244070909948 | 水利,市政 | |
| 123 | 广州市番禺区沙头建筑工程有限公司 | 陈永锋 | '粤244080912097 | 建筑 | |
| 124 | 广州市桂勤器械设备工程有限公司 | 王强 | '粤244060913819 | 建筑 | |
| 125 | 广州市海珠市政建设工程有限公司 | 侯晓明 | '粤244060809291 | 市政 | |
| 126 | 广州市海珠市政建设工程有限公司 | 张莹 | '粤244060800896 | 市政,建筑 | |
| 127 | 广州市恒嘉建设有限公司 | 陈庚 | '粤244060909976 | 建筑 | |
| 128 | 广州市恒嘉建设有限公司 | 龚小渠 | '粤244070909977 | 公路 | |
| 129 | 广州市恒嘉建设有限公司 | 谢兴 | '粤244070912110 | 市政 | |
| 130 | 广州市恒嘉建设有限公司 | 叶曲成 | '粤244060909980 | 公路,市政 | |
| 131 | 广州市恒嘉建设有限公司 | 赵桂林 | '粤244060909981 | 建筑,水利 | |
| 132 | 广州市花都区赤坭建筑工程公司 | 张靖忠 | '粤244070909985 | 建筑 | |
| 133 | 广州市黄埔建筑工程总公司 | 邓言俊 | '粤244080912130 | 建筑 | |
| 134 | 广州市黄埔建筑工程总公司 | 江五荣 | '粤244080912132 | 建筑 | |
| 135 | 广州市汇鹏建设有限公司 | 焦春军 | '粤244080910003 | 建筑 | |
| 136 | 广州市建远安装装饰工程有限公司 | 李宣松 | '粤244080913723 | 建筑 | |
| 137 | 广州市健盈建筑基础工程有限公司 | 刘文渊 | '粤244080912150 | 建筑 | |
| 138 | 广州市景龙装饰设计有限公司 | 陈东林 | '粤244070914174 | 建筑 | |
| 139 | 广州市林科园林景观设计院 | 冯建军 | '粤244060801008 | 市政 | |
| 140 | 广州市清翠山建设工程有限公司 | 范立云 | '粤244080910037 | 建筑,公路 | |
| 141 | 广州市清翠山建设工程有限公司 | 卢达驱 | '粤244070912180 | 建筑 | |
| 142 | 广州市清翠山建设工程有限公司 | 周东晖 | '粤244080910046 | 建筑,市政 | |
| 143 | 广州市瑞铁建筑防水补强有限公司 | 陈铃培 | '粤244080910848 | 建筑 | |
| 144 | 广州市深鹏装饰有限公司 | 覃林峰 | '粤244080808107 | 建筑 | |
| 145 | 广州市胜特建筑科技开发有限公司 | 何茂 | '粤244080912187 | 建筑 | |
| 146 | 广州市水电建设工程有限公司 | 黄宗敏 | '粤244070912189 | 市政 | |
| 147 | 广州市穗成用电安装工程有限公司 | 李光哲 | '粤244060912191 | 机电 | |
| 148 | 广州市绣林康体设备有限公司 | 刘敏珊 | '粤244060914185 | 市政 | |
| 149 | 广州市自来水工程公司 | 何艳祥 | '粤244080910096 | 市政 | |
| 150 | 广州市自来水工程公司 | 钟成高 | '粤244080910097 | 市政 | |
| 151 | 广州威恒建设工程有限公司 | 陈利波 | '粤244060801100 | 机电 | |
| 152 | 广州翔实工程咨询有限公司 | 朱科峰 | '粤244070910127 | 建筑 | |
| 153 | 广州协安建设工程有限公司 | 陈文星 | '粤244080806461 | 建筑,机电 | |
| 154 | 广州协安建设工程有限公司 | 刘世周 | '粤244080909676 | 建筑,市政 | |
| 155 | 广州协强建筑有限公司 | 周合本 | '粤244060801126 | 建筑,机电,市政 | |
| 156 | 广州中海电信有限公司 | 陈建星 | '粤244070912250 | 机电 | |
| 157 | 广州中海电信有限公司 | 林建华 | '粤244070912251 | 机电 | |
| 158 | 广州中煤江南基础工程公司 | 李剑成 | '粤244080912252 | 建筑 | |
| 159 | 广州中煤江南基础工程公司 | 廖瑞奇 | '粤244070912253 | 建筑 | |
| 160 | 广州中寓建设工程有限公司 | 蒋永强 | '粤244060912258 | 水利 | |
| 161 | 广州中寓建设工程有限公司 | 揭志文 | '粤244080912260 | 水利 | |
| 162 | 裕达建工集团有限公司 | 段子兴 | '粤244060912478 | 建筑 | |
| 163 | 裕达建工集团有限公司 | 黄宗全 | '粤244080913365 | 市政,公路 | |
| 164 | 裕达建工集团有限公司 | 杨运锋 | '粤244070912891 | 建筑 | |
| 165 | 裕达建工集团有限公司 | 张栓紧 | '粤244060912273 | 建筑 | |
| 166 | 裕达建工集团有限公司 | 朱烜德 | '粤244080914215 | 建筑 | |
| 167 | 中国轻工业广州工程院 | 汤广翔 | '粤244970912282 | 建筑 | |
| 168 | 广东宏源建筑置业有限公司 | 李敏林 | '粤244080910016 | 建筑 | |
| 169 | 河源鸿业市政建筑工程有限公司 | 黄俊维 | '粤244070804540 | 建筑 | |
| 170 | 河源市宏泰建筑工程有限公司 | 袁延辉 | '粤244060913945 | 建筑 | |
| 171 | 博罗县水利水电工程公司 | 刘峰 | '粤244080808662 | 水利 | |
| 172 | 博罗县水利水电工程公司 | 曾健文 | '粤244070808664 | 水利 | |
| 173 | 博罗县水利水电工程公司 | 曾溅 | '粤244070808665 | 建筑 | |
| 174 | 博罗县水利水电工程公司 | 张粤能 | '粤244070808666 | 水利 | |
| 175 | 博罗县园洲建筑工程公司 | 杜燕辉 | '粤244080911108 | 建筑 | |
| 176 | 博罗县园洲建筑工程公司 | 罗维敏 | '粤244080911109 | 建筑 | |
| 177 | 广东惠州公路建设总公司 | 李金水 | '粤244060804132 | 公路 | |
| 178 | 广东惠州公路建设总公司 | 彭兵洪 | '粤244060804134 | 公路 | |
| 179 | 广东惠州公路建设总公司 | 周燕雄 | '粤244080914412 | 公路 | |
| 180 | 广东美科设计工程有限公司 | 张燕珍 | '粤244080912641 | 市政 | |
| 181 | 广东铭濠润建工有限公司 | 吴军义 | '粤244080913205 | 建筑 | |
| 182 | 广东铭濠润建工有限公司 | 阎全德 | '粤244070913206 | 建筑 | |
| 183 | 惠州大亚湾市政基础设施有限公司 | 刘夫杰 | '粤244080913929 | 市政 | |
| 184 | 惠州市东江建筑安装工程有限公司 | 郭文彬 | '粤244080913932 | 机电 | |
| 185 | 惠州市东江建筑安装工程有限公司 | 曾盛敏 | '粤244080913933 | 机电 | |
| 186 | 惠州市宏昌建筑机械有限公司 | 金磊 | '粤244060804168 | 建筑 | |
| 187 | 惠州市建筑工程总公司 | 吴清成 | '粤244060911132 | 市政 | |
| 188 | 惠州市建筑工程总公司 | 朱柱新 | '粤244060809559 | 公路,市政 | |
| 189 | 惠州市世纪建筑工程有限公司 | 冯松飚 | '粤244060804274 | 建筑 | |
| 190 | 惠州市世纪建筑工程有限公司 | 郭战煌 | '粤244080911134 | 建筑 | |
| 191 | 惠州市世纪建筑工程有限公司 | 黄志勇 | '粤244070913211 | 建筑 | |
| 192 | 惠州市信科机电工程有限公司 | 卓家善 | '粤244070913218 | 机电 | |
| 193 | 惠州市正东建筑工程有限公司 | 李敏 | '粤244080909659 | 建筑 | |
| 194 | 金鸿安(惠州)机电消防装饰工程有限公司 | 杨勤文 | '粤244060911162 | 机电,建筑 | |
| 195 | 龙门县城镇建筑公司 | 童晓东 | '粤244060913750 | 建筑 | |
| 196 | 恩平市第四建筑工程有限公司 | 袁迎溢 | '粤244080912899 | 建筑 | |
| 197 | 恩平市二建集团有限公司 | 林仕明 | '粤244070912903 | 建筑 | |
| 198 | 广东开平建安集团有限公司 | 陈进 | '粤244080912912 | 建筑 | |
| 199 | 广东开平建安集团有限公司 | 邓朝忠 | '粤244080912913 | 建筑 | |
| 200 | 广东开平建安集团有限公司 | 王礼明 | '粤244070912915 | 建筑 | |
| 201 | 广东开平建安集团有限公司 | 余坚澄 | '粤244080912917 | 建筑 | |
| 202 | 广东开平市三建集团有限公司 | 聂敏 | '粤244060913893 | 建筑 | |
| 203 | 广东矅城建筑安装工程有限公司 | 司徒振雄 | '粤244080808186 | 建筑 | |
| 204 | 鹤山市德兴建筑工程有限公司 | 张月凤 | '粤244060913595 | 市政 | |
| 205 | 鹤山市建筑机械厂有限公司 | 刘力 | '粤244070912924 | 建筑 | |
| 206 | 鹤山市金诚建筑工程有限公司 | 李耀洪 | '粤244070912923 | 建筑 | |
| 207 | 江门市合益设备管道安装工程有限公司 | 袁新东 | '粤244080807698 | 市政 | |
| 208 | 江门市蓬江区篁庄建筑工程有限公司 | 周健洪 | '粤244080912970 | 建筑,市政 | |
| 209 | 江门市新发展市政工程有限公司 | 赵艳珍 | '粤244080912976 | 水利 | |
| 210 | 江门市新荷建筑安装工程有限公司 | 冯朝斐 | '粤244060913895 | 建筑 | |
| 211 | 江门市新荷建筑安装工程有限公司 | 杨春松 | '粤244060913896 | 建筑 | |
| 212 | 江门市新会区七堡建筑工程有限公司 | 陈良富 | '粤244060809517 | 建筑 | |
| 213 | 江门市新会仁科电气安装工程有限公司 | 黄宜俊 | '粤244070912979 | 机电 | |
| 214 | 江门市新会仁科电气安装工程有限公司 | 李延均 | '粤244070912980 | 机电 | |
| 215 | 江门市新会仁科电气安装工程有限公司 | 李志忠 | '粤244060912981 | 机电 | |
| 216 | 江门市新会仁科电气安装工程有限公司 | 林振鹏 | '粤244070912983 | 机电 | |
| 217 | 江门市新会仁科电气安装工程有限公司 | 易兴 | '粤244060912984 | 机电 | |
| 218 | 江门市新会新宝成电气工程有限公司 | 贾跃进 | '粤244060913771 | 机电 | |
| 219 | 江门市政企业集团有限公司 | 黎华康 | '粤244080912954 | 建筑 | |
| 220 | 江门市政企业集团有限公司 | 吴其锷 | '粤244060913898 | 市政 | |
| 221 | 台山市大江建筑工程有限公司 | 莫坚华 | '粤244060912994 | 建筑 | |
| 222 | 广东电建工程有限公司 | 陈永耿 | '粤244080913687 | 建筑 | |
| 223 | 广东电建工程有限公司 | 黄美德 | '粤244070913688 | 建筑 | |
| 224 | 广东电建工程有限公司 | 黄少波 | '粤244070913689 | 建筑 | |
| 225 | 广东电建工程有限公司 | 李文光 | '粤244060913690 | 机电 | |
| 226 | 广东电建工程有限公司 | 肖怡臻 | '粤244070913691 | 机电 | |
| 227 | 广东电建工程有限公司 | 杨少坤 | '粤244070913692 | 建筑 | |
| 228 | 广东恒防消防工程有限公司 | 李永庚 | '粤244070913696 | 机电 | |
| 229 | 惠来县电力工程有限公司 | 谢金全 | '粤244060913490 | 机电 | |
| 230 | 揭东县昌江建筑工程有限公司 | 黄汉波 | '粤244070807204 | 建筑,市政 | |
| 231 | 揭东县昌江建筑工程有限公司 | 刘喜葵 | '粤244080914683 | 建筑 | |
| 232 | 揭阳市市政建设工程总公司 | 何承明 | '粤244060913170 | 市政 | |
| 233 | 广东省化州市建筑工程总公司 | 陈志华 | '粤244080913072 | 建筑 | |
| 234 | 广东省化州市建筑工程总公司 | 邓奇峰 | '粤244070913073 | 建筑,市政 | |
| 235 | 广东省化州市建筑工程总公司 | 黄斌 | '粤244060913075 | 建筑 | |
| 236 | 广东省化州市建筑工程总公司 | 黎玉奇 | '粤244080913077 | 建筑,机电 | |
| 237 | 广东省化州市建筑工程总公司 | 黎正平 | '粤244080913078 | 建筑,机电 | |
| 238 | 广东省化州市建筑工程总公司 | 李飞杰 | '粤244060809531 | 建筑,市政 | |
| 239 | 广东省化州市建筑工程总公司 | 李亚明 | '粤244080913080 | 建筑,机电 | |
| 240 | 广东省化州市建筑工程总公司 | 麦健懿 | '粤244070809533 | 建筑 | |
| 241 | 广东省化州市建筑工程总公司 | 王志 | '粤244070913085 | 建筑,市政 | |
| 242 | 广东省化州市建筑工程总公司 | 姚军 | '粤244070913088 | 建筑 | |
| 243 | 广东省化州市建筑工程总公司 | 张胜光 | '粤244080913090 | 建筑,市政 | |
| 244 | 茂名市电白华辉建筑工程有限公司 | 陈阳保 | '粤244080913907 | 建筑 | |
| 245 | 茂名市电白华辉建筑工程有限公司 | 林祥青 | '粤244070913908 | 建筑 | |
| 246 | 茂名市电白华辉建筑工程有限公司 | 张金美 | '粤244060913909 | 建筑 | |
| 247 | 茂名市建设工程有限公司 | 叶福民 | '粤244080806530 | 市政 | |
| 248 | 茂名市建设工程有限公司 | 张勇 | '粤244060912454 | 机电 | |
| 249 | 广东安信电力工程有限公司 | 古育文 | '粤244070913292 | 机电 | |
| 250 | 梅州名建建筑工程有限公司 | 许振宏 | '粤244070913307 | 建筑 | |
| 251 | 梅州市敏捷建筑工程有限公司 | 黄宏文 | '粤244080913289 | 建筑 | |
| 252 | 梅州市敏捷建筑工程有限公司 | 瞿新庚 | '粤244080913290 | 建筑 | |
| 253 | 梅州市升华环境艺术工程有限公司 | 李超 | '粤244060911193 | 机电 | |
| 254 | 梅州市政海建设有限公司 | 罗利文 | '粤244080913295 | 公路,市政 | |
| 255 | 梅州政元建设工程有限公司 | 颜文辉 | '粤244070804435 | 建筑 | |
| 256 | 平远县第二建筑工程公司 | 陈凤兰 | '粤244060913300 | 建筑 | |
| 257 | 平远县第二建筑工程公司 | 林添松 | '粤244080913301 | 建筑 | |
| 258 | 平远县第二建筑工程公司 | 罗建民 | '粤244080913302 | 建筑,市政 | |
| 259 | 佛山市广亚幕墙门窗系统工程有限公司 | 邓卡莉 | '粤244080911472 | 建筑 | |
| 260 | 佛山市广亚幕墙门窗系统工程有限公司 | 关泽林 | '粤244060913730 | 建筑 | |
| 261 | 佛山市桂园建筑工程有限公司 | 王荣生 | '粤244070910764 | 建筑 | |
| 262 | 佛山市桂园建筑工程有限公司 | 谢厚威 | '粤244070910765 | 建筑 | |
| 263 | 佛山市景胜电力电器安装有限公司 | 谭俊智 | '粤244060802722 | 机电 | |
| 264 | 佛山市铭竣建筑工程有限公司 | 王炎龙 | '粤244060912701 | 建筑 | |
| 265 | 佛山市南海第二建筑工程有限公司 | 左沛然 | '粤244070802565 | 建筑 | |
| 266 | 佛山市南海多宝电力电器安装有限公司 | 高翔 | '粤244060807896 | 机电 | |
| 267 | 佛山市南海华鼎建筑工程有限公司 | 张文晖 | '粤244080910777 | 建筑 | |
| 268 | 佛山市南海樵北水利水电工程有限公司 | 陈炽开 | '粤244060912725 | 水利,建筑 | |
| 269 | 佛山市南海樵北水利水电工程有限公司 | 梁国强 | '粤244070912726 | 水利 | |
| 270 | 佛山市南海樵北水利水电工程有限公司 | 许贵南 | '粤244070912727 | 水利,建筑 | |
| 271 | 佛山市南海区房产建筑工程有限公司 | 郭兆坤 | '粤244070912730 | 建筑 | |
| 272 | 佛山市南海区房产建筑工程有限公司 | 谭锦耀 | '粤244080912731 | 建筑 | |
| 273 | 佛山市南海区南建江隆建筑工程有限公司 | 陈果 | '粤244080910850 | 建筑 | |
| 274 | 佛山市南海区永顺建筑工程有限公司 | 蔡景辉 | '粤244060913850 | 建筑,市政 | |
| 275 | 佛山市南海区永顺建筑工程有限公司 | 陈潮佳 | '粤244080913851 | 建筑,市政 | |
| 276 | 佛山市南海区永顺建筑工程有限公司 | 陈海坚 | '粤244080913852 | 建筑,市政 | |
| 277 | 佛山市南海水利水电工程有限公司 | 范达文 | '粤244070912742 | 水利 | |
| 278 | 佛山市南海盐建建筑工程有限公司 | 张锦杰 | '粤244070805509 | 建筑 | |
| 279 | 佛山市南海盐联水利水电工程有限公司 | 陈兴 | '粤244070913092 | 水利,建筑 | |
| 280 | 佛山市南海盐联水利水电工程有限公司 | 余宜海 | '粤244060912728 | 机电,水利 | |
| 281 | 佛山市深隆电力电器安装有限公司 | 张楚群 | '粤244060912757 | 机电 | |
| 282 | 广东华樵建筑工程有限公司 | 吴桥辉 | '粤244080910782 | 建筑 | |
| 283 | 广东天华建筑工程集团有限公司 | 陈伟龙 | '粤244080913853 | 建筑 | |
| 284 | 广东天华建筑工程集团有限公司 | 黎顺谋 | '粤244070912744 | 建筑 | |
| 285 | 广东天华建筑工程集团有限公司 | 张永赞 | '粤244070913854 | 建筑 | |
| 286 | 广东信安建筑工程有限公司 | 宁智青 | '粤244070914018 | 建筑 | |
| 287 | 连州市合业兴建筑工程有限公司 | 彭毅刚 | '粤244070913958 | 建筑 | |
