广东省2012年二级建造师变更注册人员名单(第12批)
下列建造师的变更注册已办结。请接本通知二个月内,建造师本人携带身份证前来领取注册证章;如委托经办人领取的,携带单位介绍信及经办人身份证原件(复印件)。
下列(附件3-4)中的建造师由于注册有效期已到,取回变更注册证书后,需提交办理续期注册手续,待续期注册通过后再发放新的执业印章。
请领取注册证章时,切记打印建造师所在批次和序号页。
领取地点:广州市华乐路53号华乐大厦南塔14层,广东省建设执业资格注册中心注册管理科。
领取时间:周一至周五上午8:30-11:30,下午14:00-17:00 (周五下午不对外办公)。
| 2012年第12批二级建造师变更注册人员名单63人(不做印章) | |||||
| 序号 | 现聘用企业 | 姓名 | 注册编号 | 全部专业 | 签收 |
| 1 | 惠州市仲恺建筑市政工程有限公司 | 文志翔 | '粤244070804144 | 建筑 | |
| 2 | 江门市新会区司前建筑工程公司 | 李国忠 | '粤244070803295 | 建筑 | |
| 3 | 惠来县水利水电工程有限公司 | 陈伟强 | '粤244080800271 | 建筑,市政 | |
| 4 | 深圳市佳景源环境艺术有限公司 | 倪煜彬 | '粤244070803472 | 建筑 | |
| 5 | 深圳市佳景源环境艺术有限公司 | 徐齐赞 | '粤244070803473 | 建筑 | |
| 6 | 深圳市壹壹壹建设工程有限公司 | 唐绍军 | '粤244060805137 | 建筑 | |
| 7 | 中国南海工程有限公司 | 任宋彪 | '粤244060800761 | 市政 | |
| 8 | 佛山市顺德区供水有限公司 | 孔庆超 | '粤244060802543 | 市政,机电 | |
| 9 | 佛山市顺德区泓顺建设工程有限公司 | 区志源 | '粤244070802800 | 机电 | |
| 10 | 广东润铭达建设有限公司 | 揭育林 | '粤244080808058 | 建筑 | |
| 11 | 广东建大建设有限公司 | 沈秋兰 | '粤244080809124 | 建筑 | |
| 12 | 广州城建开发工程咨询监理有限公司 | 林媚媚 | '粤244070806372 | 建筑 | |
| 13 | 广州金辉建设集团有限公司 | 何宗辉 | '粤244080806286 | 建筑 | |
| 14 | 深圳市冠诚装饰工程有限公司 | 王程 | '粤244060807329 | 建筑 | |
| 15 | 深圳市杰信装饰设计工程有限公司 | 梁文松 | '粤244070807124 | 建筑 | |
| 16 | 深圳市新辉翔装饰设计有限公司 | 郑波 | '粤244080806710 | 建筑 | |
| 17 | 深圳市永诚信建设工程有限公司 | 蔡志华 | '粤244080808611 | 建筑 | |
| 18 | 广东汇鑫源建设工程有限公司 | 朱广道 | '粤244070805467 | 公路 | |
| 19 | 阳东县和成建筑工程有限公司 | 戴万华 | '粤244080807264 | 建筑 | |
| 20 | 中铁二十五局集团第一工程有限公司 | 陈国宏 | '粤244060806971 | 公路 | |
| 21 | 中铁二十五局集团第一工程有限公司 | 陈荣辉 | '粤244060806972 | 公路 | |
| 22 | 中铁二十五局集团第一工程有限公司 | 冯碧空 | '粤244060806973 | 公路 | |
| 23 | 中铁二十五局集团第一工程有限公司 | 廖伟铭 | '粤244060806974 | 公路 | |
| 24 | 中铁二十五局集团第一工程有限公司 | 潘力通 | '粤244060806975 | 公路 | |
| 25 | 中铁二十五局集团第一工程有限公司 | 涂战平 | '粤244060806977 | 公路 | |
| 26 | 中铁二十五局集团第一工程有限公司 | 张辉林 | '粤244060806978 | 公路 | |
| 27 | 广东伟晋建设集团有限公司 | 雷浩 | '粤244070805740 | 机电 | |
| 28 | 珠海市建安集团有限公司 | 李大兵 | '粤244070807668 | 建筑 | |
| 29 | 珠海市建安集团有限公司 | 李如英 | '粤244060807669 | 建筑 | |
| 30 | 珠海市建安集团有限公司 | 皮社胜 | '粤244070807671 | 建筑 | |
| 31 | 珠海市建安集团有限公司 | 魏兵 | '粤244070807674 | 建筑 | |
| 32 | 珠海市建安集团有限公司 | 薛锐涛 | '粤244060807675 | 机电 | |
| 33 | 珠海市建安集团有限公司 | 张林 | '粤244060807677 | 建筑 | |
| 34 | 中山市拓鑫建设工程有限公司 | 伍光强 | '粤244060809591 | 建筑,市政 | |
| 35 | 深圳市新辉翔装饰设计有限公司 | 阳建兰 | '粤244080910466 | 机电 | |
| 36 | 阳东县和成建筑工程有限公司 | 陈雪梅 | '粤244060911476 | 建筑 | |
| 37 | 东莞市华粤土木工程有限公司 | 张路 | '粤244080913432 | 建筑 | |
| 38 | 广州惠畅机电科技有限公司 | 古中成 | '粤244080912151 | 建筑 | |
| 39 | 广州怡光科技有限公司 | 湛国斌 | '粤244070912240 | 建筑 | |
| 40 | 台山市鸿顺建筑工程有限公司 | 顾斌 | '粤244070913437 | 建筑 | |
| 41 | 深圳广田装饰集团股份有限公司 | 叶文传 | '粤244060912334 | 市政 | |
| 42 | 深圳市汇欣龙装饰设计工程有限公司 | 彭小慧 | '粤244080912176 | 机电 | |
| 43 | 深圳市汇欣龙装饰设计工程有限公司 | 张国安 | '粤244080912193 | 建筑 | |
| 44 | 深圳市嘉景丰建筑工程有限公司 | 林伟文 | '粤244070912993 | 建筑 | |
| 45 | 深圳市时代风装饰工程有限公司 | 余代牧 | '粤244080912405 | 建筑 | |
| 46 | 阳江市天立方工程有限公司 | 陈龙 | '粤244070912090 | 水利 | |
| 47 | 珠海兴业新能源科技有限公司 | 黄涛 | '粤244070912626 | 建筑 | |
| 48 | 珠海银邮光电信息工程有限公司 | 王锋 | '粤244080912594 | 机电 | |
| 49 | 广东厚普建设工程有限公司 | 陈列昌 | '粤244060912117 | 建筑 | |
| 50 | 广东中博建设工程有限公司 | 江鹏 | '粤244080911837 | 市政 | |
| 51 | 广东风华卡莱斯装饰设计工程有限公司 | 陈龙江 | '粤244080914511 | 机电 | |
| 52 | 广东冠粤路桥有限公司 | 许志彬 | '粤244070914509 | 水利 | |
| 53 | 广东华厦建筑工程有限公司 | 马文洋 | '粤244060914353 | 建筑 | |
| 54 | 广东立筑建设工程有限公司 | 陈登云 | '粤244060914687 | 公路 | |
| 55 | 广州格森装饰工程有限公司 | 孔燕 | '粤244060914272 | 机电 | |
| 56 | 广州市国权建筑工程有限公司 | 陈家杰 | '粤244070914180 | 建筑 | |
| 57 | 广州市云景净化空调专业有限公司 | 王勇 | '粤244080914179 | 建筑 | |
| 58 | 惠州大亚湾市政基础设施有限公司 | 邱明 | '粤244070914415 | 建筑 | |
| 59 | 鹤山市江逸建筑工程有限公司 | 冯承欣 | '粤244070914649 | 建筑 | |
| 60 | 广东腾兴建筑工程有限公司 | 吴日香 | '粤244060914426 | 建筑 | |
| 61 | 深圳市勤特建筑工程有限公司 | 冯杵兴 | '粤244060914573 | 建筑 | |
| 62 | 广东金松建设工程有限公司 | 肖海兵 | '粤244080914360 | 建筑 | |
| 63 | 中山市诚创建设工程有限公司 | 余东毅 | '粤244070914671 | 建筑 | |
广东省建设执业资格注册中心
二〇一二年八月七日
相关推荐: