广东省2012年二级建造师临时变更注册人员名单(第12批)
下列建造师的变更注册已办结。请接本通知二个月内,建造师本人携带身份证前来领取注册证章;如委托经办人领取的,携带单位介绍信及经办人身份证原件(复印件)。
下列(附件3-4)中的建造师由于注册有效期已到,取回变更注册证书后,需提交办理续期注册手续,待续期注册通过后再发放新的执业印章。
请领取注册证章时,切记打印建造师所在批次和序号页。
领取地点:广州市华乐路53号华乐大厦南塔14层,广东省建设执业资格注册中心注册管理科。
领取时间:周一至周五上午8:30-11:30,下午14:00-17:00 (周五下午不对外办公)。
| 2012年第12批二级建造师临时变更注册人员名单93人(做印章) | |||||
| 序号 | 现聘用企业 | 姓名 | 注册编号 | 全部专业 | 签收 |
| 1 | 东莞市华沪建筑有限公司 | 雷海 | '粤244000805004 | 建筑 | |
| 2 | 东莞市华沪建筑有限公司 | 龙日升 | '粤244000805005 | 建筑 | |
| 3 | 广东冠粤路桥有限公司 | 李向文 | '粤244000806794 | 机电 | |
| 4 | 广东冠粤路桥有限公司 | 梁德谋 | '粤244000806783 | 机电 | |
| 5 | 广东富一建设有限公司 | 李景良 | '粤244000806525 | 建筑 | |
| 6 | 广东建工对外建设有限公司 | 陈博智 | '粤244000804349 | 水利 | |
| 7 | 广东建工对外建设有限公司 | 陈伟成 | '粤244000804350 | 水利 | |
| 8 | 广州德晟电力科技有限公司 | 丘达光 | '粤244000806778 | 建筑 | |
| 9 | 河源市水工建筑工程有限公司 | 陈应添 | '粤244000804473 | 建筑 | |
| 10 | 河源市水利水电工程有限公司 | 陈伟 | '粤244000806489 | 建筑 | |
| 11 | 深圳市博大装饰工程有限公司 | 姜长安 | '粤244000800678 | 建筑 | |
| 12 | 深圳市广鸿海建筑工程有限公司 | 郑喜庆 | '粤244000806819 | 建筑 | |
| 13 | 深圳市鸿宝建筑工程有限公司 | 赵仕鸿 | '粤244000802199 | 市政 | |
| 14 | 深圳市金建建设集团有限公司 | 汪奇 | '粤244000801021 | 建筑 | |
| 15 | 深圳市榕亨工程有限公司 | 蔡泽杰 | '粤244000806861 | 市政 | |
| 16 | 佛山市顺德区赢辉市政建设工程有限公司 | 麦锋 | '粤244000802685 | 建筑 | |
| 17 | 珠海市和泰建筑工程有限公司 | 巢亦昌 | '粤244000801678 | 建筑 | |
| 18 | 珠海市和泰建筑工程有限公司 | 龙臣 | '粤244000801620 | 建筑 | |
| 19 | 珠海市和泰建筑工程有限公司 | 王辉 | '粤244000801621 | 建筑 | |
| 20 | 广东建工对外建设有限公司 | 彭顺啟 | '粤244000800072 | 建筑 | |
| 21 | 汉通控股集团有限公司 | 王军平 | '粤244000800410 | 建筑 | |
| 22 | 汉通控股集团有限公司 | 詹湛粤 | '粤244000800422 | 水利 | |
| 23 | 汉通控股集团有限公司 | 吴铭鸿 | '粤244000800416 | 建筑 | |
| 24 | 汉通控股集团有限公司 | 周永元 | '粤244000800436 | 公路 | |
| 25 | 汉通控股集团有限公司 | 王新 | '粤244000800409 | 建筑 | |
| 26 | 汉通控股集团有限公司 | 郑记松 | '粤244000800427 | 公路 | |
| 27 | 汉通控股集团有限公司 | 黄祖义 | '粤244000800396 | 建筑 | |
| 28 | 汉通控股集团有限公司 | 钟升贤 | '粤244000800091 | 建筑 | |
| 29 | 汉通控股集团有限公司 | 郑财顺 | '粤244000800425 | 水利 | |
| 30 | 汉通控股集团有限公司 | 郑良德 | '粤244000800430 | 水利 | |
| 31 | 汉通控股集团有限公司 | 翁霖鹏 | '粤244000800411 | 水利 | |
| 32 | 汉通控股集团有限公司 | 马小强 | '粤244000800404 | 水利 | |
| 33 | 汉通控股集团有限公司 | 陈学礼 | '粤244000800386 | 公路 | |
| 34 | 汉通控股集团有限公司 | 方汉量 | '粤244000800391 | 公路 | |
| 35 | 汉通控股集团有限公司 | 方汉坤 | '粤244000800390 | 建筑 | |
| 36 | 汉通控股集团有限公司 | 黄诚 | '粤244000800606 | 矿业 | |
| 37 | 汉通控股集团有限公司 | 麦绵璇 | '粤244000800406 | 建筑 | |
| 38 | 汉通控股集团有限公司 | 徐礼庸 | '粤244000800420 | 建筑 | |
| 39 | 汉通控股集团有限公司 | 吴伟义 | '粤244000800417 | 公路 | |
| 40 | 汉通控股集团有限公司 | 郑金松 | '粤244000800428 | 机电 | |
| 41 | 汉通控股集团有限公司 | 郑伟烈 | '粤244000800431 | 建筑 | |
| 42 | 汉通控股集团有限公司 | 吴强 | '粤244000800414 | 建筑 | |
| 43 | 汉通控股集团有限公司 | 郑宗雄 | '粤244000800434 | 建筑 | |
| 44 | 汉通控股集团有限公司 | 陈玉雄 | '粤244000800387 | 水利 | |
| 45 | 汉通控股集团有限公司 | 蒋加林 | '粤244000800397 | 建筑 | |
| 46 | 汉通控股集团有限公司 | 方木清 | '粤244000800392 | 建筑 | |
| 47 | 汉通控股集团有限公司 | 吕志豪 | '粤244000800403 | 机电 | |
| 48 | 汉通控股集团有限公司 | 吕木科 | '粤244000800402 | 水利 | |
| 49 | 汉通控股集团有限公司 | 谢志强 | '粤244000800418 | 公路 | |
| 50 | 汉通控股集团有限公司 | 李君亭 | '粤244000800611 | 矿业 | |
| 51 | 汉通控股集团有限公司 | 詹利权 | '粤244000800421 | 建筑 | |
| 52 | 汉通控股集团有限公司 | 吴国波 | '粤244000800415 | 水利 | |
| 53 | 汉通控股集团有限公司 | 邱弋冰 | '粤244000800407 | 建筑 | |
| 54 | 汉通控股集团有限公司 | 翁伟雄 | '粤244000800413 | 公路 | |
| 55 | 汉通控股集团有限公司 | 陈焕龙 | '粤244000800385 | 水利 | |
| 56 | 汉通控股集团有限公司 | 郑镇发 | '粤244000800433 | 水利 | |
| 57 | 汉通控股集团有限公司 | 陈振和 | '粤244000800388 | 水利 | |
| 58 | 汉通控股集团有限公司 | 黄秀珍 | '粤244000800395 | 公路 | |
| 59 | 汉通控股集团有限公司 | 廖利英 | '粤244000800399 | 水利 | |
| 60 | 汉通控股集团有限公司 | 刘振山 | '粤244000800401 | 机电 | |
| 61 | 汉通控股集团有限公司 | 郑汉武 | '粤244000800426 | 水利 | |
| 62 | 汉通控股集团有限公司 | 徐珑 | '粤244000800419 | 水利 | |
| 63 | 汉通控股集团有限公司 | 刘碧柳 | '粤244000800400 | 水利 | |
| 64 | 汉通控股集团有限公司 | 王舜 | '粤244000800408 | 市政 | |
| 65 | 汉通控股集团有限公司 | 郑育强 | '粤244000800432 | 水利 | |
| 66 | 汉通控股集团有限公司 | 招志文 | '粤244000800423 | 公路 | |
| 67 | 汉通控股集团有限公司 | 黎柏燕 | '粤244000800608 | 水利 | |
| 68 | 汉通控股集团有限公司 | 郑利文 | '粤244000800429 | 公路 | |
| 69 | 汉通控股集团有限公司 | 赵同英 | '粤244000800424 | 建筑 | |
| 70 | 汉通控股集团有限公司 | 蓝小羽 | '粤244000800398 | 水利 | |
| 71 | 汉通控股集团有限公司 | 陈楚焕 | '粤244000800384 | 公路 | |
| 72 | 汉通控股集团有限公司 | 翁少鹏 | '粤244000800412 | 机电 | |
| 73 | 汉通控股集团有限公司 | 胡绵彬 | '粤244000800394 | 公路 | |
| 74 | 汉通控股集团有限公司 | 方向群 | '粤244000800393 | 建筑 | |
| 75 | 汉通控股集团有限公司 | 方国清 | '粤244000800389 | 建筑 | |
| 76 | 汉通控股集团有限公司 | 麦绵鹏 | '粤244000800405 | 建筑 | |
| 77 | 广东瑞丰建设有限公司 | 袁石江 | '粤244000805715 | 市政 | |
| 78 | 广东瑞丰建设有限公司 | 李宗汉 | '粤244000908214 | 建筑 | |
| 79 | 广东瑞丰建设有限公司 | 陈更 | '粤244000805698 | 建筑 | |
| 80 | 广东瑞丰建设有限公司 | 苏奋 | '粤244000805710 | 建筑 | |
| 81 | 广东瑞丰建设有限公司 | 王福生 | '粤244000805711 | 建筑 | |
| 82 | 广东瑞丰建设有限公司 | 黎新勇 | '粤244000908213 | 建筑 | |
| 83 | 广东瑞丰建设有限公司 | 林先锋 | '粤244000805705 | 建筑 | |
| 84 | 广东瑞丰建设有限公司 | 吴卫东 | '粤244000805712 | 建筑 | |
| 85 | 广东瑞丰建设有限公司 | 李伍怀 | '粤244000805703 | 建筑 | |
| 86 | 广东瑞丰建设有限公司 | 冯昭锦 | '粤244000805699 | 建筑 | |
| 87 | 广东瑞丰建设有限公司 | 金声仿 | '粤244000805701 | 建筑 | |
| 88 | 广东瑞丰建设有限公司 | 吴小华 | '粤244000805713 | 建筑 | |
| 89 | 广东伟晋建设集团有限公司 | 胡小翔 | '粤244000805566 | 机电 | |
| 90 | 广东伟晋建设集团有限公司 | 胡成 | '粤244000805565 | 机电 | |
| 91 | 广东伟晋建设集团有限公司 | 黄渝生 | '粤244000908210 | 机电 | |
| 92 | 深圳市世房环境建设(集团)有限公司 | 黄亮东 | '粤244000801305 | 市政 | |
| 93 | 深圳市世房环境建设(集团)有限公司 | 黄杰宏 | '粤244000801304 | 市政 | |
广东省建设执业资格注册中心
二〇一二年八月七日
相关推荐: