吉林2012年二级建造师延续注册人员名单公示(徐小君等94名)
根据《注册建造师管理规定》(建设部令第153号)、《一级建造师注册实施办法》(建市[2007]101号)、《吉林省建造师注册实施细则》(吉建管[2007]21号),经审核,徐小君等86人符合二级注册建造师延续注册条件,葛奎等8人不符合二级注册建造师延续注册条件,现在吉林省住房和城乡建设厅网站上予以公示,公示截止日期为2013年1月10日。
一、如对不符合二级注册建造师延续注册条件的名单有异议,申请人可在公示期间内以书面形式提供陈述材料报送省厅建管处,逾期不予受理。
二、任何单位和个人在公示期内,对已公示的符合二级注册建造师延续注册条件的人员,如有异议均可向我处举报,举报或反映的情况应实事求是。以单位名义反映情况的,应加盖单位公章;以个人名义反映情况的,应署真实姓名和联系电话。
联系地址:长春市贵阳街287号建设大厦3112室
邮政编码:130051
电话(传真):0431-82752563
联系人:封沙
附件:
徐小君等86人符合二级注册建造师延续注册条件的人员名单
| 序号 | 姓名 | 聘用企业名称 | 注册编号 | 初始注册专业 | 申请延续注册专业 | 初始注册有效期 | 延续注册有效期 | 省厅审批意见 |
| 1 | 徐小君 | 吉林嘉辉路桥建设有限公司 | 吉222090905693 | 公路工程 | 公路工程 | 2012.08.13 | 2015-08-14 | 同意 |
| 2 | 李林 | 吉林嘉辉路桥建设有限公司 | 吉222060905696 | 公路工程 | 公路工程 | 2012.08.13 | 2015-08-14 | 同意 |
| 3 | 闫秀娟 | 吉林华煤建筑基础工程有限公司 | 吉222070905564 | 公路工程 | 公路工程 | 2012.08.13 | 2015-08-14 | 同意 |
| 4 | 程晓东 | 长春建工集团有限公司 | 吉222090905574 | 建筑工程 | 建筑工程 | 2012.08.13 | 2015-08-14 | 同意 |
| 5 | 魏卫 | 榆树市市政工程公司 | 吉222090905937 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 2012.08.13 | 2015-08-14 | 同意 |
| 6 | 陈亚杰 | 长春铁道建设工程(集团)有限责任公司 | 吉222060803958 | 建筑工程 | 建筑工程 | 2011.08.26 | 2014-08-26 | 同意 |
| 7 | 钟明星 | 长春铁道建设工程(集团)有限责任公司 | 吉222060803959 | 建筑工程 | 建筑工程 | 2011.08.26 | 2014-08-26 | 同意 |
| 8 | 勾兴践 | 长春铁道建设工程(集团)有限责任公司 | 吉222060803960 | 建筑工程 | 建筑工程 | 2011.08.26 | 2014-08-26 | 同意 |
| 9 | 赵相林 | 长春铁道建设工程(集团)有限责任公司 | 吉222060803961 | 建筑工程 | 建筑工程 | 2011.08.26 | 2014-08-26 | 同意 |
| 10 | 刘学 | 四平市申远路桥工程有限公司 | 吉222080803623 | 公路工程 | 公路工程 | 2011.06.13 | 2014-06-12 | 同意 |
| 11 | 王良 | 吉林新达建筑工程有限责任公司 | 吉222090904960 | 建筑工程 | 建筑工程 | 2012.05.26 | 2015-05-26 | 同意 |
| 12 | 张淑珍 | 柳河华龙建筑有限责任公司 | 吉222090905032 | 建筑工程 | 建筑工程 | 2012.05.26 | 2015-05-26 | 同意 |
| 13 | 付会广 | 公主岭市范家屯建筑有限公司 | 吉222070701569 | 建筑工程 | 建筑工程 | 2010.08.13 | 2013-08-14 | 同意 |
| 14 | 许杨 | 吉林华威建工集团有限公司 | 吉222060701584 | 市政公用工程 | 建筑工程 | 2013-08-14 | 2015-05-26 | 同意 |
| 15 | 李长海 | 柳河县天鑫建筑工程有限责任公司 | 吉222070701991 | 建筑工程 | 建筑工程 | 2010.08.13 | 2013-08-13 | 同意 |
| 16 | 王崇贵 | 四平市东达建筑公司 | 吉222070703119 | 建筑工程 | 建筑工程 | 2010.10.29 | 2013-10-30 | 同意 |
| 17 | 李燕秀 | 白山市艺苑广告装饰工程有限公司 | 吉222090905509 | 建筑工程 | 建筑工程 | 2012.05.26 | 2015-05-26 | 同意 |
| 18 | 高世林 | 柳河华龙建筑有限责任公司 | 吉222060803498 | 建筑工程 | 建筑工程 | 2011.04.08 | 2014-04-08 | 同意 |
| 19 | 睢福永 | 四平市巨展建筑有限公司 | 吉22208084178 | 建筑工程 | 建筑工程 | 2011.08.26 | 2014-08-26 | 同意 |
| 20 | 杨景禄 | 四平市巨展建筑有限公司 | 吉222080804179 | 建筑工程 | 建筑工程 | 2011.08.26 | 2014-08-26 | 同意 |
| 21 | 王爱臣 | 四平市顺达建筑安装工程有限公司 | 吉222060803477 | 建筑工程 | 建筑工程 | 2011.4.9 | 2014-04-08 | 同意 |
| 22 | 孙涛 | 公主岭市海天装饰工程有限公司 | 吉222070803480 | 建筑工程 | 建筑工程 | 2011.04.08 | 2014-04-08 | 同意 |
| 23 | 郭杰 | 通化松山建筑工程有限公司 | 吉222060804198 | 建筑工程 | 建筑工程 | 2011.08.26 | 2014-08-26 | 同意 |
| 24 | 范仁智 | 梅河口市曙光建筑工程有限责任公司 | 吉222070804203 | 建筑工程 | 建筑工程 | 2011.08.26 | 2014-08-26 | 同意 |
| 25 | 于智光 | 梅河口市曙光建筑工程有限责任公司 | 吉222080804204 | 建筑工程 | 建筑工程 | 2011.08.26 | 2014-08-26 | 同意 |
| 26 | 刘景峰 | 梅河口市曙光建筑工程有限责任公司 | 吉222080804205 | 建筑工程 | 建筑工程 | 2011.08.26 | 2014-08-26 | 同意 |
| 27 | 王楚薇 | 集安市禄达建筑工程有限公司 | 吉222080804206 | 建筑工程 | 建筑工程 | 2011.08.26 | 2014-08-26 | 同意 |
| 28 | 杨振宇 | 辉南县第二建筑工程公司 | 吉222080804430 | 建筑工程 | 建筑工程 | 2011.11.24 | 2014-11-24 | 同意 |
| 29 | 赵秋波 | 辉南方裕建筑工程有限责任公司 | 吉222060804431 | 建筑工程 | 建筑工程 | 2011.11.24 | 2014-11-24 | 同意 |
| 30 | 宋文 | 辉南方裕建筑工程有限责任公司 | 吉222080804432 | 建筑工程 | 建筑工程 | 2011.11.24 | 2014-11-24 | 同意 |
| 31 | 杨丹 | 吉林省垣发房屋工程建筑有限公司 | 吉222080804433 | 建筑工程 | 建筑工程 | 2011.11.24 | 2014-11-24 | 同意 |
| 32 | 于海洋 | 集安市鸿缔建筑工程有限责任公司 | 吉222080804434 | 建筑工程 | 建筑工程 | 2011.11.24 | 2014-11-24 | 同意 |
| 33 | 张砚香 | 集安市鸿缔建筑工程有限责任公司 | 吉222060804437 | 建筑工程 | 建筑工程 | 2011.11.24 | 2014-11-24 | 同意 |
| 34 | 门传平 | 吉林省北华建设项目管理有限公司 | 吉222050804439 | 建筑工程 | 建筑工程 | 2011.11.24 | 2014-11-24 | 同意 |
| 35 | 赵恩卓 | 吉林省北华建设项目管理有限公司 | 吉222050804440 | 建筑工程 | 建筑工程 | 2011.11.24 | 2014-11-24 | 同意 |
| 36 | 刘明友 | 辉南方裕建筑工程有限责任公司 | 吉222060804441 | 建筑工程 | 建筑工程 | 2011.11.24 | 2014-11-24 | 同意 |
| 37 | 李淑艳 | 辉南方裕建筑工程有限责任公司 | 吉222080804442 | 建筑工程 | 建筑工程 | 2011.11.24 | 2014-11-24 | 同意 |
| 38 | 盖德轩 | 吉林省万喜建筑安装有限公司 | 吉222070803845 | 建筑工程 | 建筑工程 | 2011.06.12 | 2014-06-12 | 同意 |
| 39 | 李继忠 | 集安市隆丰工程有限责任公司 | 吉222070904802 | 水利水电工程 | 水利水电工程 | 2012.04.12 | 2015-04-12 | 同意 |
| 40 | 张鸿雁 | 云峰发电厂实业总公司水利水电建设公司 | 吉222090904835 | 水利水电工程 | 水利水电工程 | 2012.04.12 | 2015-04-12 | 同意 |
| 41 | 刘凤林 | 云峰发电厂实业总公司水利水电建设公司 | 吉222090904837 | 水利水电工程 | 水利水电工程 | 2012.04.12 | 2015-04-12 | 同意 |
| 42 | 王娜 | 四平市新粮建筑有限公司 | 吉222090905385 | 建筑工程 | 建筑工程 | 2012.05.26 | 2015-05-26 | 同意 |
| 43 | 李贺 | 四平市新粮建筑有限公司 | 吉222090905386 | 建筑工程 | 建筑工程 | 2012.05.26 | 2015-05-26 | 同意 |
| 44 | 乔淑艳 | 公主岭市政设施工程有限公司 | 吉222090905392 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 2012.05.26 | 2015-05-26 | 同意 |
| 45 | 杨明 | 公主岭市政设施工程有限公司 | 吉222090905393 | 公路工程 | 公路工程 | 2012.05.26 | 2015-05-26 | 同意 |
| 46 | 刘海 | 四平市新粮建筑有限公司 | 吉222090905396 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 2012.05.26 | 2015-05-26 | 同意 |
| 47 | 孔令金 | 吉林省国鼎市政工程集团有限公司 | 吉222080905398 | 公路工程 | 公路工程 | 2012.05.26 | 2015-05-26 | 同意 |
| 48 | 李兰英 | 四平电力设备制造安装有限公司 | 吉222070905400 | 机电工程 | 机电工程 | 2012.05.26 | 2015-05-26 | 同意 |
| 49 | 孟庆波 | 四平市新粮建筑有限公司 | 吉222060804406 | 建筑工程 | 建筑工程 | 2011.11.24 | 2014-11-24 | 同意 |
| 50 | 孙铭 | 公主岭市天宝建筑有限公司 | 吉222080904637 | 建筑工程 | 建筑工程 | 2012.04.12 | 2015-04-12 | 同意 |
| 51 | 胡卫纲 | 四平市成达市政工程有限公司 | 吉222090905896 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 2012.08.13 | 2015-08-13 | 同意 |
| 52 | 王冬梅 | 四平市成达市政工程有限公司 | 吉222090905897 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 2012.08.13 | 2015-08-13 | 同意 |
| 53 | 丛艳妮 | 柳河县宏宇建筑有限公司 | 吉222090905879 | 建筑工程 | 建筑工程 | 2012.08.13 | 2015-08-13 | 同意 |
| 54 | 宋群恩 | 柳河县宏宇建筑有限公司 | 吉222090905880 | 建筑工程 | 建筑工程 | 2012.08.13 | 2015-08-13 | 同意 |
| 55 | 李书宏 | 柳河县水利工程处 | 吉222090905881 | 水利水电工程 | 水利水电工程 | 2012.08.13 | 2015-08-14 | 同意 |
| 56 | 王兴家 | 吉林新达建筑工程有限责任公司 | 吉222090905850 | 建筑工程 | 建筑工程 | 2012.08.13 | 2015-08-13 | 同意 |
| 57 | 赵华 | 吉林中煤矿山工程建设有限公司 | 吉222090905861 | 建筑工程 | 建筑工程 | 2012.08.13 | 2015-08-13 | 同意 |
| 58 | 王晓英 | 吉林中煤矿山工程建设有限公司 | 吉222090905862 | 建筑工程 | 建筑工程 | 2012.08.13 | 2015-08-13 | 同意 |
| 59 | 胡志刚 | 吉林中煤矿山工程建设有限公司 | 吉222090905863 | 建筑工程 | 建筑工程 | 2012.08.13 | 2015-08-13 | 同意 |
| 60 | 刘杨 | 辉南嘉隆建筑装饰工程有限责任公司 | 吉222080905682 | 建筑工程 | 建筑工程 | 2012.08.13 | 2015-08-13 | 同意 |
| 61 | 赵福军 | 辉南嘉隆建筑装饰工程有限责任公司 | 吉222090905683 | 建筑工程 | 建筑工程 | 2012.08.13 | 2015-08-13 | 同意 |
| 62 | 于万海 | 通化东安建筑工程有限责任公司 | 吉222070905911 | 建筑工程 | 建筑工程 | 2012.08.13 | 2015-08-14 | 同意 |
| 63 | 郭继峰 | 通化东安建筑工程有限责任公司 | 吉222060905912 | 建筑工程 | 建筑工程 | 2012.08.13 | 2015-08-14 | 同意 |
| 64 | 薛伦天 | 梅河口市中兴建筑有限责任公司 | 吉222090905884 | 建筑工程 | 建筑工程 | 2012.08.13 | 2015-08-13 | 同意 |
| 65 | 孙涛 | 梅河口市中兴建筑有限责任公司 | 吉222080905885 | 建筑工程 | 建筑工程 | 2012.08.13 | 2015-08-13 | 同意 |
| 66 | 魏薇 | 集安市鸿缔建筑工程有限公司 | 吉222090905864 | 建筑工程 | 建筑工程 | 2012.08.13 | 2015-08-13 | 同意 |
| 67 | 李剑 | 集安市鸿缔建筑工程有限公司 | 吉222090905865 | 建筑工程 | 建筑工程 | 2012.08.13 | 2015-08-13 | 同意 |
| 68 | 宋娜 | 吉林中煤矿山工程建设有限公司 | 吉222080906064 | 建筑工程 | 建筑工程 | 2012.12.05 | 2015-12-05 | 同意 |
| 69 | 郑艳佳 | 吉林中煤矿山工程建设有限公司 | 吉222090906065 | 建筑工程 | 建筑工程 | 2012.12.05 | 2015-12-05 | 同意 |
| 70 | 王思亿 | 集安市鸿鹏建筑有限公司 | 吉222090906066 | 建筑工程 | 建筑工程 | 2012.12.05 | 2015-12-05 | 同意 |
| 71 | 殷术奎 | 通化县嘉恒水利建设有限公司 | 吉222090906077 | 水利水电工程 | 水利水电工程 | 2012.12.05 | 2015-12-05 | 同意 |
| 72 | 关林超 | 通化县嘉恒水利建设有限公司 | 吉222090906078 | 水利水电工程 | 水利水电工程 | 2012.12.05 | 2015-12-05 | 同意 |
| 73 | 赵洪丽 | 通化市市政工程管理处 | 吉222090905450 | 公路工程 | 公路工程 | 2012.05.26 | 2015-05-26 | 同意 |
| 74 | 徐京彩 | 通化市市政工程管理处 | 吉222080905451 | 公路工程 | 公路工程 | 2012.05.26 | 2015-05-26 | 同意 |
| 75 | 赵阳 | 通化市市政工程管理处 | 吉222070905453 | 公路工程 | 公路工程 | 2012.05.26 | 2015-05-26 | 同意 |
| 76 | 张成建 | 通化市市政工程管理处 | 吉222090905454 | 公路工程 | 公路工程 | 2012.05.26 | 2015-05-26 | 同意 |
| 77 | 王志民 | 集安市新禹水利工程有限责任公司 | 吉222090905455 | 水利水电工程 | 水利水电工程 | 2012.05.26 | 2015-05-26 | 同意 |
| 78 | 马志会 | 集安市新禹水利工程有限责任公司 | 吉222090905456 | 水利水电工程 | 水利水电工程 | 2012.05.26 | 2015-05-26 | 同意 |
| 79 | 郑平 | 梅河口市曙光建筑工程有限责任公司 | 吉222090905459 | 建筑工程 | 建筑工程 | 2012.05.26 | 2015-05-26 | 同意 |
| 80 | 曲志强 | 通化市新城建筑有限责任公司 | 吉222090905467 | 建筑工程 | 建筑工程 | 2012.05.26 | 2015-05-26 | 同意 |
| 81 | 彭飞 | 集安市隆丰工程有限责任公司 | 吉222090905471 | 建筑工程 | 建筑工程 | 2012.05.26 | 2015-05-26 | 同意 |
| 82 | 万瑞甫 | 集安市隆丰工程有限责任公司 | 吉222090905472 | 建筑工程 | 建筑工程 | 2012.05.26 | 2015-05-26 | 同意 |
| 83 | 王玮 | 集安市隆丰工程有限责任公司 | 吉222090905473 | 建筑工程 | 建筑工程 | 2012.05.26 | 2015-05-26 | 同意 |
| 84 | 陈希宏 | 集安市隆丰工程有限责任公司 | 吉222090905474 | 建筑工程 | 建筑工程 | 2012.05.26 | 2015-05-26 | 同意 |
| 85 | 刘福余 | 白山市兴盛建筑工程有限公司 | 吉222070804240 | 建筑工程 | 市政公用工程 | 2011.08.26 | 2015-05-26 | 同意 |
| 86 | 马晓雳 | 吉林中煤矿山工程建设有限公司 | 吉222080804248 | 建筑工程 | 建筑工程 | 2011.08.26 | 2014-08-26 | 同意 |
葛奎等8人不符合二级注册建造师延续注册条件人员名单
| 序号 | 姓名 | 聘用企业名称 | 注册编号 | 初始注册专业 | 申请延续注册专业 | 初始注册有效期 | 省厅审批内容 |
| 1 | 葛奎 | 吉林省万喜建筑安装有限公司 | 吉222060904701 | 公路工程 | 公路工程 | 不合格(注册专业填写错误,应为公路) | |
| 2 | 唐喜玲 | 通化县嘉恒水利建设有限公司 | 吉222070703255 | 建筑工程 | 水利水电工程 | 2010.10.30 | 不合格(注册专业填写错误) |
| 3 | 张兰凤 | 白山潜龙装修工程有限公司 | 吉22209090553 | 建筑工程 | 建筑工程 | 2012.08.13 | 不合格(注册编号填写错误) |
| 4 | 王学峰 | 白山潜龙装修工程有限公司 | 吉222O90905540 | 建筑工程 | 建筑工程 | 2012.08.13 | 不合格(注册编号填写错误) |
| 5 | 张惠杰 | 白山市华夏王安装饰广告工程有限公司 | 吉222090905549 | 建筑工程 | 建筑工程 | 2012.08.13 | 不合格(注册有效期填写错误) |
| 6 | 王珊明 | 辉南科安工程咨询有限责任公司 | 吉222070803436 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 2011.04.08 | 不合格(未上传业绩证明材料扫描件) |
| 7 | 滕坤志 | 四平市巨展建筑有限公司 | 吉222060905389 | 建筑工程 | 机电工程 | 2012.05.26 | 不合格(注册专业填写错误) |
| 8 | 王世英 | 梨树县恒源水务工程有限公司 | 222090905390 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 2012.05.26 | 不合格(注册编号填写错误) |
吉林省住房和城乡建设厅建筑管理处
二○一二年十二月三十一日
相关资讯: