免费注册 找回密码

各地

动态

全国 北京 天津 上海 重庆 河北 山西 贵州 黑龙江 辽宁 吉林 江苏 浙江 安徽 福建 江西
河南 山东 湖南 湖北 广东 海南 四川 云南 内蒙古 广西 陕西 甘肃 宁夏 青海 西藏 新疆

四川省2011年二级建造师执业资格考试查分结果公示

时间:2011-12-21 10:57来源:二级建造师考试网 作者:kary 点击:
  

四川省2011年二级建造师执业资格考试查分结果公示

姓名 准考证号 科目名称 原成绩 核查后成绩
李勇 30805011202 专业工程管理与实务 45 45
夏太鑫 30210010101 专业工程管理与实务 48 48
庄莉 31101031019 专业工程管理与实务 50 50
段良平 31114012830 专业工程管理与实务 48 48
刘润冬 31121052010 专业工程管理与实务 50 50
谢建 31121061416 专业工程管理与实务 50 50
李东福 30308010402 专业工程管理与实务 50 50
钟汶轩 31121050425 专业工程管理与实务 50 50
黄平 30319010508 专业工程管理与实务 43 43
王磊 31121060612 专业工程管理与实务 51 51
黄浩 30320010602 专业工程管理与实务 51 51
任杰 31106041312 专业工程管理与实务 44 44
向勇 31321131525 专业工程管理与实务 47 47
王向阳 31104014129 专业工程管理与实务 43 43
文凤旭 31121051622 专业工程管理与实务 51 51
衡怀文 31121050807 专业工程管理与实务 51 51
文静 30211010518 专业工程管理与实务 41 41
任永强 31121012118 专业工程管理与实务 41 41
阳冈 30321220721 专业工程管理与实务 51 51
何伟超 30321200221 专业工程管理与实务 47 47
吴丽丽 30221181212 专业工程管理与实务 47 47
王超 31121050919 专业工程管理与实务 49 49
谢卫星 31121011514 专业工程管理与实务 51 51
武刚 30805011906 专业工程管理与实务 50 50
张洪 31121015012 专业工程管理与实务 44 44
蒲晓波 30321212104 专业工程管理与实务 51 51
高存波 30821111711 专业工程管理与实务 47 47
杨程鹏 30301103809 专业工程管理与实务 41 41
陈海锋 31115022427 专业工程管理与实务 49 49
雷杰 31105022110 专业工程管理与实务 51 51
拉尔加 30321220424 专业工程管理与实务 43 43
朱达 30323010417 专业工程管理与实务 50 50
郭伟 31109010829 专业工程管理与实务 48 48
郑伯斌 30221183229 专业工程管理与实务 31 31
彭英 30221180902 专业工程管理与实务 50 50
王挺 30221186103 专业工程管理与实务 45 45
余洋 30804011626 专业工程管理与实务 49 49
张敏 31121052623 专业工程管理与实务 50 50
李勇 31112012103 专业工程管理与实务 42 42
罗龙泉 30206010622 专业工程管理与实务 51 51
杜治刚 31101040828 专业工程管理与实务 49 49
黄大海 31321121026 专业工程管理与实务 48 48
谢毅 30806012130 专业工程管理与实务 49 49
胡登明 31321153013 专业工程管理与实务 51 51
蒋林 31121241711 专业工程管理与实务 50 50
张斟 30821091008 专业工程管理与实务 46 46
袁宇 31121241314 专业工程管理与实务 45 45
宿永超 30321210106 专业工程管理与实务 40 40
李超 31114012304 专业工程管理与实务 45 45
吕品 30815011209 专业工程管理与实务 47 47
崔益楷 31121015103 专业工程管理与实务 50 50
唐君丽 30323010416 专业工程管理与实务 50 50
蒲广平 31321122812 专业工程管理与实务 51 51
刘光龙 31115021118 专业工程管理与实务 49 49
王德春 31121240413 专业工程管理与实务 44 44
倪啸 31123011416 专业工程管理与实务 51 51
陈莉 30215010117 专业工程管理与实务 43 43
马方明 31121038724 专业工程管理与实务 51 51
马宏志 31321162401 专业工程管理与实务 51 51
李杨 31115021425 专业工程管理与实务 37 37
任波 31306014907 专业工程管理与实务 42 42
赵伟 30821111004 专业工程管理与实务 49 49
唐政 30315010607 专业工程管理与实务 51 51
熊宇庭 31321151821 专业工程管理与实务 51 51
刘竞强 31106040411 专业工程管理与实务 51 51
齐发亮 31101080307 专业工程管理与实务 50 50
朱波 30820011218 专业工程管理与实务 51 51
邓洲 31121046804 专业工程管理与实务 50 50
唐焕茂 31121053708 专业工程管理与实务 45 45
秦彬 31121240127 专业工程管理与实务 44 44
涂磊磊 30315010830 专业工程管理与实务 51 51
金黄 31115022212 专业工程管理与实务 42 42
张俊雯 30205010227 专业工程管理与实务 36 36
雷涛 30806012221 专业工程管理与实务 46 46
李涛 31115021022 专业工程管理与实务 51 51
郭明珠 30221170805 专业工程管理与实务 41 41
彭敏 30205010514 专业工程管理与实务 51 51
涂青 30303010510 专业工程管理与实务 40 40
高超 30821093318 专业工程管理与实务 44 44
黄勇 30304011109 专业工程管理与实务 50 50
郑小艳 30211010320 专业工程管理与实务 37 37
廖静文 30806012827 专业工程管理与实务 51 51
张雨 30821111203 专业工程管理与实务 50 50
万冠秋 30820011611 专业工程管理与实务 42 42
徐谦 31304014904 专业工程管理与实务 50 50
李涛 31121011303 专业工程管理与实务 51 51
熊杭均 31321122226 专业工程管理与实务 51 51
高艳 30218010105 专业工程管理与实务 51 51
戴远勇 30321200416 专业工程管理与实务 51 51
邓少军 31321152516 专业工程管理与实务 51 51
唐文丽 31114012916 专业工程管理与实务 51 51
吴绍刚 31319013411 专业工程管理与实务 50 50
张志文 31321161427 专业工程管理与实务 48 48
倪文斌 31101080830 专业工程管理与实务 51 51
张惊涛 30221182602 专业工程管理与实务 47 47
邓怀念 30319011114 专业工程管理与实务 51 51
丁荣 30821111728 专业工程管理与实务 50 50
王旭红 31321160619 专业工程管理与实务 51 51
唐红羽 31121241103 专业工程管理与实务 50 50
卓清芳 31101080120 专业工程管理与实务 46 46
李志雄 31101031112 专业工程管理与实务 48 48
罗禹 30801071424 专业工程管理与实务 46 46
赵茂森 30319010727 专业工程管理与实务 51 51
陈凤华 30805011310 专业工程管理与实务 50 50
杨永建 31121023305 专业工程管理与实务 51 51
秦家文 30320010711 专业工程管理与实务 42 42
盘朝建 31321150728 专业工程管理与实务 48 48
胥蒙萌 30815011208 专业工程管理与实务 51 51
何林 31121241213 专业工程管理与实务 51 51
左永伟 31121015114 专业工程管理与实务 43 43
周禄懿 30221170513 专业工程管理与实务 50 50
汪垒 30221183627 专业工程管理与实务 46 46
廖峥嵘 31110011314 专业工程管理与实务 50 50
李凌志 30801073416 专业工程管理与实务 38 38
庞华 30201101530 专业工程管理与实务 51 51
王小惠 31116011403 专业工程管理与实务 51 51
黄艳萍 30821100411 专业工程管理与实务 51 51
任国权 31121045505 专业工程管理与实务 51 51
李宏明 30821084315 专业工程管理与实务 51 51
谭弦 30315010621 专业工程管理与实务 40 40
孙平 30821110102 专业工程管理与实务 46 46
吴厚宇 31321151715 专业工程管理与实务 51 51
杨家秀 30311011030 专业工程管理与实务 50 50
车宣峤 30821091624 专业工程管理与实务 49 49
李宗峰 30221180628 专业工程管理与实务 50 50
胡雅洁 31121020628 专业工程管理与实务 51 51
许达一 31129011901 专业工程管理与实务 51 51
王世刚 30321212315 专业工程管理与实务 45 45
赵小刚 30201101227 专业工程管理与实务 50 50
郭巍 31121031226 专业工程管理与实务 16 16
欧小林 30221185903 专业工程管理与实务 40 40
李浩 31121036005 专业工程管理与实务 47 47
刘英剑 30221183910 专业工程管理与实务 48 48
刘双应 30321220207 专业工程管理与实务 51 51
郑菊香 30321212115 专业工程管理与实务 50 50
文盛燕 31119012209 专业工程管理与实务 51 51
孙长红 31117010410 专业工程管理与实务 51 51
何明辉 31121013020 专业工程管理与实务 48 48
宋彩丽 31101015014 专业工程管理与实务 51 51
曾兰舒 30801077929 专业工程管理与实务 51 51
缪阳 30823010628 专业工程管理与实务 50 50
辜根文 31106020402 专业工程管理与实务 51 51
樊荣 30816010621 专业工程管理与实务 47 47
米楠 30805011128 专业工程管理与实务 48 48
何为宜 30811011430 专业工程管理与实务 49 49
周玲 30321210410 专业工程管理与实务 45 45
曾珊 31121011114 专业工程管理与实务 22 22
梁明 31321140329 专业工程管理与实务 51 51
李秀英 31101013229 专业工程管理与实务 51 51
郑绪 31111021522 专业工程管理与实务 49 49
王旭 31103011520 专业工程管理与实务 51 51
雷琦 31121014508 专业工程管理与实务 51 51
李科明 30821084704 专业工程管理与实务 50 50
谌沛坤 31121014021 专业工程管理与实务 44 44
王凤梅 31121038823 专业工程管理与实务 51 51
匡理丹 31121014601 专业工程管理与实务 51 51
李雪梅 30806013616 专业工程管理与实务 41 41
余刚 31121030422 专业工程管理与实务 44 44
余斌 31111021209 专业工程管理与实务 43 43
杨晓青 31121011613 专业工程管理与实务 50 50
王珍珍 31121014203 专业工程管理与实务 51 51
段绪勇 30302010302 专业工程管理与实务 49 49
郑福军 30210010208 专业工程管理与实务 50 50
孙家庆 31106021825 专业工程管理与实务 42 42
郭强 31121041812 专业工程管理与实务 47 47
杨斯迤 30221181707 专业工程管理与实务 47 47
彭小明 31110011323 专业工程管理与实务 51 51
兰颖 31101016210 专业工程管理与实务 49 49
余燕 31121012313 专业工程管理与实务 51 51
严龙 30821083321 专业工程管理与实务 51 51
李孝毅 30221182423 专业工程管理与实务 51 51
王海英 30806013522 专业工程管理与实务 46 46
顾大雄 31321131026 专业工程管理与实务 45 45
张智 31109011602 专业工程管理与实务 51 51
张江 31111022019 专业工程管理与实务 48 48
杨东川 31111021024 专业工程管理与实务 43 43
赵森 31121042407 专业工程管理与实务 51 51
李进 31121034827 专业工程管理与实务 49 49
郭英 31121023327 专业工程管理与实务 51 51
涂代兴 31121032529 专业工程管理与实务 51 51
魏超 31120013016 专业工程管理与实务 50 50
蒋乾龙 31105021201 专业工程管理与实务 47 47
许琴梅 30321230309 专业工程管理与实务 43 43
梁竹 31321152116 专业工程管理与实务 49 49
朱庆华 31109011614 专业工程管理与实务 46 46
杨斌杰 30821082226 专业工程管理与实务 50 50
李磊 31121046424 专业工程管理与实务 51 51
董秀琴 31123011723 专业工程管理与实务 51 51
彭银霞 30801077408 专业工程管理与实务 50 50
杨小红 30306011204 专业工程管理与实务 51 51
胡彬勇 31121042212 专业工程管理与实务 50 50
谢勇 30204010516 专业工程管理与实务 50 50
吕俊 31113011615 专业工程管理与实务 51 51
孙良根 30221183025 专业工程管理与实务 48 48
王正银 30821094604 专业工程管理与实务 51 51
彭银霞 30801077408 专业工程管理与实务 50 50
毛林 31306014918 专业工程管理与实务 48 48
张军 30821090314 专业工程管理与实务 51 51
冯国府 31110012110 专业工程管理与实务 50 50
陈刚 31110012714 专业工程管理与实务 45 45
徐光鑫 30221184724 专业工程管理与实务 51 51
刘桃 30806012104 专业工程管理与实务 46 46
周代洪 30215010411 专业工程管理与实务 42 42
罗乔元 30311010721 专业工程管理与实务 50 50
肖盼 30210010323 专业工程管理与实务 38 38
黄印 31101041229 专业工程管理与实务 51 51
陈强 31121041621 专业工程管理与实务 49 49
刘伟 31121052614 专业工程管理与实务 47 47
张小林 30306011409 专业工程管理与实务 51 51
张峻涌 31101042508 专业工程管理与实务 42 42
李俊 31101031227 专业工程管理与实务 50 50
程兰晰 30801072022 专业工程管理与实务 50 50
苟宝成 31106031506 专业工程管理与实务 45 45
陈明杰 31101017009 专业工程管理与实务 44 44
刘其印 31101011308 专业工程管理与实务 47 47
李绪伟 30801077110 专业工程管理与实务 45 45
陈先迪 31101080415 专业工程管理与实务 41 41
黄珊 31301091901 专业工程管理与实务 47 47
方弋铭 30801079814 专业工程管理与实务 51 51



顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
二级建造师报考指南