云南领取2012年二级建造师初始注册证书及章的通知(第14批)
各有关企业:
我省二级注册建造师初始注册二〇一二年(第十四批)合格人员的注册证书及执业印章已可领取,请申报人本人持身份证原件,于2012年9月15日前到云南省注册建造师管理办公室领取二级注册建造师注册证书及执业印章。申报人因个人原因不能前来领证需由企业代领的,请企业统计信息管理员持上岗证、申报人身份证复印件、申报人本人及法人授权委托书办理相关领证手续。
注:企业统计信息管理员请持本人信息员证及身份证原件复印件前来办理,持有项目经理资质证书的申报人员还需交回项目经理资质证书原件。已交印章证书费用的需带缴费收据,一寸相片一张。
附件:云南省二级注册建造师初始注册(第十四批)合格人员名单
| 序号 | 企业名称 | 姓名 | 执业资格证书编号 | 执业资格证书专业 | 申请注册专业 | 审批通过专业 |
| 1 | 安宁市禄脿建筑公司 | 颜克玉 | 536211110124020609 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
| 2 | 宾川新元建筑有限责任公司 | 卢正升 | 536210110129071024 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
| 3 | 楚雄骅泰建筑工程有限公司 | 袁永清 | 536211110123175205 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
| 4 | 楚雄骅泰建筑工程有限公司 | 贺正新 | 536211110136018401 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
| 5 | 楚雄骅泰建筑工程有限公司 | 曹向玉 | 536211110101602005 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
| 6 | 楚雄骅泰建筑工程有限公司 | 刘东 | 536211110101066003 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
| 7 | 楚雄骅泰建筑工程有限公司 | 楚龙云 | 536211110101065707 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
| 8 | 楚雄州新辉电力工程有限公司 | 张将 | 536211110636033126 | 机电工程 | 机电工程 | 机电工程 |
| 9 | 楚雄州新辉电力工程有限公司 | 刘贵秋 | 536211110636032526 | 机电工程 | 机电工程 | 机电工程 |
| 10 | 楚雄州新辉电力工程有限公司 | 欧念军 | 536211110636032423 | 机电工程 | 机电工程 | 机电工程 |
| 11 | 大理恒丰建设工程有限公司 | 李学院 | 536211110129050818 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
| 12 | 大理市海北建筑工程有限责任公司 | 赵礼义 | 536208110129071010 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
| 13 | 德宏州鸿宇建筑工程有限公司 | 赵力 | 536211110131030604 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
| 14 | 德钦县建筑工程有限公司 | 潘永义 | 536211110301190929 | 水利水电工程 | 水利水电工程 | 水利水电工程 |
| 15 | 德钦县建筑工程有限公司 | 赵银岭 | 536211110122052025 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
| 16 | 德钦县建筑工程有限公司 | 陈薇薇 | 536211110301191408 | 水利水电工程 | 水利水电工程 | 水利水电工程 |
| 17 | 德钦县建筑工程有限公司 | 王晓龙 | 536211110436030805 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 |
| 18 | 德钦县建筑工程有限公司 | 张小亮 | 536211110101202413 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
| 19 | 德钦县建筑工程有限公司 | 邹盛武 | 536211110136017208 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
| 20 | 峨山腾远实业有限责任公司 | 伍瑞冬 | 536211110601073407 | 机电工程 | 机电工程 | 机电工程 |
| 21 | 峨山腾远实业有限责任公司 | 黄云川 | 536211110601073201 | 机电工程 | 机电工程 | 机电工程 |
| 22 | 凤庆县鸿发建筑工程有限责任公司 | 郑茂荧 | 536211110135360808 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
| 23 | 富源县程源建筑有限责任公司 | 杨飞荣 | 536211110430962306 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 |
| 24 | 剑川华顶古建工程有限责任公司 | 寸海珍 | 536211110132090318 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
| 25 | 剑川华顶古建工程有限责任公司 | 施良臣 | 536211110132090303 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
| 26 | 昆明柏图科技有限公司 | 梁小明 | 536211110125990807 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
| 27 | 昆明标煌钢结构工程有限公司 | 代小虎 | 536211110136018205 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
| 28 | 昆明国畅通信科技有限公司 | 史正奎 | 536211110301190804 | 水利水电工程 | 水利水电工程 | 水利水电工程 |
| 29 | 昆明国畅通信科技有限公司 | 朱莲芝 | 536211110136013510 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
| 30 | 昆明国畅通信科技有限公司 | 段琴梅 | 536211110101065124 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
| 31 | 昆明国畅通信科技有限公司 | 吴斯阳 | 536211110101061517 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
| 32 | 昆明国畅通信科技有限公司 | 刘继坤 | 536211110101602913 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
| 33 | 昆明国畅通信科技有限公司 | 李猛 | 536211110601073020 | 机电工程 | 机电工程 | 机电工程 |
| 34 | 昆明国畅通信科技有限公司 | 邓涛 | 536211110136017015 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
| 35 | 昆明霁明装饰有限责任公司 | 黄强 | 536210110136211003 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
| 36 | 昆明康睿建筑工程有限公司 | 钱波 | 536211110130960424 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
| 37 | 昆明康睿建筑工程有限公司 | 马敏锐 | 536211110130960503 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
| 38 | 昆明康睿建筑工程有限公司 | 曹孝祥 | 536211110222055616 | 公路工程 | 公路工程 | 公路工程 |
| 39 | 昆明康睿建筑工程有限公司 | 刘璐 | 536211110101060425 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
| 40 | 昆明利亚德科技开发有限公司 | 杨平 | 536211110236020621 | 公路工程 | 公路工程 | 公路工程 |
| 41 | 昆明一鸣房屋拆迁工程有限公司 | 陈潇楠 | 536211110101209424 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
| 42 | 昆明一鸣房屋拆迁工程有限公司 | 方志超 | 536211110136015511 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
| 43 | 昆明一鸣房屋拆迁工程有限公司 | 田磊 | 536211110101061003 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
| 44 | 昆明一鸣房屋拆迁工程有限公司 | 吴云春 | 536211110101206707 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
| 45 | 昆明优润管道工程有限公司 | 易显军 | 536211110601070128 | 机电工程 | 机电工程 | 机电工程 |
| 46 | 昆明优润管道工程有限公司 | 李辉 | 536211110601073707 | 机电工程 | 机电工程 | 机电工程 |
| 47 | 昆明优润管道工程有限公司 | 邓曦 | 536211110601073520 | 机电工程 | 机电工程 | 机电工程 |
| 48 | 昆明卓筑建筑工程有限公司 | 董小涛 | 536211110301190425 | 水利水电工程 | 水利水电工程 | 水利水电工程 |
| 49 | 昆明卓筑建筑工程有限公司 | 张开发 | 536210110136213119 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
| 50 | 临沧博超工程建设有限公司 | 柴家谷 | 536211110235361107 | 公路工程 | 公路工程 | 公路工程 |
| 51 | 临沧博超工程建设有限公司 | 史益 | 536211110235361117 | 公路工程 | 公路工程 | 公路工程 |
| 52 | 普洱鸿福建筑工程有限公司 | 王鸿武 | 536211110427023113 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 |
| 53 | 普洱鸿福建筑工程有限公司 | 杨贵文 | 536211110127020620 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
| 54 | 普洱市浙商建设工程有限公司 | 周光琴 | 536210110127210108 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
| 55 | 曲靖市华鑫建工有限公司 | 李学林 | 536211110122053628 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
| 56 | 瑞丽市万昌建筑有限公司 | 吴显达 | 536211110101604221 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
| 57 | 施甸县建筑工程有限责任公司 | 武笑含 | 536211110236020204 | 公路工程 | 公路工程 | 公路工程 |
| 58 | 施甸县建筑工程有限责任公司 | 刘益平 | 536211110201605012 | 公路工程 | 公路工程 | 公路工程 |
| 59 | 施甸县建筑工程有限责任公司 | 张志娟 | 536211110130961228 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
| 60 | 水富县益源机电有限公司 | 龚兵 | 536211110122054916 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
| 61 | 巍山县宏基建筑安装有限责任公司 | 张松敏 | 536211110329070222 | 水利水电工程 | 水利水电工程 | 水利水电工程 |
| 62 | 巍山县宏基建筑安装有限责任公司 | 曾习俊 | 536211110129051429 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
| 63 | 巍山县宏基建筑安装有限责任公司 | 陈文波 | 536211110129080802 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
| 64 | 文山州海联建筑工程有限责任公司 | 钱海磊 | 536211110326012030 | 水利水电工程 | 水利水电工程 | 水利水电工程 |
| 65 | 玉龙县恒杰建筑有限公司 | 刘博阳 | 536211110329070122 | 水利水电工程 | 水利水电工程 | 水利水电工程 |
| 66 | 元谋新胜建工有限公司 | 阮志荣 | 536211110123172501 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
| 67 | 云南奥标建筑工程有限公司 | 张晓斌 | 536211110201605109 | 公路工程 | 公路工程 | 公路工程 |
| 68 | 云南彩云源建筑工程有限公司 | 习羽翔 | 536211110327022905 | 水利水电工程 | 水利水电工程 | 水利水电工程 |
| 69 | 云南彩云源建筑工程有限公司 | 段四文 | 536211110336019018 | 水利水电工程 | 水利水电工程 | 水利水电工程 |
| 70 | 云南常瑞建筑工程有限公司 | 杨琼芳 | 536211110636033621 | 机电工程 | 机电工程 | 机电工程 |
| 71 | 云南常瑞建筑工程有限公司 | 杨艳萍 | 536211110101205423 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
| 72 | 云南常瑞建筑工程有限公司 | 冯培文 | 536211110101204706 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
| 73 | 云南常瑞建筑工程有限公司 | 高伟 | 536211110236020707 | 公路工程 | 公路工程 | 公路工程 |
| 74 | 云南陈玉建筑工程有限公司 | 张海梅 | 536211110122055410 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
| 75 | 云南承兴市政工程有限公司 | 白洪波 | 536211110122052630 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
| 76 | 云南程屹建筑工程有限公司 | 魏新宝 | 536211110122050327 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
| 77 | 云南驰骋建筑工程有限公司 | 余士浩 | 536210110622014512 | 机电工程 | 机电工程 | 机电工程 |
| 78 | 云南驰龙路桥工程有限公司 | 曹志琼 | 536211110322056108 | 水利水电工程 | 水利水电工程 | 水利水电工程 |
| 79 | 云南驰龙路桥工程有限公司 | 董强 | 536211110322056126 | 水利水电工程 | 水利水电工程 | 水利水电工程 |
| 80 | 云南驰龙路桥工程有限公司 | 印春丽 | 536211110322056217 | 水利水电工程 | 水利水电工程 | 水利水电工程 |
| 81 | 云南驰龙路桥工程有限公司 | 杨斌 | 536211110322056719 | 水利水电工程 | 水利水电工程 | 水利水电工程 |
| 82 | 云南驰龙路桥工程有限公司 | 郭玲富 | 536211110322056218 | 水利水电工程 | 水利水电工程 | 水利水电工程 |
| 83 | 云南驰龙路桥工程有限公司 | 江剑锋 | 536211110322056221 | 水利水电工程 | 水利水电工程 | 水利水电工程 |
| 84 | 云南创泰建筑工程有限公司 | 钱元飞 | 536211110136016020 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
| 85 | 云南创泰建筑工程有限公司 | 文丽琼 | 536211110136014811 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
| 86 | 云南栋梁建筑工程技术有限公司 | 朱志琼 | 536211110136012426 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
| 87 | 云南栋梁建筑工程技术有限公司 | 王英军 | 536211110129080715 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
| 88 | 云南栋梁建筑工程技术有限公司 | 胡志姝 | 536211110101601910 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
| 89 | 云南栋梁建筑工程技术有限公司 | 李在果 | 536211110101201208 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
| 90 | 云南栋梁建筑工程技术有限公司 | 张新宇 | 536211110201608019 | 公路工程 | 公路工程 | 公路工程 |
| 91 | 云南方众建筑工程有限公司 | 范昌芬 | 536211110101064301 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
| 92 | 云南高投建设工程有限公司 | 叶正明 | 536211110101602018 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
| 93 | 云南高投建设工程有限公司 | 余斌 | 536211110236020804 | 公路工程 | 公路工程 | 公路工程 |
| 94 | 云南昊昌建筑有限公司 | 左恩红 | 536211110101064213 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
| 95 | 云南昊昌建筑有限公司 | 韦躬良 | 536211110101202304 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
| 96 | 云南昊滇建设工程有限公司 | 饶魁满 | 536211110401194408 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 |
| 97 | 云南皓阳鑫业建筑工程有限公司 | 贾福波 | 536211110122054010 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
| 98 | 云南皓阳鑫业建筑工程有限公司 | 李阳 | 536211110122051204 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
| 99 | 云南鸿乐电力工程有限公司 | 李文峰 | 536211110601195824 | 机电工程 | 机电工程 | 机电工程 |
| 100 | 云南鸿乐电力工程有限公司 | 骆鹏程 | 536211110601196301 | 机电工程 | 机电工程 | 机电工程 |
| 101 | 云南鸿乐电力工程有限公司 | 周景芳 | 536211110601071301 | 机电工程 | 机电工程 | 机电工程 |
| 102 | 云南鸿硕建筑工程有限公司 | 李旺 | 536211110435361605 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 |
| 103 | 云南鸿硕建筑工程有限公司 | 方超 | 536211110436030528 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 |
| 104 | 云南鸿硕建筑工程有限公司 | 计艳萍 | 536211110101062604 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
| 105 | 云南鸿硕建筑工程有限公司 | 谢作冰 | 536211110101604515 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
| 106 | 云南鸿硕建筑工程有限公司 | 阮丽 | 536211110101063121 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
| 107 | 云南鸿硕建筑工程有限公司 | 郭福明 | 536211110101202223 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
| 108 | 云南鸿硕建筑工程有限公司 | 杨慧敏 | 536211110401193721 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 |
| 109 | 云南华厚建筑工程有限公司 | 胡红英 | 536211110122055009 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
| 110 | 云南建博建筑工程有限公司 | 张勇 | 536211110136016428 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
| 111 | 云南建博建筑工程有限公司 | 屈立华 | 536211110136013721 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
| 112 | 云南金驰矿山工程有限公司 | 王雪林 | 536211110101061712 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
| 113 | 云南金驰矿山工程有限公司 | 刘梅 | 536211110136013613 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
| 114 | 云南竞捷建筑工程有限公司 | 钟春弟 | 536211110229051814 | 公路工程 | 公路工程 | 公路工程 |
| 115 | 云南竞捷建筑工程有限公司 | 王琴 | 536211110229051722 | 公路工程 | 公路工程 | 公路工程 |
| 116 | 云南俊远建筑工程有限公司 | 鲁兴美 | 536211110136015322 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
| 117 | 云南康源建筑工程有限公司 | 潘思成 | 536211110301191901 | 水利水电工程 | 水利水电工程 | 水利水电工程 |
| 118 | 云南路捷建设工程集团有限公司 | 何敏 | 536211110201607312 | 公路工程 | 公路工程 | 公路工程 |
| 119 | 云南路捷建设工程集团有限公司 | 王丽娟 | 536211110201607207 | 公路工程 | 公路工程 | 公路工程 |
| 120 | 云南鹏俊建设工程有限公司 | 赵云 | 536211110124020803 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
| 121 | 云南鹏俊建设工程有限公司 | 郑金华 | 536211110136016503 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
| 122 | 云南千秋农田建设投资开发有限公司 | 陈艳龙 | 536211110101600907 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
| 123 | 云南庆铭建筑工程有限公司 | 唐鑫 | 536211110101201524 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
| 124 | 云南群洲建筑工程有限公司 | 邹星煜 | 536208110101360220 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
| 125 | 云南荣顺建设工程有限公司 | 宁雪梅 | 536211110122054426 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
| 126 | 云南瑞坤建筑工程有限公司 | 张伟 | 536211110222055701 | 公路工程 | 公路工程 | 公路工程 |
| 127 | 云南睿隆建筑工程有限公司 | 苏德永 | 536211110636034702 | 机电工程 | 机电工程 | 机电工程 |
| 128 | 云南睿隆建筑工程有限公司 | 张淑琼 | 536211110436030109 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 |
| 129 | 云南睿隆建筑工程有限公司 | 孙小卫 | 536211110101600514 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
| 130 | 云南睿隆建筑工程有限公司 | 江梅 | 536211110125990529 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
| 131 | 云南晟龙建筑工程有限公司 | 杨锐 | 536211110136011924 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
| 132 | 云南晟龙建筑工程有限公司 | 姚光泽 | 536211110136014110 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
| 133 | 云南晟龙建筑工程有限公司 | 郑锋 | 536211110101066707 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
| 134 | 云南晟龙建筑工程有限公司 | 王强桂 | 536211110101602222 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
| 135 | 云南晟龙建筑工程有限公司 | 杨尚华 | 536211110223173216 | 公路工程 | 公路工程 | 公路工程 |
| 136 | 云南晟龙建筑工程有限公司 | 杨过成 | 536211110101205701 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
| 137 | 云南晟龙建筑工程有限公司 | 戴林 | 536211110101065722 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
| 138 | 云南晟龙建筑工程有限公司 | 欧阳倩 | 536211110129081727 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
| 139 | 云南盛邦市政工程有限公司 | 孟超 | 536209110122011816 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
| 140 | 云南世珉建筑工程有限公司 | 倪璐 | 536211110332090907 | 水利水电工程 | 水利水电工程 | 水利水电工程 |
| 141 | 云南世珉建筑工程有限公司 | 周永荣 | 536211110236020909 | 公路工程 | 公路工程 | 公路工程 |
| 142 | 云南世珉建筑工程有限公司 | 杨振 | 536211110201607320 | 公路工程 | 公路工程 | 公路工程 |
| 143 | 云南腾盈建筑工程有限公司 | 赵顺梅 | 536211110129080102 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
| 144 | 云南腾盈建筑工程有限公司 | 叶芝芳 | 536211110101201928 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
| 145 | 云南腾盈建筑工程有限公司 | 廖云华 | 536211110136012904 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
| 146 | 云南腾盈建筑工程有限公司 | 薛建波 | 536211110136012718 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
| 147 | 云南腾盈建筑工程有限公司 | 师文忠 | 536211110101603305 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
| 148 | 云南腾盈建筑工程有限公司 | 许艳华 | 536211110101600107 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
| 149 | 云南腾盈建筑工程有限公司 | 朱自强 | 536211110101205322 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
| 150 | 云南腾盈建筑工程有限公司 | 毕春艳 | 536211110136012814 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
| 151 | 云南腾盈建筑工程有限公司 | 赵继明 | 536211110124010809 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
| 152 | 云南天瑞建筑工程有限公司 | 李勇祥 | 536211110222055716 | 公路工程 | 公路工程 | 公路工程 |
| 153 | 云南天瑞建筑工程有限公司 | 周红梅 | 536211110401272427 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 |
| 154 | 云南天瑞建筑工程有限公司 | 汪家琪 | 536211110101205804 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
| 155 | 云南天瑞建筑工程有限公司 | 尹建飞 | 536211110201607201 | 公路工程 | 公路工程 | 公路工程 |
| 156 | 云南天瑞建筑工程有限公司 | 朱英丽 | 536211110226011619 | 公路工程 | 公路工程 | 公路工程 |
| 157 | 云南天瑞建筑工程有限公司 | 普兴平 | 536211110201607529 | 公路工程 | 公路工程 | 公路工程 |
| 158 | 云南网易特信息产业有限公司 | 李庆荣 | 536209110636214306 | 机电工程 | 机电工程 | 机电工程 |
| 159 | 云南新伦机电设备工程有限公司 | 李蜀楠 | 536211110601070307 | 机电工程 | 机电工程 | 机电工程 |
| 160 | 云南兴边路桥工程有限公司 | 王兴艳 | 536211110332090920 | 水利水电工程 | 水利水电工程 | 水利水电工程 |
| 161 | 云南兴边路桥工程有限公司 | 宁德高 | 536211110332091004 | 水利水电工程 | 水利水电工程 | 水利水电工程 |
| 162 | 云南兴悦建筑工程有限公司 | 尚中璞 | 536211110401193110 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 |
| 163 | 云南兴悦建筑工程有限公司 | 吴奔 | 536211110101209407 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
| 164 | 云南旭达水利水电建设工程有限公司 | 张才明 | 536211110236020116 | 公路工程 | 公路工程 | 公路工程 |
| 165 | 云南亚太环境工程设计研究有限公司 | 段国勇 | 536211110101603106 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
| 166 | 云南亚太环境工程设计研究有限公司 | 苏定先 | 536211110101061308 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
| 167 | 云南亚太环境工程设计研究有限公司 | 彭文伟 | 536211110601195903 | 机电工程 | 机电工程 | 机电工程 |
| 168 | 云南亚太环境工程设计研究有限公司 | 马明军 | 536211110636035209 | 机电工程 | 机电工程 | 机电工程 |
| 169 | 云南一晟建筑工程有限公司 | 张荣友 | 536211110401194114 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 |
| 170 | 云南义博建筑工程有限公司 | 张勤 | 536211110436030903 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 |
| 171 | 云南煜升道路工程有限公司 | 吴运波 | 536211110336019716 | 水利水电工程 | 水利水电工程 | 水利水电工程 |
| 172 | 云南煜升道路工程有限公司 | 肖国章 | 536211110401271928 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 |
| 173 | 云南誉达市政工程有限公司 | 龚艳涛 | 536211110101601906 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
| 174 | 云南振永水利水电工程有限公司 | 邱方银 | 536211110321071514 | 水利水电工程 | 水利水电工程 | 水利水电工程 |
| 175 | 云南至仁建筑有限公司 | 邱会其 | 536211110101063205 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
| 176 | 云南志祥弘建筑工程有限公司 | 张伯驰 | 536211110421071905 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 |
| 177 | 云南中泉建筑工程有限公司 | 朱金奎 | 536211110101603706 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
| 178 | 云南铸峰建筑有限公司 | 牛石华 | 536211110101209922 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
| 179 | 云南铸峰建筑有限公司 | 赵小林 | 536211110431031918 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 |
| 180 | 云南铸峰建筑有限公司 | 袁智 | 536211110436030327 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 |
| 181 | 云南铸峰建筑有限公司 | 杨伟琴 | 536211110101209414 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
| 182 | 云南卓尔环境艺术设计有限公司 | 代艳芳 | 536211110424011420 | 市政公用工程 | 市政公用工程 | 市政公用工程 |
| 183 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县京昂建筑有限公司 | 吉声权 | 536210110136220817 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
联系电话:0871-4163856
地址:云南省昆明市滇池路红塔路口昆明二建三楼
邮编:650228
云南省注册建造师管理办公室
二〇一二年八月十五日
温馨提醒:全国2012年二级建造师考试考试时间为2012年6月16日至17日。仅供参考(广东、江苏、浙江、贵州、江西、内蒙古、吉林、湖北、山东青岛为10月27、28日):
相关推荐: