福建省2012年建造师变更注册执业印章领取通知(第十二批)
各有关单位:
2012年第十二批(2012.5.21—5.31窗口受理)建造师变更注册的执业印章已制作完毕(名单详见附件),6月15日起各相关单位可凭单位介绍信或证章持有人身份证件,至相应设区市建设局受理机构领取。
省直领取地点:福州市北大路242号省住房和城乡建设厅大院内建设公寓306室
点击下载附件:2012年第十二批建造师变更注册人员名单
| 序号 | 地市 | 姓名 | 现聘用企业名称 | 专业 |
| 1 | 龙岩市 | 许永建 | 福建省永旺建设工程有限公司 | 建筑 |
| 2 | 厦门市 | 陈金地 | 厦门思总建设有限公司 | 建筑 |
| 3 | 福州市 | 张玉辉 | 福建恒声建设发展有限公司 | 市政 |
| 4 | 福州市 | 苟华 | 福建省畅元建筑工程有限公司 | 建筑 |
| 5 | 漳州市 | 杨雪辉 | 福建点景集团有限公司 | 机电 |
| 6 | 福州市 | 黄俊熠 | 福建宏盛建设集团有限公司 | 建筑 |
| 7 | 福州市 | 周贤东 | 福建宏盛建设集团有限公司 | 建筑 |
| 8 | 福州市 | 杨伟辉 | 福建璟榕工程建设发展有限公司 | 建筑 |
| 9 | 福州市 | 陈明旻 | 福建开辉市政建设有限公司 | 市政 |
| 10 | 福州市 | 连煜洪 | 福建省宏闽电力工程监理有限公司 | 机电 |
| 11 | 福州市 | 程道海 | 福建省华荣建设集团有限公司 | 机电,建筑 |
| 12 | 泉州市 | 周铭 | 福建省闽南建筑工程有限公司 | 建筑 |
| 13 | 漳州市 | 林水智 | 福建省兴岩建设集团有限公司 | 建筑 |
| 14 | 莆田市 | 陈贵发 | 宏峰集团(福建)有限公司 | 公路 |
| 15 | 厦门市 | 李小平 | 厦门市东区建设监理有限公司 | 建筑 |
| 16 | 厦门市 | 王志宏 | 厦门市捷安建设集团有限公司 | 建筑 |
| 17 | 厦门市 | 黄铖 | 厦门市雅景致环境艺术工程有限公司 | 公路,市政 |
| 18 | 三明市 | 麻永刚 | 福建士联建设有限公司 | 建筑 |
| 19 | 福州市 | 邱芸娜 | 福建警声建设发展集团有限公司 | 机电 |
| 20 | 龙岩市 | 吴哲轩 | 福建省龙津建筑工程有限公司 | 建筑 |
| 21 | 福州市 | 李安平 | 福州诺成工程项目管理有限公司 | 铁路,公路 |
| 22 | 泉州市 | 程玉其 | 福建省八方建筑工程有限公司 | 建筑 |
| 23 | 厦门市 | 胡南松 | 厦门晟铭装饰建筑工程有限公司 | 机电 |
| 24 | 莆田市 | 银再喜 | 宏峰集团(福建)有限公司 | 市政 |
| 25 | 福州市 | 谭运飞 | 福建恒声建设发展有限公司 | 公路 |
| 26 | 福州市 | 刑群陆 | 福建恒声建设发展有限公司 | 公路 |
| 27 | 省直 | 曹慧 | 福建博业建设集团有限公司 | 建筑 |
| 28 | 省直 | 曹汝忠 | 福建博业建设集团有限公司 | 建筑 |
| 29 | 省直 | 陈建春 | 福建博业建设集团有限公司 | 建筑 |
| 30 | 省直 | 陈生春 | 福建博业建设集团有限公司 | 机电 |
| 31 | 省直 | 陈雄 | 福建博业建设集团有限公司 | 建筑 |
| 32 | 省直 | 陈言长 | 福建博业建设集团有限公司 | 建筑 |
| 33 | 省直 | 范有根 | 福建博业建设集团有限公司 | 建筑 |
| 34 | 省直 | 方齐锟 | 福建博业建设集团有限公司 | 建筑 |
| 35 | 省直 | 黄秋花 | 福建博业建设集团有限公司 | 建筑 |
| 36 | 省直 | 赖瑞明 | 福建博业建设集团有限公司 | 建筑 |
| 37 | 省直 | 兰锦加 | 福建博业建设集团有限公司 | 建筑 |
| 38 | 省直 | 连琪 | 福建博业建设集团有限公司 | 建筑 |
| 39 | 省直 | 林敬 | 福建博业建设集团有限公司 | 建筑 |
| 40 | 省直 | 刘德龙 | 福建博业建设集团有限公司 | 建筑 |
| 41 | 省直 | 刘建芳 | 福建博业建设集团有限公司 | 建筑 |
| 42 | 省直 | 邱梅莲 | 福建博业建设集团有限公司 | 建筑 |
| 43 | 省直 | 沈忠能 | 福建博业建设集团有限公司 | 建筑 |
| 44 | 省直 | 吴建锋 | 福建博业建设集团有限公司 | 建筑 |
| 45 | 省直 | 吴晓明 | 福建博业建设集团有限公司 | 建筑 |
| 46 | 省直 | 吴兴中 | 福建博业建设集团有限公司 | 市政 |
| 47 | 省直 | 谢元炎 | 福建博业建设集团有限公司 | 市政 |
| 48 | 省直 | 张陵江 | 福建博业建设集团有限公司 | 建筑 |
| 49 | 省直 | 张雄平 | 福建博业建设集团有限公司 | 机电 |
| 50 | 省直 | 章洪强 | 福建博业建设集团有限公司 | 建筑,市政 |
| 51 | 省直 | 郑振泓 | 福建博业建设集团有限公司 | 建筑 |
| 52 | 省直 | 钟厦生 | 福建博业建设集团有限公司 | 建筑 |
| 53 | 省直 | 周艳红 | 福建博业建设集团有限公司 | 建筑,市政 |
| 54 | 省直 | 郑立红 | 福建博业建设集团有限公司 | 建筑 |
| 55 | 福州市 | 肖荣美 | 福建省水利水电工程局有限公司 | 水利,市政 |
|
各地市证章领取点联系表 |
||
| 地区或部门 |
领取地址 |
联系电话 |
| 省直 | 福州市北大路242号建设公寓306 | 0591-87667923 |
| 福州 | 福新路315号三建公司大楼四楼(福州市建筑业协会) | 0591-87537874 |
| 厦门 | 厦门市思明区七星西路166号5楼(厦门市造价站) | 0592-5051757 |
| 泉州 | 泉州市津淮街 泉州市行政服务中心三楼(泉州市建设局窗口) | 0595-22132223 |
| 漳州 | 漳州市胜利东路15号建设大厦5楼(漳州市建设局办公室) | 0596-2927973 |
| 莆田 | 莆田市延寿路荔园小区建设大楼501室建设局职改办 | 0594-2656361 |
| 三明 | 三明市新市中路208号(三明市建设局人事教育科) | 0598-8592082 |
| 南平 | 南平市八一路36号三层培训科(南平市培训中心) | 0599-8622997 |
| 龙岩 | 龙岩市新政府大楼 龙岩市行政中心建设局窗口 | 0597-2529145、2529147 |
| 宁德 | 宁德市闽东中路12号建设信息大楼六楼(宁德市建筑业协会) | 0593-2977786 |
相关推荐: