广东省2012年一级建造师变更注册人员名单(第8批)
下列建造师的变更注册已办结。请接本通知二个月内,建造师本人携带身份证前来领取注册证章;如委托经办人领取的,携带单位介绍信及经办人身份证原件(复印件)。
下列(附件3-4)中的建造师由于注册有效期已到,取回变更注册证书后,需提交办理续期注册手续,待续期注册通过后再发放新的执业印章。
请领取注册证章时,切记打印建造师所在批次和序号页。
领取地点:广州市华乐路53号华乐大厦南塔14层,广东省建设执业资格注册中心注册管理科。
领取时间:周一至周五上午8:30-11:30,下午14:00-17:00 (周五下午不对外办公)。
| 2012年第8批一级建造师变更注册人员名单272人 | |||||
| 序号 | 姓名 | 现聘用企业名称 | 注册编号 | 已注册专业 | 签收 |
| 1 | 王莹 | 广东南岳建筑工程有限公司 | 粤111070806157 | 建筑 | |
| 2 | 芦爱伟 | 广东天盛装饰消防工程有限公司 | 粤111060700074 | 建筑,机电 | |
| 3 | 杜学林 | 中建三局装饰有限公司 | 粤113050801491 | 建筑 | |
| 4 | 李连海 | 中铁二十五局集团有限公司 | 粤121091107011 | 公路 | |
| 5 | 马玉伟 | 中铁二十五局集团有限公司 | 粤121040804350 | 建筑,公路 | |
| 6 | 钟耀芳 | 深圳市建设(集团)有限公司 | 粤122060820211 | 建筑 | |
| 7 | 赵孟亮 | 广东精工钢结构有限公司 | 粤131091100694 | 建筑 | |
| 8 | 唐启益 | 深圳市中邦(集团)建设总承包有限公司 | 粤131070900905 | 水利 | |
| 9 | 陈文辉 | 深圳市金泰建设工程有限公司 | 粤144060701513 | 建筑 | |
| 10 | 张顺保 | 深圳市深安企业有限公司 | 粤131071000305 | 建筑 | |
| 11 | 余建锋 | 广州汉威装饰工程有限公司 | 粤135091104979 | 建筑 | |
| 12 | 张孔元 | 广东众强建设工程有限公司 | 粤142090906777 | 建筑 | |
| 13 | 朱耀文 | 汕头市达濠建筑总公司 | 粤142091007356 | 建筑 | |
| 14 | 左松南 | 东莞市虎门建设发展有限公司 | 粤143060801354 | 建筑 | |
| 15 | 周湘勇 | 深圳市宝安建筑工程有限公司 | 粤143060803538 | 建筑 | |
| 16 | 王世根 | 东莞市科艺建筑技术服务有限公司 | 粤144060914033 | 建筑 | |
| 17 | 区炎宏 | 佛山市骏安消防安装工程有限公司 | 粤144101117703 | 机电 | |
| 18 | 杨世友 | 佛山市自来水工程有限公司 | 粤144101015678 | 机电 | |
| 19 | 陈振国 | 广东爱富兰建设有限公司 | 粤144060803304 | 机电 | |
| 20 | 刘伟 | 广东城华工程监理有限公司 | 粤144060912622 | 水利,建筑 | |
| 21 | 张满德 | 广东创南工程管理有限公司 | 粤144101116498 | 建筑 | |
| 22 | 章荣兵 | 广东电白建设集团有限公司 | 粤144101116441 | 机电 | |
| 23 | 蔡树波 | 广东港丰建设有限公司 | 粤144060808454 | 机电 | |
| 24 | 谢荷中 | 广东海富建设有限公司 | 粤144050808412 | 建筑 | |
| 25 | 李烘星 | 广东鸿高建设集团有限公司 | 粤144060811353 | 公路 | |
| 26 | 陈列昌 | 广东厚普建设工程有限公司 | 粤144101116516 | 建筑 | |
| 27 | 陈圣 | 广东厚普建设工程有限公司 | 粤131060802425 | 建筑 | |
| 28 | 胡平平 | 广东厚普建设工程有限公司 | 粤143060905508 | 建筑,机电 | |
| 29 | 黄新福 | 广东厚普建设工程有限公司 | 粤144101116517 | 建筑 | |
| 30 | 陶艳 | 广东厚普建设工程有限公司 | 粤143060803171 | 建筑 | |
| 31 | 朱有初 | 广东厚普建设工程有限公司 | 粤144111118136 | 建筑 | |
| 32 | 何连森 | 广东华厦建筑工程有限公司 | 粤144111219112 | 建筑 | |
| 33 | 王国华 | 广东华厦建筑工程有限公司 | 粤144091219051 | 建筑 | |
| 34 | 张建强 | 广东华厦建筑工程有限公司 | 粤144111219052 | 建筑 | |
| 35 | 刘德想 | 广东建邦兴业集团有限公司 | 粤144060811715 | 机电,建筑 | |
| 36 | 梁国源 | 广东建大建设有限公司 | 粤144061015740 | 建筑 | |
| 37 | 孟赟 | 广东建大建设有限公司 | 粤144060805108 | 建筑 | |
| 38 | 林勇军 | 广东建工对外建设有限公司 | 粤144060809912 | 建筑 | |
| 39 | 区础华 | 广东建工对外建设有限公司 | 粤144050808499 | 建筑 | |
| 40 | 吴永殿 | 广东龙浩公路桥梁工程有限公司 | 粤144071014903 | 公路 | |
| 41 | 王勇 | 广东南岳建筑工程有限公司 | 粤144060913486 | 建筑 | |
| 42 | 叶强 | 广东赛达实业开发有限公司 | 粤144090913489 | 机电 | |
| 43 | 周良源 | 广东省机电设备招标公司 | 粤144070803937 | 建筑 | |
| 44 | 欧阳衡 | 广东省源天工程公司 | 粤144060807465 | 公路,市政 | |
| 45 | 宾志湘 | 广东蜀粤建设有限公司 | 粤144111118196 | 机电 | |
| 46 | 段海锋 | 广东蜀粤建设有限公司 | 粤144060802847 | 建筑 | |
| 47 | 胡泽清 | 广东蜀粤建设有限公司 | 粤144070805673 | 机电 | |
| 48 | 李宏新 | 广东蜀粤建设有限公司 | 粤144060810853 | 机电 | |
| 49 | 廖干雄 | 广东蜀粤建设有限公司 | 粤144060802850 | 建筑 | |
| 50 | 刘杰 | 广东蜀粤建设有限公司 | 粤144101117413 | 建筑 | |
| 51 | 罗裕东 | 广东蜀粤建设有限公司 | 粤144111219510 | 建筑 | |
| 52 | 任伟伟 | 广东蜀粤建设有限公司 | 粤144101118197 | 建筑 | |
| 53 | 谭水梅 | 广东蜀粤建设有限公司 | 粤144101117414 | 建筑 | |
| 54 | 温自邦 | 广东蜀粤建设有限公司 | 粤144111118198 | 建筑 | |
| 55 | 赵永光 | 广东蜀粤建设有限公司 | 粤131060801292 | 机电 | |
| 56 | 陈春林 | 广东伟晋建设集团有限公司 | 粤144090913853 | 建筑 | |
| 57 | 何继柏 | 广东伟晋建设集团有限公司 | 粤144060803535 | 机电 | |
| 58 | 霍永权 | 广东伟晋建设集团有限公司 | 粤144070805651 | 机电 | |
| 59 | 雷浩 | 广东伟晋建设集团有限公司 | 粤144090913854 | 机电 | |
| 60 | 李博洪 | 广东伟晋建设集团有限公司 | 粤144090913855 | 建筑 | |
| 61 | 李弘 | 广东伟晋建设集团有限公司 | 粤144060913034 | 市政 | |
| 62 | 李宁 | 广东伟晋建设集团有限公司 | 粤144060913985 | 建筑 | |
| 63 | 李征兵 | 广东伟晋建设集团有限公司 | 粤144090914119 | 市政 | |
| 64 | 李自荣 | 广东伟晋建设集团有限公司 | 粤144061117701 | 机电 | |
| 65 | 刘敏 | 广东伟晋建设集团有限公司 | 粤144090913856 | 机电 | |
| 66 | 汪兴涛 | 广东伟晋建设集团有限公司 | 粤144060700794 | 机电 | |
| 67 | 王大生 | 广东伟晋建设集团有限公司 | 粤144091015073 | 机电 | |
| 68 | 吴恒辉 | 广东伟晋建设集团有限公司 | 粤144090913857 | 建筑 | |
| 69 | 杨理兵 | 广东伟晋建设集团有限公司 | 粤143070800598 | 机电 | |
| 70 | 杨平 | 广东伟晋建设集团有限公司 | 粤144060700795 | 建筑,机电 | |
| 71 | 周毅 | 广东伟晋建设集团有限公司 | 粤144060805106 | 建筑 | |
| 72 | 彭振 | 广东粤能工程管理有限公司 | 粤144060808400 | 建筑 | |
| 73 | 庄伟君 | 广东中科琪林园林股份有限公司 | 粤144060700855 | 市政,公路,建筑 | |
| 74 | 陈国成 | 广州安达工程监理有限公司 | 粤144111219291 | 水利 | |
| 75 | 罗德兵 | 广州安达工程监理有限公司 | 粤144101117375 | 水利 | |
| 76 | 马媛媛 | 广州安达工程监理有限公司 | 粤144111219111 | 建筑 | |
| 77 | 梁昌澍 | 广州电力设计院 | 粤144060809888 | 机电 | |
| 78 | 陈伟雄 | 广州宏达工程顾问有限公司 | 粤144061015418 | 建筑 | |
| 79 | 梁慧文 | 广州机施建设集团有限公司 | 粤144060700539 | 建筑 | |
| 80 | 杨学顺 | 广州建设工程质量安全检测中心有限公司 | 粤144060701000 | 建筑 | |
| 81 | 杨勇华 | 广州建设工程质量安全检测中心有限公司 | 粤144070805739 | 建筑 | |
| 82 | 江龙孙 | 广州市房实建设工程监理有限公司 | 粤144071015427 | 建筑 | |
| 83 | 颜培育 | 广州市恒盛园林绿化工程有限公司 | 粤144111117728 | 市政 | |
| 84 | 胡功建 | 广州市花木公司 | 粤144070803386 | 建筑 | |
| 85 | 李永东 | 广州市建协建设有限公司 | 粤144061117567 | 建筑 | |
| 86 | 郭小东 | 广州市市政集团有限公司 | 粤144060808122 | 公路 | |
| 87 | 王同力 | 广州市市政集团有限公司 | 粤144060701042 | 建筑 | |
| 88 | 李慧东 | 广州市艺杰园林绿化工程有限公司 | 粤144101015665 | 市政 | |
| 89 | 姚京华 | 瑞华建设集团有限公司 | 粤144060810928 | 建筑 | |
| 90 | 李宜挺 | 汕头市达濠市政建设有限公司 | 粤144060810125 | 公路 | |
| 91 | 杨吉忠 | 韶关市新城兴建筑工程有限公司 | 粤144060808348 | 市政,水利 | |
| 92 | 林文汕 | 深圳华瑞达装饰集团有限公司 | 粤144060805070 | 建筑 | |
| 93 | 晋建波 | 深圳市长润建设工程有限公司 | 粤144060800003 | 机电,建筑 | |
| 94 | 韦少俊 | 深圳市丰冠建设工程有限公司 | 粤144101016211 | 建筑 | |
| 95 | 丁子勇 | 深圳市高力特实业有限公司 | 粤144101118079 | 建筑 | |
| 96 | 李剑波 | 深圳市高力特实业有限公司 | 粤144101015920 | 建筑 | |
| 97 | 李彦昭 | 深圳市高力特实业有限公司 | 粤144111118080 | 建筑 | |
| 98 | 刘鹏芳 | 深圳市高力特实业有限公司 | 粤144071015388 | 市政 | |
| 99 | 陆咸安 | 深圳市高力特实业有限公司 | 粤144111118081 | 建筑 | |
| 100 | 谢维 | 深圳市高力特实业有限公司 | 粤144091117704 | 建筑 | |
| 101 | 许华 | 深圳市高力特实业有限公司 | 粤144111118082 | 建筑 | |
| 102 | 许陆生 | 深圳市金泰建设工程有限公司 | 粤144060805024 | 建筑,市政 | |
| 103 | 张玉君 | 深圳市奇信建设集团股份有限公司 | 粤144070913003 | 建筑 | |
| 104 | 张文静 | 深圳市森磊装饰设计工程有限公司 | 粤144101016152 | 机电 | |
| 105 | 李俊星 | 深圳招商建设有限公司 | 粤144060811510 | 机电 | |
| 106 | 李勇 | 英德市建宇工程监理咨询有限公司 | 粤144060914049 | 建筑 | |
| 107 | 杨应国 | 中国华西企业有限公司 | 粤144060700920 | 市政,公路 | |
| 108 | 苏维克 | 中国南海工程有限公司 | 粤144060809995 | 机电 | |
| 109 | 王伟 | 中国轻工业广州工程有限公司 | 粤144070809422 | 建筑 | |
| 110 | 杨盛强 | 中国轻工业广州工程有限公司 | 粤144111219750 | 建筑 | |
| 111 | 张青 | 中国轻工业广州工程有限公司 | 粤144050804032 | 建筑 | |
| 112 | 张勇 | 中国轻工业广州工程有限公司 | 粤144111219751 | 建筑 | |
| 113 | 蒋开 | 中山公用工程有限公司 | 粤144101016161 | 机电 | |
| 114 | 王志红 | 中山公用工程有限公司 | 粤144071015319 | 公路 | |
| 115 | 陈刚 | 中铁二十五局集团第一工程有限公司 | 粤144111219137 | 铁路 | |
| 116 | 丁文毅 | 中铁二十五局集团第一工程有限公司 | 粤144111219138 | 铁路 | |
| 117 | 谷雨 | 中铁二十五局集团第一工程有限公司 | 粤144070809431 | 铁路,市政 | |
| 118 | 胡波 | 中铁二十五局集团第一工程有限公司 | 粤144070809432 | 铁路 | |
| 119 | 贾绍武 | 中铁二十五局集团第一工程有限公司 | 粤143061006135 | 公路 | |
| 120 | 黎建昌 | 中铁二十五局集团第一工程有限公司 | 粤144060809434 | 公路,铁路 | |
| 121 | 李文辉 | 中铁二十五局集团第一工程有限公司 | 粤144060912262 | 铁路 | |
| 122 | 李学荣 | 中铁二十五局集团第一工程有限公司 | 粤144060809435 | 铁路 | |
| 123 | 李运球 | 中铁二十五局集团第一工程有限公司 | 粤143070805186 | 公路 | |
| 124 | 李志坚 | 中铁二十五局集团第一工程有限公司 | 粤144060804036 | 建筑 | |
| 125 | 廖利军 | 中铁二十五局集团第一工程有限公司 | 粤144060804037 | 建筑 | |
| 126 | 刘桦 | 中铁二十五局集团第一工程有限公司 | 粤144070804038 | 建筑 | |
| 127 | 刘骏 | 中铁二十五局集团第一工程有限公司 | 粤144070804039 | 建筑 | |
| 128 | 刘立东 | 中铁二十五局集团第一工程有限公司 | 粤144060804040 | 机电,市政 | |
| 129 | 刘鹏 | 中铁二十五局集团第一工程有限公司 | 粤144060807629 | 公路 | |
| 130 | 陆浩 | 中铁二十五局集团第一工程有限公司 | 粤144060809436 | 铁路 | |
| 131 | 罗宇辉 | 中铁二十五局集团第一工程有限公司 | 粤144091015217 | 铁路 | |
| 132 | 彭为国 | 中铁二十五局集团第一工程有限公司 | 粤144060804041 | 建筑 | |
| 133 | 彭小明 | 中铁二十五局集团第一工程有限公司 | 粤144070809437 | 铁路 | |
| 134 | 宋国生 | 中铁二十五局集团第一工程有限公司 | 粤144061219773 | 建筑,市政 | |
| 135 | 唐继昌 | 中铁二十五局集团第一工程有限公司 | 粤144070807630 | 公路 | |
| 136 | 王海涵 | 中铁二十五局集团第一工程有限公司 | 粤144060809439 | 铁路 | |
| 137 | 魏勇 | 中铁二十五局集团第一工程有限公司 | 粤144060809440 | 铁路 | |
| 138 | 吴卫 | 中铁二十五局集团第一工程有限公司 | 粤144070809441 | 铁路 | |
| 139 | 伍爱国 | 中铁二十五局集团第一工程有限公司 | 粤144060804042 | 建筑 | |
| 140 | 夏发韧 | 中铁二十五局集团第一工程有限公司 | 粤144060912263 | 铁路,市政 | |
| 141 | 肖守强 | 中铁二十五局集团第一工程有限公司 | 粤144060807631 | 公路 | |
| 142 | 尹明 | 中铁二十五局集团第一工程有限公司 | 粤144060809443 | 铁路,市政 | |
| 143 | 余勇 | 中铁二十五局集团第一工程有限公司 | 粤144091116955 | 机电 | |
| 144 | 曾利民 | 中铁二十五局集团第一工程有限公司 | 粤144060809444 | 铁路 | |
| 145 | 张建平 | 中铁二十五局集团第一工程有限公司 | 粤144060808073 | 公路 | |
| 146 | 赵品达 | 中铁二十五局集团第一工程有限公司 | 粤144060812229 | 公路 | |
| 147 | 赵湘辉 | 中铁二十五局集团第一工程有限公司 | 粤144101116556 | 公路 | |
| 148 | 卢山 | 东莞市恒泰建筑工程有限公司 | 粤144060802635 | 机电,建筑 | |
| 149 | 黄勇 | 佛山市骏安消防安装工程有限公司 | 粤144111118613 | 建筑 | |
| 150 | 周轶峰 | 佛山市骏安消防安装工程有限公司 | 粤144111118616 | 建筑 | |
| 151 | 黄浩 | 广东省六建集团有限公司 | 粤144070913891 | 建筑 | |
| 152 | 刘文红 | 广东维民电力建设有限公司 | 粤144060811046 | 建筑 | |
| 153 | 邓小明 | 广州力田机电工程有限公司 | 粤144111118377 | 机电 | |
| 154 | 侯茂彪 | 汉通建设集团有限公司 | 粤144061219405 | 公路 | |
| 155 | 陈小武 | 河源市建设工程监理有限公司 | 粤144060808991 | 建筑 | |
| 156 | 唐海林 | 惠州大亚湾市政基础设施有限公司 | 粤144111219816 | 市政 | |
| 157 | 崔琦 | 深圳长盛海事工程有限公司 | 粤131070806765 | 港航 | |
| 158 | 董红建 | 深圳长盛海事工程有限公司 | 粤144060808719 | 水利,市政 | |
| 159 | 范涛 | 深圳长盛海事工程有限公司 | 粤144101219413 | 港航 | |
| 160 | 陈全 | 深圳泛华工程集团有限公司 | 粤144060810967 | 建筑 | |
| 161 | 杨朝峰 | 深圳金粤幕墙装饰工程有限公司 | 粤144090913892 | 建筑 | |
| 162 | 许骅 | 深圳鲲鹏工程顾问有限公司 | 粤144060913288 | 建筑 | |
| 163 | 陈海军 | 深圳市奥顺达实业有限公司 | 粤144111118611 | 建筑 | |
| 164 | 李锋 | 深圳市宝鹰建设集团股份有限公司 | 粤144070810969 | 建筑 | |
| 165 | 富志强 | 深圳市承翰建筑工程有限公司 | 粤144060810286 | 建筑 | |
| 166 | 王璇 | 深圳市第一建筑工程有限公司 | 粤144060804219 | 建筑 | |
| 167 | 赵清炎 | 深圳市第一建筑工程有限公司 | 粤144060701623 | 建筑 | |
| 168 | 陈寿初 | 深圳市高力特实业有限公司 | 粤144071016007 | 建筑 | |
| 169 | 范连杰 | 深圳市高力特实业有限公司 | 粤144111118612 | 建筑 | |
| 170 | 李红兵 | 深圳市高力特实业有限公司 | 粤144111118614 | 建筑 | |
| 171 | 李金平 | 深圳市高力特实业有限公司 | 粤144090914090 | 建筑 | |
| 172 | 夏晓劼 | 深圳市华辉装饰工程有限公司 | 粤144060806162 | 建筑 | |
| 173 | 刘德贞 | 深圳市华建工程项目管理有限公司 | 粤144060805283 | 建筑 | |
| 174 | 刘建斌 | 深圳市建明达建设监理有限公司 | 粤144060804291 | 建筑 | |
| 175 | 何聪 | 深圳市建设(集团)有限公司 | 粤144091118275 | 建筑 | |
| 176 | 王伟 | 深圳市金世纪工程实业有限公司 | 粤144111118598 | 市政 | |
| 177 | 许海清 | 深圳市鹏润装饰工程有限公司 | 粤144060913585 | 建筑 | |
| 178 | 李建国 | 深圳市奇辉电力建设工程有限公司 | 粤144090914424 | 机电 | |
| 179 | 吴有保 | 深圳市启光建设监理有限公司 | 粤144060804508 | 市政 | |
| 180 | 沈开权 | 深圳市榕亨工程有限公司 | 粤144090914322 | 建筑 | |
| 181 | 李柏峰 | 深圳市三鑫幕墙工程有限公司 | 粤144070804232 | 建筑 | |
| 182 | 袁玉伟 | 深圳市深水水务咨询有限公司 | 粤144060913276 | 公路 | |
| 183 | 陈素英 | 深圳市世房环境建设(集团)有限公司 | 粤144071015245 | 市政 | |
| 184 | 宋小佳 | 深圳市世房环境建设(集团)有限公司 | 粤144060810986 | 建筑 | |
| 185 | 林力 | 深圳市招商工程项目管理有限公司 | 粤144070914409 | 建筑 | |
| 186 | 罗运丰 | 深圳市中孚泰文化建筑建设股份有限公司 | 粤144060804721 | 建筑 | |
| 187 | 祁林林 | 深圳市中孚泰文化建筑建设股份有限公司 | 粤144090914403 | 建筑 | |
| 188 | 庄超喜 | 深圳市中装建设集团股份有限公司 | 粤144090913662 | 建筑 | |
| 189 | 胡意华 | 万科物业发展有限公司 | 粤133070816754 | 机电 | |
| 190 | 林世明 | 珠海市嘉顺建筑工程有限公司 | 粤144090913687 | 建筑 | |
| 191 | 梁雨田 | 珠海市建安昌盛工程有限公司 | 粤144060812095 | 建筑,市政 | |
| 192 | 高金洲 | 珠海市建安集团有限公司 | 粤144060811677 | 建筑,机电 | |
| 193 | 龚少华 | 珠海市建安集团有限公司 | 粤144070802672 | 建筑 | |
| 194 | 郭海 | 珠海市建安集团有限公司 | 粤144060805365 | 建筑 | |
| 195 | 侯建新 | 珠海市建安集团有限公司 | 粤144070804858 | 建筑 | |
| 196 | 黄浪生 | 珠海市建安集团有限公司 | 粤144060802673 | 建筑 | |
| 197 | 黎跃 | 珠海市建安集团有限公司 | 粤144050702287 | 机电 | |
| 198 | 李强 | 珠海市建安集团有限公司 | 粤144060804859 | 机电 | |
| 199 | 李如英 | 珠海市建安集团有限公司 | 粤144090913943 | 建筑 | |
| 200 | 李武乃 | 珠海市建安集团有限公司 | 粤144060702288 | 市政,机电 | |
| 201 | 刘鑫 | 珠海市建安集团有限公司 | 粤144060702289 | 市政 | |
| 202 | 卢安全 | 珠海市建安集团有限公司 | 粤144060802675 | 建筑 | |
| 203 | 卢维潘 | 珠海市建安集团有限公司 | 粤144060802676 | 市政 | |
| 204 | 闵明 | 珠海市建安集团有限公司 | 粤144090913944 | 市政 | |
| 205 | 彭欢 | 珠海市建安集团有限公司 | 粤144060702291 | 建筑 | |
| 206 | 宋伟羽 | 珠海市建安集团有限公司 | 粤144060808838 | 建筑 | |
| 207 | 苏德会 | 珠海市建安集团有限公司 | 粤144060802677 | 建筑 | |
| 208 | 唐增塾 | 珠海市建安集团有限公司 | 粤144050702292 | 建筑 | |
| 209 | 王军 | 珠海市建安集团有限公司 | 粤144060702293 | 建筑 | |
| 210 | 夏胜利 | 珠海市建安集团有限公司 | 粤144060802678 | 建筑 | |
| 211 | 肖明文 | 珠海市建安集团有限公司 | 粤144060702294 | 建筑 | |
| 212 | 谢洪江 | 珠海市建安集团有限公司 | 粤144060811094 | 建筑 | |
| 213 | 薛锐涛 | 珠海市建安集团有限公司 | 粤144091014989 | 机电 | |
| 214 | 姚祖政 | 珠海市建安集团有限公司 | 粤144060702296 | 建筑 | |
| 215 | 袁智华 | 珠海市建安集团有限公司 | 粤144111219590 | 机电 | |
| 216 | 张林 | 珠海市建安集团有限公司 | 粤144101016039 | 建筑 | |
| 217 | 张幸洪 | 珠海市建安集团有限公司 | 粤144060702297 | 建筑 | |
| 218 | 张智瑜 | 珠海市建安集团有限公司 | 粤144050913684 | 建筑 | |
| 219 | 周文超 | 珠海市建安集团有限公司 | 粤144060804861 | 建筑 | |
| 220 | 王强 | 广东五华一建工程有限公司 | 粤144060912874 | 建筑 | |
| 221 | 殷享朝 | 深圳市诚宇建筑工程有限公司 | 粤144060802799 | 市政,公路 | |
| 222 | 何立群 | 湛江市市政建设工程总公司 | 粤144091116754 | 市政 | |
| 223 | 沈观亮 | 中山公用工程有限公司 | 粤144070811107 | 建筑 | |
| 224 | 李分先 | 佛山市中安电力消防科技工程有限公司 | 粤144060803606 | 机电 | |
| 225 | 李继德 | 佛山市中安电力消防科技工程有限公司 | 粤144060700312 | 机电 | |
| 226 | 沈翠珊 | 佛山市中安电力消防科技工程有限公司 | 粤144070802927 | 机电 | |
| 227 | 汪恒亮 | 佛山市中安电力消防科技工程有限公司 | 粤144060700313 | 机电 | |
| 228 | 于伟 | 佛山市中安电力消防科技工程有限公司 | 粤144071014999 | 机电 | |
| 229 | 辛庆祥 | 佛山消防设计安装工程有限公司 | 粤144060810459 | 机电 | |
| 230 | 陈焱 | 广东竞成工程项目管理有限公司 | 粤144091219597 | 水利,市政 | |
| 231 | 赵甫华 | 广东竞成工程项目管理有限公司 | 粤144060912879 | 建筑 | |
| 232 | 杨勇 | 广东省广工建设有限公司 | 粤144060700288 | 建筑 | |
| 233 | 李光明 | 广东威恒电力技术开发有限公司 | 粤144060802813 | 机电 | |
| 234 | 朱润斌 | 广东威恒电力技术开发有限公司 | 粤144101016060 | 机电 | |
| 235 | 曾超宏 | 广东威顺电力工程有限公司 | 粤144070700296 | 机电 | |
| 236 | 周裕樟 | 广州机施建设集团有限公司 | 粤144060808308 | 机电 | |
| 237 | 陈海兵 | 深圳市市政工程总公司 | 粤144060807018 | 水利 | |
| 238 | 朱林晖 | 深圳市艺园园林绿化有限公司 | 粤144101016066 | 市政 | |
| 239 | 何燕欢 | 中山公用工程有限公司 | 粤144070807882 | 公路 | |
| 240 | 劳焕儒 | 佛山市自来水工程有限公司 | 粤144060811732 | 建筑,市政 | |
| 241 | 林来胜 | 广州市天河弱电电子系统工程有限公司 | 粤144101016081 | 机电 | |
| 242 | 陈参扬 | 中山市联洲实业有限公司 | 粤144060811738 | 建筑 | |
| 243 | 覃基文 | 广东明兴建筑集团有限公司 | 粤144061015148 | 建筑,市政 | |
| 244 | 陈宇航 | 广东万建建筑工程有限公司 | 粤144060702111 | 建筑 | |
| 245 | 罗琼 | 广东省化州市建筑工程总公司第二公司 | 粤153060964022 | 建筑 | |
| 246 | 唐奇剑 | 广东重工建设监理有限公司 | 粤144101116830 | 建筑 | |
| 247 | 唐新勇 | 广东重工建设监理有限公司 | 粤144101116831 | 建筑 | |
| 248 | 严革 | 深圳市银广厦建筑工程有限公司 | 粤144061117050 | 公路 | |
| 249 | 邱月平 | 中国华西企业有限公司 | 粤144101117352 | 建筑 | |
| 250 | 闫高胜 | 广东省第二建筑工程公司 | 粤144060812166 | 建筑 | |
| 251 | 张桓翻 | 广州市建协建设有限公司 | 粤144060811223 | 建筑 | |
| 252 | 罗旭辉 | 惠州市仲恺建筑市政工程有限公司 | 粤144060701139 | 建筑 | |
| 253 | 王勇 | 深圳市众安康医疗工程有限公司 | 粤144101015830 | 机电 | |
| 254 | 曾运新 | 广东电白建设集团有限公司 | 粤144060808377 | 水利,建筑 | |
| 255 | 郑友武 | 广东开平市三建集团有限公司 | 粤144090914604 | 建筑 | |
| 256 | 李永宏 | 兴宁市兴中建筑工程有限公司 | 粤144060700350 | 建筑 | |
| 257 | 邱驰 | 广东中博建设工程有限公司 | 粤144101219971 | 建筑,市政 | |
| 258 | 冯锡康 | 广东众强建设工程有限公司 | 粤144060913732 | 建筑 | |
| 259 | 舒春华 | 中山公用工程有限公司 | 粤144070912667 | 公路 | |
| 260 | 肖旭明 | 深圳市楚浩空调机电设备工程有限公司 | 粤144060912962 | 机电 | |
| 261 | 杨玉蓉 | 湛江市华鑫工程有限公司 | 粤144060803039 | 市政 | |
| 262 | 张冬青 | 佛山市顺德区和通通信工程有限公司 | 粤144091015851 | 通信 | |
| 263 | 陈瑞伟 | 广东华力建设工程有限公司 | 粤144070811808 | 市政 | |
| 264 | 钟健 | 深圳市通网通信工程有限公司 | 粤144070807158 | 通信 | |
| 265 | 张池明 | 湛江市建设发展工程有限公司 | 粤144060812192 | 建筑 | |
| 266 | 李旭东 | 广东省广工建设有限公司 | 粤145050902682 | 建筑 | |
| 267 | 王斌浩 | 广东永升建设工程有限公司 | 粤145060902644 | 水利,建筑 | |
| 268 | 彭定军 | 深圳市高力特实业有限公司 | 粤146070800432 | 建筑 | |
| 269 | 卢国胜 | 深圳市极尚建筑装饰设计工程有限公司 | 粤146060900563 | 建筑 | |
| 270 | 吴劲槟 | 中山公用工程有限公司 | 粤146070800381 | 公路 | |
| 271 | 吴俊林 | 广东云海钢结构工程有限公司 | 粤150101104698 | 建筑 | |
| 272 | 李永征 | 广东业城建筑工程有限公司 | 粤161050800821 | 建筑 | |
广东省建设执业资格注册中心
二〇一二年八月七日
相关推荐: