福建省2012年二级建造师初始注册名单(温志杰等306位)
根据《福建省注册建造师注册实施办法》(闽建筑[2007]28号),经审核,温志杰等306人符合二级建造师初始注册条件(名单详见附件1),黄勤崧等59人符合二级建造师增项注册条件(名单详见附件2),詹其炽等11人符合二级建造师重新注册条件(名单详见附件3),徐诗文等6位不符合二级建造师注册条件(名单详见附件4),现予公示,公示截止日期为2012年4月15日。
一、对不符合二级建造师注册条件的申请人,有异议的可在公示期间以书面形式提供陈述材料;陈述材料须经所在单位确认并加盖印章后统一报送省住房和城乡建设厅政务服务中心,逾期不予受理。
二、对符合二级建造师注册条件的申请人,任何单位和个人有异议的,可在公示期间以书面形式向省住房和城乡建设厅建筑业处或政务服务中心反映情况或举报,以单位名义的应加盖单位公章,以个人名义的应署真实姓名和联系电话,举报或反映情况的内容应实事求是。
三、根据有关规定,涉及申请二级注册建造师公路、水利水电专业注册的(名单详见附件5),省住房和城乡建设厅将有关材料转报有关专业厅局审核后审批。
四、不符合注册条件的注册信息退回企业版后,申请人可在符合条件后重新申请注册,注册材料报送省住房和城乡建设厅政务服务中心4号窗口。
联系地址:福州市北大路242号省住房和城乡建设厅政务服务中心
邮政编码:350003
联系电话:0591-87617396
传真:0591-87667925
附件:
| 温志杰等306位符合二级建造师初始注册条件的人员名单 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 姓名 | 申请注册专业 | 审查意见 |
| 1 | 福建爱筑建设工程有限公司 | 温志杰 | 建筑 | 合格 |
| 2 | 福建大正工程管理有限公司 | 张际喜 | 市政 | 合格 |
| 3 | 福建地矿建设集团公司 | 林威翰 | 建筑 | 合格 |
| 4 | 福建地矿建设集团公司 | 谢凌凌 | 建筑 | 合格 |
| 5 | 福建鼎盛建设发展有限公司 | 桂小琴 | 市政 | 合格 |
| 6 | 福建鼎盛建设发展有限公司 | 贺丽清 | 建筑 | 合格 |
| 7 | 福建鼎盛建设发展有限公司 | 雷蔚萍 | 建筑 | 合格 |
| 8 | 福建鼎盛建设发展有限公司 | 林然 | 市政 | 合格 |
| 9 | 福建鼎盛建设发展有限公司 | 刘造福 | 市政 | 合格 |
| 10 | 福建鼎盛建设发展有限公司 | 吕芳 | 市政 | 合格 |
| 11 | 福建鼎盛建设发展有限公司 | 沈杰 | 建筑 | 合格 |
| 12 | 福建鼎盛建设发展有限公司 | 苏芳 | 建筑 | 合格 |
| 13 | 福建鼎盛建设发展有限公司 | 邢志芳 | 市政 | 合格 |
| 14 | 福建东森建筑装饰工程有限公司 | 冯斐 | 建筑 | 合格 |
| 15 | 福建东森建筑装饰工程有限公司 | 李文古 | 建筑 | 合格 |
| 16 | 福建东森建筑装饰工程有限公司 | 肖达鸣 | 建筑 | 合格 |
| 17 | 福建东森建筑装饰工程有限公司 | 曾燕清 | 建筑 | 合格 |
| 18 | 福建东森建筑装饰工程有限公司 | 张明文 | 建筑 | 合格 |
| 19 | 福建东森建筑装饰工程有限公司 | 郑纯璨 | 建筑 | 合格 |
| 20 | 福建瀚煌建设工程有限公司 | 邱丽锦 | 建筑 | 合格 |
| 21 | 福建浩顺建设工程有限公司 | 陈杨 | 市政 | 合格 |
| 22 | 福建浩顺建设工程有限公司 | 林丽美 | 市政 | 合格 |
| 23 | 福建宏盛建设集团有限公司 | 邱继梅 | 建筑 | 合格 |
| 24 | 福建宏盛建设集团有限公司 | 魏旭东 | 建筑 | 合格 |
| 25 | 福建华业工程建设有限公司 | 黄国竹 | 建筑 | 合格 |
| 26 | 福建华业工程建设有限公司 | 苏博 | 市政 | 合格 |
| 27 | 福建九鼎建设集团有限公司 | 吴建明 | 建筑 | 合格 |
| 28 | 福建龙御装饰工程有限公司 | 倪晓鋆 | 建筑 | 合格 |
| 29 | 福建融海建设工程开发有限公司 | 章宗国 | 建筑 | 合格 |
| 30 | 福建上润精密仪器有限公司 | 陈嘉模 | 机电 | 合格 |
| 31 | 福建上润精密仪器有限公司 | 陈泽阳 | 机电 | 合格 |
| 32 | 福建上润精密仪器有限公司 | 何雪应 | 机电 | 合格 |
| 33 | 福建上润精密仪器有限公司 | 黄晖 | 机电 | 合格 |
| 34 | 福建上润精密仪器有限公司 | 林鸿辉 | 机电 | 合格 |
| 35 | 福建上润精密仪器有限公司 | 刘文洲 | 机电 | 合格 |
| 36 | 福建上润精密仪器有限公司 | 卢诗扬 | 机电 | 合格 |
| 37 | 福建上润精密仪器有限公司 | 严晓琼 | 机电 | 合格 |
| 38 | 福建上润精密仪器有限公司 | 周道春 | 机电 | 合格 |
| 39 | 福建省百顺建设工程有限公司 | 兰晓红 | 市政 | 合格 |
| 40 | 福建省长鸿建筑工程有限公司 | 刘冬梅 | 建筑 | 合格 |
| 41 | 福建省长鸿建筑工程有限公司 | 杨素金 | 建筑 | 合格 |
| 42 | 福建省成套电力工程有限公司 | 陈成文 | 机电 | 合格 |
| 43 | 福建省成套电力工程有限公司 | 高丽玲 | 机电 | 合格 |
| 44 | 福建省第一建筑工程公司 | 陈观斌 | 市政 | 合格 |
| 45 | 福建省第一建筑工程公司 | 陈家法 | 建筑 | 合格 |
| 46 | 福建省第一建筑工程公司 | 陈立旺 | 建筑 | 合格 |
| 47 | 福建省第一建筑工程公司 | 陈木宁 | 建筑 | 合格 |
| 48 | 福建省第一建筑工程公司 | 陈胜 | 市政 | 合格 |
| 49 | 福建省第一建筑工程公司 | 杜嘉龙 | 建筑 | 合格 |
| 50 | 福建省第一建筑工程公司 | 何文胜 | 建筑 | 合格 |
| 51 | 福建省第一建筑工程公司 | 梁耀志 | 建筑 | 合格 |
| 52 | 福建省第一建筑工程公司 | 卢集强 | 建筑 | 合格 |
| 53 | 福建省第一建筑工程公司 | 全国颖 | 建筑 | 合格 |
| 54 | 福建省第一建筑工程公司 | 韦慧梅 | 建筑 | 合格 |
| 55 | 福建省第一建筑工程公司 | 许清锦 | 建筑 | 合格 |
| 56 | 福建省第一建筑工程公司 | 严秀维 | 市政 | 合格 |
| 57 | 福建省第一建筑工程公司 | 叶黄东 | 建筑 | 合格 |
| 58 | 福建省第一建筑工程公司 | 张丽鹒 | 建筑 | 合格 |
| 59 | 福建省第一建筑工程公司 | 张天霖 | 建筑 | 合格 |
| 60 | 福建省工业设备安装有限公司 | 陈文贤 | 机电 | 合格 |
| 61 | 福建省亨联建设工程有限公司 | 胡深 | 建筑 | 合格 |
| 62 | 福建省亨联建设工程有限公司 | 林川 | 建筑 | 合格 |
| 63 | 福建省亨联建设工程有限公司 | 张星华 | 建筑 | 合格 |
| 64 | 福建省鸿达电子技术开发有限公司 | 黄东林 | 机电 | 合格 |
| 65 | 福建省鸿达电子技术开发有限公司 | 林良辉 | 机电 | 合格 |
| 66 | 福建省华航建设工程有限公司 | 倪春岚 | 建筑 | 合格 |
| 67 | 福建省捷龙建筑工程有限公司 | 白玲兰 | 机电 | 合格 |
| 68 | 福建省捷龙建筑工程有限公司 | 李淋淋 | 机电 | 合格 |
| 69 | 福建省捷龙建筑工程有限公司 | 巫海兰 | 机电 | 合格 |
| 70 | 福建省捷龙建筑工程有限公司 | 吴珍丽 | 机电 | 合格 |
| 71 | 福建省捷龙建筑工程有限公司 | 郑春金 | 机电 | 合格 |
| 72 | 福建省捷龙建筑工程有限公司 | 朱婷 | 机电 | 合格 |
| 73 | 福建省景观园林建筑发展有限公司 | 蔡财住 | 市政 | 合格 |
| 74 | 福建省民益建设工程有限公司 | 陈玉响 | 建筑 | 合格 |
| 75 | 福建省民益建设工程有限公司 | 江招秀 | 建筑 | 合格 |
| 76 | 福建省榕圣市政工程股份有限公司 | 林晖 | 市政 | 合格 |
| 77 | 福建省协兴建设有限公司 | 孙诚亮 | 市政 | 合格 |
| 78 | 福建省永富建设集团有限公司 | 杨云梅 | 市政 | 合格 |
| 79 | 福建省中马建设工程有限公司 | 瞿潮仁 | 建筑 | 合格 |
| 80 | 福建盛宁建设发展有限公司 | 黄向新 | 建筑 | 合格 |
| 81 | 福建士林建设实业有限公司 | 黄文煌 | 建筑 | 合格 |
| 82 | 福建士林建设实业有限公司 | 林象光 | 建筑 | 合格 |
| 83 | 福建士林建设实业有限公司 | 王金自 | 建筑 | 合格 |
| 84 | 福建士林建设实业有限公司 | 吴李林 | 市政 | 合格 |
| 85 | 福建顺发电力建设有限公司 | 杨萍 | 机电 | 合格 |
| 86 | 福建万红市政园林工程有限公司 | 李秋生 | 市政 | 合格 |
| 87 | 福建永昌建筑工程有限责任公司 | 洪文殊 | 市政 | 合格 |
| 88 | 福建永昌建筑工程有限责任公司 | 林黎苹 | 建筑 | 合格 |
| 89 | 福建邮科通信技术有限公司 | 陈晓煇 | 机电 | 合格 |
| 90 | 福建中尧建筑工程有限公司 | 邱再中 | 建筑 | 合格 |
| 91 | 福州康盛建筑机械租赁有限公司 | 成志伟 | 建筑 | 合格 |
| 92 | 福州康盛建筑机械租赁有限公司 | 郑宝添 | 机电 | 合格 |
| 93 | 福州乾元建设工程有限公司 | 陈晓君 | 建筑 | 合格 |
| 94 | 福州乾元建设工程有限公司 | 陈宜忠 | 建筑 | 合格 |
| 95 | 福州乾元建设工程有限公司 | 林龙 | 建筑 | 合格 |
| 96 | 福州乾元建设工程有限公司 | 刘凤发 | 建筑 | 合格 |
| 97 | 福州市瀚森净化科技有限公司 | 黄芳兴 | 建筑 | 合格 |
| 98 | 福州市建设工程监理有限公司 | 翁历敦 | 市政 | 合格 |
| 99 | 福州铁建建筑有限公司 | 肖谋勇 | 建筑 | 合格 |
| 100 | 福州铁建建筑有限公司 | 余长柱 | 建筑 | 合格 |
| 101 | 福州铁建建筑有限公司 | 赵云 | 建筑 | 合格 |
| 102 | 福州中博建设发展有限公司 | 黄日建 | 建筑 | 合格 |
| 103 | 大成工程建设有限公司 | 洪汀辉 | 市政 | 合格 |
| 104 | 福建成信绿集成有限公司 | 陈果 | 机电 | 合格 |
| 105 | 福建成信绿集成有限公司 | 郭行培 | 机电 | 合格 |
| 106 | 福建开祥建设有限公司 | 张娟娟 | 建筑 | 合格 |
| 107 | 福建开元建设发展有限公司 | 林建和 | 市政 | 合格 |
| 108 | 福建铭泰集团有限公司 | 邱仁华 | 矿业,建筑 | 合格 |
| 109 | 福建勤马建设工程有限公司 | 蔡良河 | 建筑 | 合格 |
| 110 | 福建省交建集团工程有限公司 | 苏素娟 | 建筑 | 合格 |
| 111 | 福建省九龙建设集团有限公司 | 包其信 | 建筑 | 合格 |
| 112 | 福建省腾跃达建筑工程有限公司 | 陈万辉 | 机电 | 合格 |
| 113 | 福建省腾跃达建筑工程有限公司 | 柯俊阳 | 建筑 | 合格 |
| 114 | 福建省腾跃达建筑工程有限公司 | 李栩平 | 建筑 | 合格 |
| 115 | 福建省腾跃达建筑工程有限公司 | 卢丽娜 | 市政 | 合格 |
| 116 | 福建省腾跃达建筑工程有限公司 | 吴森发 | 建筑 | 合格 |
| 117 | 厦门安捷顺机械设备有限公司 | 洪启钗 | 机电 | 合格 |
| 118 | 厦门得高建筑装饰工程有限公司 | 朱海民 | 建筑 | 合格 |
| 119 | 厦门都市环境设计工程有限公司 | 邹章泉 | 市政 | 合格 |
| 120 | 厦门海升基础工程建设有限公司 | 黄晓亮 | 建筑 | 合格 |
| 121 | 厦门宏盛兴园林发展有限公司 | 罗东旺 | 建筑 | 合格 |
| 122 | 厦门汇亿机电工程有限公司 | 陈财得 | 建筑 | 合格 |
| 123 | 厦门汇亿机电工程有限公司 | 林丽婷 | 机电 | 合格 |
| 124 | 厦门汇亿机电工程有限公司 | 肖庆星 | 机电 | 合格 |
| 125 | 厦门坤裕建设工程有限公司 | 陈财水 | 市政 | 合格 |
| 126 | 厦门坤裕建设工程有限公司 | 陈鑫章 | 市政,机电 | 合格 |
| 127 | 厦门坤裕建设工程有限公司 | 方世跃 | 建筑 | 合格 |
| 128 | 厦门坤裕建设工程有限公司 | 方永量 | 市政,建筑 | 合格 |
| 129 | 厦门坤裕建设工程有限公司 | 何孔平 | 建筑 | 合格 |
| 130 | 厦门坤裕建设工程有限公司 | 何孔清 | 建筑,市政 | 合格 |
| 131 | 厦门坤裕建设工程有限公司 | 何兴 | 建筑 | 合格 |
| 132 | 厦门坤裕建设工程有限公司 | 李荣辉 | 建筑 | 合格 |
| 133 | 厦门坤裕建设工程有限公司 | 林耿琛 | 建筑 | 合格 |
| 134 | 厦门坤裕建设工程有限公司 | 卢美菊 | 市政 | 合格 |
| 135 | 厦门坤裕建设工程有限公司 | 邵军师 | 建筑 | 合格 |
| 136 | 厦门坤裕建设工程有限公司 | 童联德 | 市政 | 合格 |
| 137 | 厦门坤裕建设工程有限公司 | 王艺勤 | 建筑 | 合格 |
| 138 | 厦门坤裕建设工程有限公司 | 叶开炼 | 建筑 | 合格 |
| 139 | 厦门立坤市政建设工程有限公司 | 林良 | 建筑 | 合格 |
| 140 | 厦门曼联建筑装饰有限公司 | 胡国强 | 建筑 | 合格 |
| 141 | 厦门曼联建筑装饰有限公司 | 李凯锋 | 建筑 | 合格 |
| 142 | 厦门曼联建筑装饰有限公司 | 龙其华 | 建筑 | 合格 |
| 143 | 厦门曼联建筑装饰有限公司 | 沈聪淦 | 建筑 | 合格 |
| 144 | 厦门曼联建筑装饰有限公司 | 王尤强 | 建筑 | 合格 |
| 145 | 厦门南强建筑工程公司 | 黄成文 | 市政,建筑 | 合格 |
| 146 | 厦门南强建筑工程公司 | 朱东辉 | 市政 | 合格 |
| 147 | 厦门荣港工程建设有限公司 | 范温兴 | 建筑 | 合格 |
| 148 | 厦门荣港工程建设有限公司 | 林天容 | 建筑,市政 | 合格 |
| 149 | 厦门圣鼎机电设备工程有限公司 | 许俊峰 | 机电 | 合格 |
| 150 | 厦门市惠景园园林工程有限公司 | 吴中岳 | 市政 | 合格 |
| 151 | 厦门市建豪市政工程有限公司 | 曹才杰 | 市政 | 合格 |
| 152 | 厦门市建豪市政工程有限公司 | 陈涛 | 建筑 | 合格 |
| 153 | 厦门市建豪市政工程有限公司 | 郭君仪 | 市政 | 合格 |
| 154 | 厦门市建豪市政工程有限公司 | 黄慧芳 | 市政 | 合格 |
| 155 | 厦门市建豪市政工程有限公司 | 黄金凤 | 市政 | 合格 |
| 156 | 厦门市建豪市政工程有限公司 | 汪启良 | 市政 | 合格 |
| 157 | 厦门市建豪市政工程有限公司 | 王福扬 | 市政 | 合格 |
| 158 | 厦门市建豪市政工程有限公司 | 吴志坚 | 市政 | 合格 |
| 159 | 厦门市立安建筑工程有限公司 | 卢美全 | 建筑 | 合格 |
| 160 | 厦门市立安建筑工程有限公司 | 钟文赐 | 建筑 | 合格 |
| 161 | 厦门市五华建设工程有限公司 | 张占忠 | 建筑 | 合格 |
| 162 | 厦门市益恒建设工程有限公司 | 吴志跃 | 建筑 | 合格 |
| 163 | 厦门天壹重工有限公司 | 连文炳 | 机电 | 合格 |
| 164 | 厦门新东福装饰设计工程有限公司 | 赵燕 | 建筑 | 合格 |
| 165 | 厦门鑫嘉固金属屋面有限公司 | 吴岐田 | 建筑 | 合格 |
| 166 | 厦门鑫远志系统集成有限公司 | 方卫阳 | 机电 | 合格 |
| 167 | 厦门鑫远志系统集成有限公司 | 文成涛 | 机电 | 合格 |
| 168 | 厦门鑫远志系统集成有限公司 | 许马芳 | 机电 | 合格 |
| 169 | 厦门雅艺设计装饰工程有限公司 | 吴俊艺 | 建筑 | 合格 |
| 170 | 厦门亿丰设计装饰工程有限公司 | 丘宏开 | 建筑 | 合格 |
| 171 | 厦门亿丰设计装饰工程有限公司 | 朱庆来 | 建筑 | 合格 |
| 172 | 厦门艺成龙电子工程有限公司 | 林智强 | 机电 | 合格 |
| 173 | 厦门正亚工程设备安装有限公司 | 李晓文 | 机电 | 合格 |
| 174 | 厦门正亚工程设备安装有限公司 | 杨和英 | 机电 | 合格 |
| 175 | 厦门政林市政绿化工程有限公司 | 陈婷玲 | 市政 | 合格 |
| 176 | 厦门智为建筑装饰设计有限公司 | 林燕彪 | 建筑 | 合格 |
| 177 | 福建广通建设工程有限公司 | 冯小霞 | 市政 | 合格 |
| 178 | 福建广通建设工程有限公司 | 林建国 | 建筑 | 合格 |
| 179 | 福建广通建设工程有限公司 | 谢冠华 | 市政 | 合格 |
| 180 | 福建广通建设工程有限公司 | 曾海华 | 建筑 | 合格 |
| 181 | 福建旷宇建设工程有限公司 | 宋强 | 市政 | 合格 |
| 182 | 福建旷宇建设工程有限公司 | 张聪 | 市政 | 合格 |
| 183 | 福建省方安建筑工程有限公司 | 黄静静 | 建筑 | 合格 |
| 184 | 福建省利国工程有限公司 | 林光钗 | 建筑 | 合格 |
| 185 | 福建省利国工程有限公司 | 林文宇 | 建筑 | 合格 |
| 186 | 福建省龙跃建设工程有限公司 | 高名先 | 建筑 | 合格 |
| 187 | 福建省龙跃建设工程有限公司 | 林璇超 | 建筑 | 合格 |
| 188 | 福建省莆田市新潮装饰设计工程有限公司 | 林瑞琴 | 建筑,市政 | 合格 |
| 189 | 福建省正和建设工程有限公司 | 杨俊清 | 建筑,市政 | 合格 |
| 190 | 福建兴港建工有限公司 | 郑世华 | 市政 | 合格 |
| 191 | 莆田市兴邦市政园林有限公司 | 郑雄 | 机电 | 合格 |
| 192 | 万厦(福建)建设投资有限公司 | 陈俊敏 | 市政 | 合格 |
| 193 | 万厦(福建)建设投资有限公司 | 黄澎涛 | 建筑 | 合格 |
| 194 | 万厦(福建)建设投资有限公司 | 季群芳 | 建筑 | 合格 |
| 195 | 万厦(福建)建设投资有限公司 | 连叶红 | 市政 | 合格 |
| 196 | 福建煤炭工业基本建设有限公司 | 阮小斌 | 建筑 | 合格 |
| 197 | 福建省飞彩建设有限公司 | 黄淑鹏 | 机电 | 合格 |
| 198 | 福建省飞彩建设有限公司 | 李健 | 建筑 | 合格 |
| 199 | 福建省飞彩建设有限公司 | 郑永泉 | 建筑 | 合格 |
| 200 | 福建省国泰建设有限公司 | 张克耀 | 建筑 | 合格 |
| 201 | 福建省泰宁县金湖建设有限责任公司 | 李国军 | 市政 | 合格 |
| 202 | 福建省泰宁县金湖建设有限责任公司 | 李琳 | 建筑 | 合格 |
| 203 | 福建省星桥建筑工程有限公司 | 邱跃国 | 建筑 | 合格 |
| 204 | 福建中森建设有限公司 | 吴剑清 | 建筑 | 合格 |
| 205 | 三明辉宏建设有限公司 | 黄海春 | 建筑 | 合格 |
| 206 | 三明辉宏建设有限公司 | 严成福 | 建筑 | 合格 |
| 207 | 三明盛达市政建设有限公司 | 郭世春 | 建筑 | 合格 |
| 208 | 三明市公信招标代理有限公司 | 黄旻 | 市政 | 合格 |
| 209 | 福建德川建设有限公司 | 陈成龙 | 建筑 | 合格 |
| 210 | 福建德川建设有限公司 | 陈颉 | 市政 | 合格 |
| 211 | 福建德川建设有限公司 | 陈军 | 建筑 | 合格 |
| 212 | 福建德川建设有限公司 | 陈晓媚 | 市政 | 合格 |
| 213 | 福建德川建设有限公司 | 柯磊 | 建筑 | 合格 |
| 214 | 福建德川建设有限公司 | 陶志兴 | 市政 | 合格 |
| 215 | 福建鸿源幕墙装饰有限责任公司 | 陈惠芬 | 建筑 | 合格 |
| 216 | 福建鸿源幕墙装饰有限责任公司 | 郭福宝 | 建筑 | 合格 |
| 217 | 福建鸿源幕墙装饰有限责任公司 | 闫茂辉 | 建筑 | 合格 |
| 218 | 福建鸿源幕墙装饰有限责任公司 | 张一帆 | 建筑 | 合格 |
| 219 | 福建省长宏建设工程有限公司 | 李勤 | 市政 | 合格 |
| 220 | 福建省长宏建设工程有限公司 | 卢英红 | 市政 | 合格 |
| 221 | 福建省潮兴建设工程有限公司 | 孙惠彬 | 建筑 | 合格 |
| 222 | 福建省潮兴建设工程有限公司 | 孙育彬 | 建筑 | 合格 |
| 223 | 福建省共创建设发展有限公司 | 林志明 | 建筑 | 合格 |
| 224 | 福建省共创建设发展有限公司 | 刘炳耀 | 市政 | 合格 |
| 225 | 福建省海滨建设发展有限公司 | 郭盛笔 | 市政 | 合格 |
| 226 | 福建省弘惠建设工程有限公司 | 孙勇聪 | 建筑,市政 | 合格 |
| 227 | 福建省华厦建设发展有限公司 | 葛杭飞 | 建筑 | 合格 |
| 228 | 福建省华厦建设发展有限公司 | 王白妮 | 建筑 | 合格 |
| 229 | 福建省华厦建设发展有限公司 | 张孚照 | 建筑 | 合格 |
| 230 | 福建省惠三建设发展有限公司 | 林冠仰 | 建筑 | 合格 |
| 231 | 福建省龙洲建筑工程有限公司 | 陈友义 | 建筑 | 合格 |
| 232 | 福建省茂荣建设工程有限公司 | 陈良海 | 机电 | 合格 |
| 233 | 福建省中闽建设工程有限公司 | 刘丽香 | 建筑,市政 | 合格 |
| 234 | 福建兴洲建设有限公司 | 凌云 | 市政 | 合格 |
| 235 | 福建永前园林有限公司 | 杨鸿池 | 市政 | 合格 |
| 236 | 泉州市中泉建筑工程有限公司 | 高炳裕 | 市政 | 合格 |
| 237 | 泉州市中泉建筑工程有限公司 | 林庆银 | 建筑 | 合格 |
| 238 | 中闽建设有限公司 | 王森鸿 | 建筑 | 合格 |
| 239 | 中闽建设有限公司 | 王晓阳 | 建筑 | 合格 |
| 240 | 福建宸宏建设工程有限公司 | 程凌艳 | 建筑 | 合格 |
| 241 | 福建宸宏建设工程有限公司 | 李华杰 | 建筑 | 合格 |
| 242 | 福建宸宏建设工程有限公司 | 李添福 | 建筑 | 合格 |
| 243 | 福建宸宏建设工程有限公司 | 林冬冬 | 市政,建筑 | 合格 |
| 244 | 福建宸宏建设工程有限公司 | 林永宁 | 机电 | 合格 |
| 245 | 福建宸宏建设工程有限公司 | 邱恒衡 | 建筑 | 合格 |
| 246 | 福建宸宏建设工程有限公司 | 沈寿南 | 建筑 | 合格 |
| 247 | 福建宸宏建设工程有限公司 | 唐松 | 建筑 | 合格 |
| 248 | 福建宸宏建设工程有限公司 | 王培杰 | 市政,机电 | 合格 |
| 249 | 福建宸宏建设工程有限公司 | 许休 | 市政 | 合格 |
| 250 | 福建宸宏建设工程有限公司 | 许银生 | 建筑 | 合格 |
| 251 | 福建大农景观建设有限公司 | 陈惠民 | 建筑 | 合格 |
| 252 | 福建东山承益建筑工程有限公司 | 何幼明 | 建筑 | 合格 |
| 253 | 福建冀宏建筑有限公司 | 陈陆鹭 | 建筑 | 合格 |
| 254 | 福建冀宏建筑有限公司 | 邱军锋 | 市政 | 合格 |
| 255 | 福建闽豪建设有限公司 | 陈珊 | 建筑,市政 | 合格 |
| 256 | 福建明裕建设工程有限公司 | 蔡榕斌 | 建筑 | 合格 |
| 257 | 福建明裕建设工程有限公司 | 程光辉 | 市政 | 合格 |
| 258 | 福建明裕建设工程有限公司 | 戴福昌 | 建筑 | 合格 |
| 259 | 福建明裕建设工程有限公司 | 侯秀清 | 建筑 | 合格 |
| 260 | 福建明裕建设工程有限公司 | 梁茵茹 | 市政 | 合格 |
| 261 | 福建明裕建设工程有限公司 | 王小冬 | 建筑 | 合格 |
| 262 | 福建明裕建设工程有限公司 | 叶陈清 | 建筑 | 合格 |
| 263 | 福建中诺建设工程有限公司 | 杜聪生 | 市政 | 合格 |
| 264 | 福建中诺建设工程有限公司 | 韩山伟 | 建筑,市政 | 合格 |
| 265 | 福建中诺建设工程有限公司 | 许晓聪 | 建筑 | 合格 |
| 266 | 福建中诺建设工程有限公司 | 姚爱强 | 建筑 | 合格 |
| 267 | 福建中诺建设工程有限公司 | 叶慧坤 | 市政 | 合格 |
| 268 | 福建中诺建设工程有限公司 | 周珊珊 | 市政 | 合格 |
| 269 | 漳州市仓兴市政工程有限公司 | 雷萍 | 建筑 | 合格 |
| 270 | 福建创源市政工程有限公司 | 陈建富 | 市政 | 合格 |
| 271 | 福建创源市政工程有限公司 | 黄跃亮 | 市政 | 合格 |
| 272 | 福建创源市政工程有限公司 | 张朝枢 | 机电 | 合格 |
| 273 | 福建省代兴建设发展有限公司 | 乔灿 | 建筑 | 合格 |
| 274 | 福建省代兴建设发展有限公司 | 王明 | 建筑 | 合格 |
| 275 | 福建中盈建设工程有限公司 | 何世昌 | 市政 | 合格 |
| 276 | 福建中盈建设工程有限公司 | 徐建兴 | 市政 | 合格 |
| 277 | 福建中盈建设工程有限公司 | 叶小花 | 市政,建筑 | 合格 |
| 278 | 福建中盈建设工程有限公司 | 张乾垱 | 市政 | 合格 |
| 279 | 福建中盈建设工程有限公司 | 周海燕 | 建筑 | 合格 |
| 280 | 福建中盈建设工程有限公司 | 周金磊 | 建筑 | 合格 |
| 281 | 中坤龙达市政工程(福建)有限公司 | 洪婉婷 | 市政 | 合格 |
| 282 | 中坤龙达市政工程(福建)有限公司 | 杨玉溪 | 市政 | 合格 |
| 283 | 中坤龙达市政工程(福建)有限公司 | 朱小妹 | 市政 | 合格 |
| 284 | 中坤龙达市政工程(福建)有限公司 | 庄顺达 | 机电,市政 | 合格 |
| 285 | 福建成森建设集团有限公司 | 黄亚鸿 | 市政 | 合格 |
| 286 | 福建丰华建设工程有限公司 | 梁伟龙 | 市政 | 合格 |
| 287 | 福建冠源工程发展有限公司 | 华永隆 | 机电 | 合格 |
| 288 | 福建冠源工程发展有限公司 | 黄坤太 | 建筑 | 合格 |
| 289 | 福建冠源工程发展有限公司 | 黄文华 | 市政 | 合格 |
| 290 | 福建冠源工程发展有限公司 | 梁永林 | 建筑 | 合格 |
| 291 | 福建冠源工程发展有限公司 | 罗润 | 市政 | 合格 |
| 292 | 福建冠源工程发展有限公司 | 汤毅平 | 建筑 | 合格 |
| 293 | 福建冠源工程发展有限公司 | 吴志平 | 市政 | 合格 |
| 294 | 福建冠源工程发展有限公司 | 肖亮 | 建筑 | 合格 |
| 295 | 福建冠源工程发展有限公司 | 曾慧平 | 市政 | 合格 |
| 296 | 福建江隆水利水电工程有限公司 | 张艳金 | 机电 | 合格 |
| 297 | 福建省东宏建设工程有限公司 | 谢芳 | 建筑 | 合格 |
| 298 | 福建晟凯建设工程有限公司 | 严翠云 | 机电 | 合格 |
| 299 | 龙岩市东肖建筑工程有限公司 | 何伟勋 | 建筑 | 合格 |
| 300 | 龙岩市金仕公路工程有限公司 | 邹榕华 | 市政 | 合格 |
| 301 | 龙岩市兰天建筑工程有限公司 | 丘自胜 | 建筑 | 合格 |
| 302 | 福建宏晖市政工程有限公司 | 苏阿荣 | 建筑 | 合格 |
| 303 | 福建宏晖市政工程有限公司 | 周振铭 | 建筑 | 合格 |
| 304 | 福建昇辉建设工程有限公司 | 曾亦江 | 建筑 | 合格 |
| 305 | 福建省宁德市第六建筑工程有限公司 | 黄祥标 | 市政 | 合格 |
| 306 | 福建省兴业园林景观工程有限公司 | 叶任玲 | 市政 | 合格 |
二○一二年四月九日
相关推荐: