根据《福建2013年二级建造师注册人员公示(第一批)》再将福建2013年二级建造师增项注册人员名单(第一批)予公示,公示截止日期为2013年1月13日。
| 陈兰等152位符合二级建造师增项注册条件的人员名单 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 姓名 | 申请增项专业 | 审查意见 |
| 1 | 福建八建建筑工程有限公司 | 陈兰 | 建筑 | 合格 |
| 2 | 福建八建建筑工程有限公司 | 邱建昭 | 建筑 | 合格 |
| 3 | 福建宝标秋业建设工程有限公司 | 刘新 | 市政 | 合格 |
| 4 | 福建宝标秋业建设工程有限公司 | 王慧 | 市政 | 合格 |
| 5 | 福建昌鑫建设工程有限公司 | 何贤惠 | 市政 | 合格 |
| 6 | 福建昌鑫建设工程有限公司 | 林耀飞 | 市政 | 合格 |
| 7 | 福建东水建设工程有限公司 | 王赞斌 | 市政 | 合格 |
| 8 | 福建华东岩土工程有限公司 | 章义梅 | 市政 | 合格 |
| 9 | 福建金通达市政工程有限公司 | 阮法津 | 市政 | 合格 |
| 10 | 福建金通达市政工程有限公司 | 谢文峰 | 建筑 | 合格 |
| 11 | 福建景烽建设工程有限公司 | 林日鑫 | 市政 | 合格 |
| 12 | 福建九鼎建设集团有限公司 | 曾晨晖 | 市政 | 合格 |
| 13 | 福建省长乐市安装公司 | 陈铿 | 建筑 | 合格 |
| 14 | 福建省长希园林建设工程有限公司 | 孙锦榕 | 建筑 | 合格 |
| 15 | 福建省第二公路工程有限公司 | 戴麟 | 市政 | 合格 |
| 16 | 福建省二建建设集团有限公司 | 唐秀玉 | 市政 | 合格 |
| 17 | 福建省锋盈市政工程有限公司 | 张金榕 | 建筑 | 合格 |
| 18 | 福建省福圣建设发展有限公司 | 陈茂栋 | 市政 | 合格 |
| 19 | 福建省龙湟市政工程有限公司 | 王威 | 建筑 | 合格 |
| 20 | 福建省龙祥建设集团有限公司 | 刘一雄 | 市政 | 合格 |
| 21 | 福建省荣和建筑工程有限公司 | 李春艳 | 市政 | 合格 |
| 22 | 福建省融旗建设工程有限公司 | 占智林 | 建筑 | 合格 |
| 23 | 福建省远锋建筑工程有限公司 | 廖兴兵 | 市政 | 合格 |
| 24 | 福建天力建设工程有限公司 | 吴康辉 | 市政 | 合格 |
| 25 | 福建天力建设工程有限公司 | 郑孝瑞 | 市政 | 合格 |
| 26 | 福建通达工程有限公司 | 耿晓辉 | 市政 | 合格 |
| 27 | 福建通达工程有限公司 | 叶明亮 | 建筑 | 合格 |
| 28 | 福建通达工程有限公司 | 张东隆 | 市政 | 合格 |
| 29 | 福建鑫九洲建筑工程有限公司 | 郑长春 | 建筑 | 合格 |
| 30 | 福建永宁建设工程有限公司 | 方齐樵 | 市政 | 合格 |
| 31 | 福建中巨建设工程有限公司 | 黄祖进 | 市政 | 合格 |
| 32 | 福州闽龙铁路工程有限公司 | 王世孝 | 市政 | 合格 |
| 33 | 福州市第三建筑工程公司 | 陈鹏飞 | 市政 | 合格 |
| 34 | 福州市第三建筑工程公司 | 林文海 | 市政 | 合格 |
| 35 | 兴锋盈(福建)集团有限公司 | 连明坤 | 市政 | 合格 |
| 36 | 志品(福州)技术工程有限公司 | 黄允华 | 市政 | 合格 |
| 37 | 中建工(福建)建设工程有限公司 | 张靖 | 建筑 | 合格 |
| 38 | 中铁二十四局集团福建铁路建设有限公司 | 陈凯 | 建筑 | 合格 |
| 39 | 中铁二十四局集团福建铁路建设有限公司 | 高祥真 | 建筑 | 合格 |
| 40 | 福建省建峰建设有限公司 | 艾江平 | 市政 | 合格 |
| 41 | 福建省龙禹建设工程有限公司 | 戴宇辉 | 市政 | 合格 |
| 42 | 福建天映建设有限公司 | 杨锡铭 | 市政 | 合格 |
| 43 | 厦门市广厦工程建设有限公司 | 阮友明 | 市政 | 合格 |
| 44 | 厦门市建安集团有限公司 | 陈圣杨 | 市政 | 合格 |
| 45 | 厦门市建安集团有限公司 | 林珠 | 市政 | 合格 |
| 46 | 厦门市建安集团有限公司 | 王建凤 | 市政 | 合格 |
| 47 | 厦门市建安集团有限公司 | 袁波云 | 建筑 | 合格 |
| 48 | 厦门市天强市政园林工程有限公司 | 易天强 | 市政 | 合格 |
| 49 | 厦门市益恒建设工程有限公司 | 黄彬彬 | 市政 | 合格 |
| 50 | 厦门市益恒建设工程有限公司 | 李昌彪 | 市政 | 合格 |
| 51 | 厦门中联建设工程有限公司 | 陈益丰 | 市政 | 合格 |
| 52 | 厦门中联建设工程有限公司 | 王秀莲 | 市政 | 合格 |
| 53 | 鑫泰建设集团有限公司 | 金业焕 | 市政 | 合格 |
| 54 | 鑫泰建设集团有限公司 | 孙娟 | 建筑 | 合格 |
| 55 | 福建广通建设工程有限公司 | 邱春干 | 市政 | 合格 |
| 56 | 福建宏禹市政园林有限公司 | 林向前 | 市政 | 合格 |
| 57 | 福建省佳特市政建筑有限公司 | 赵金木 | 建筑 | 合格 |
| 58 | 福建省莆田市联发建筑工程有限公司 | 钟永富 | 市政 | 合格 |
| 59 | 福建省顺安建筑工程有限公司 | 茅剑英 | 市政 | 合格 |
| 60 | 福建十建建设有限公司 | 周新丰 | 市政 | 合格 |
| 61 | 福建水立方建筑设计有限公司 | 芦秋刚 | 市政 | 合格 |
| 62 | 福建欣业建设投资有限公司 | 李科橙 | 建筑 | 合格 |
| 63 | 福建鸿源辉建设工程有限公司 | 张显朝 | 市政 | 合格 |
| 64 | 福建汇鑫建设工程有限公司 | 刘银杏 | 市政 | 合格 |
| 65 | 福建汇鑫建设工程有限公司 | 吕雪梅 | 市政 | 合格 |
| 66 | 福建省安立信实业集团有限公司 | 陈武煌 | 市政 | 合格 |
| 67 | 福建省华明路桥建设有限公司 | 陈孝成 | 市政 | 合格 |
| 68 | 福建省华明路桥建设有限公司 | 黄海华 | 建筑 | 合格 |
| 69 | 福建省华明路桥建设有限公司 | 蒋长锦 | 市政 | 合格 |
| 70 | 福建省华明路桥建设有限公司 | 林发荣 | 建筑 | 合格 |
| 71 | 福建省华明路桥建设有限公司 | 刘友贤 | 市政 | 合格 |
| 72 | 福建省华明路桥建设有限公司 | 欧阳燕 | 市政 | 合格 |
| 73 | 福建省华明路桥建设有限公司 | 余增明 | 市政 | 合格 |
| 74 | 福建省燕城建设工程有限公司 | 刘淦 | 市政 | 合格 |
| 75 | 福建省燕城建设工程有限公司 | 邱春平 | 市政 | 合格 |
| 76 | 福建省中木建设集团有限公司 | 陈益腾 | 市政 | 合格 |
| 77 | 福建省中禹水利水电工程有限公司 | 林财兴 | 市政 | 合格 |
| 78 | 福建省中禹水利水电工程有限公司 | 林芬 | 市政 | 合格 |
| 79 | 福建省中禹水利水电工程有限公司 | 刘莲英 | 机电,建筑 | 合格 |
| 80 | 福建中辉装饰工程有限公司 | 罗金明 | 建筑 | 合格 |
| 81 | 福建德川建设有限公司 | 傅来福 | 市政 | 合格 |
| 82 | 福建坚石电力线路器材有限公司 | 陈棋淋 | 市政 | 合格 |
| 83 | 福建泉鑫建工有限公司 | 陈嘉鸿 | 市政 | 合格 |
| 84 | 福建泉鑫建工有限公司 | 林灿辉 | 建筑 | 合格 |
| 85 | 福建泉鑫建工有限公司 | 刘贻彬 | 市政 | 合格 |
| 86 | 福建省广润建筑发展有限公司 | 黄小虎 | 市政 | 合格 |
| 87 | 福建省鸿伟建设工程有限公司 | 刘辉 | 建筑 | 合格 |
| 88 | 福建省鸿伟建设工程有限公司 | 张青山 | 市政 | 合格 |
| 89 | 福建省茂荣建设工程有限公司 | 林志金 | 市政 | 合格 |
| 90 | 福建省茂荣建设工程有限公司 | 刘金花 | 市政 | 合格 |
| 91 | 福建省维安建设工程有限公司 | 陈仁汶 | 市政 | 合格 |
| 92 | 福建省维安建设工程有限公司 | 连小楠 | 市政 | 合格 |
| 93 | 福建省维安建设工程有限公司 | 林秀明 | 建筑 | 合格 |
| 94 | 福建省维安建设工程有限公司 | 张碧霞 | 建筑 | 合格 |
| 95 | 福建省新兴建设工程有限公司 | 刘伙银 | 市政 | 合格 |
| 96 | 福建省中城建设工程有限公司 | 陈志勇 | 市政 | 合格 |
| 97 | 福建省中城建设工程有限公司 | 叶祥民 | 市政 | 合格 |
| 98 | 福建省中大工程建设有限公司 | 陆燕青 | 建筑 | 合格 |
| 99 | 福建中亚建筑工程有限公司 | 陈昌盛 | 市政 | 合格 |
| 100 | 福建中亚建筑工程有限公司 | 何国璋 | 市政 | 合格 |
| 101 | 福建中亚建筑工程有限公司 | 黄明山 | 市政 | 合格 |
| 102 | 福建诚艺建筑有限公司 | 蔡惠民 | 市政 | 合格 |
| 103 | 福建诚艺建筑有限公司 | 陈炳耀 | 市政 | 合格 |
| 104 | 福建诚艺建筑有限公司 | 柯龙洲 | 市政 | 合格 |
| 105 | 福建诚艺建筑有限公司 | 王超凡 | 市政 | 合格 |
| 106 | 福建立盛建筑集团有限公司 | 陈亚彬 | 建筑 | 合格 |
| 107 | 福建立盛建筑集团有限公司 | 陈友福 | 市政 | 合格 |
| 108 | 福建立盛建筑集团有限公司 | 李海清 | 建筑 | 合格 |
| 109 | 福建立盛建筑集团有限公司 | 吴鸿杰 | 市政 | 合格 |
| 110 | 福建立盛建筑集团有限公司 | 于江龙 | 市政 | 合格 |
| 111 | 福建立盛建筑集团有限公司 | 张丽碧 | 市政 | 合格 |
| 112 | 福建省隆晟建设发展有限公司 | 刘智珠 | 市政 | 合格 |
| 113 | 福建腾强建筑工程有限公司 | 李渊波 | 建筑 | 合格 |
| 114 | 福建卓晟建设工程有限公司 | 郭俊武 | 建筑 | 合格 |
| 115 | 漳州市八方园林绿化有限公司 | 朱俊琴 | 市政 | 合格 |
| 116 | 漳州市顺通路桥建设有限公司 | 陈燕军 | 市政 | 合格 |
| 117 | 福建省建瓯市芝发建筑工程有限公司 | 陈荣 | 市政 | 合格 |
| 118 | 福建省建瓯市芝发建筑工程有限公司 | 余淑华 | 市政 | 合格 |
| 119 | 福建省建瓯市芝发建筑工程有限公司 | 张荣斌 | 市政 | 合格 |
| 120 | 福建省南平三建工程有限公司 | 谢金树 | 市政 | 合格 |
| 121 | 福建省腾众建设工程有限公司 | 吴智勇 | 市政 | 合格 |
| 122 | 福建省武德建设工程有限公司 | 陈秋艳 | 建筑 | 合格 |
| 123 | 福建新东南建设工程有限公司 | 张章 | 建筑 | 合格 |
| 124 | 武夷山市顺鑫建设工程有限公司 | 应永泉 | 市政 | 合格 |
| 125 | 福建大奥建设工程有限公司 | 何金威 | 建筑 | 合格 |
| 126 | 福建大华鑫建设工程有限公司 | 陈焱明 | 市政 | 合格 |
| 127 | 福建大华鑫建设工程有限公司 | 林清生 | 市政 | 合格 |
| 128 | 福建大华鑫建设工程有限公司 | 王开春 | 市政 | 合格 |
| 129 | 福建东方富隆建设工程有限公司 | 陈贞伟 | 市政 | 合格 |
| 130 | 福建丰田建筑工程有限公司 | 黄桂连 | 市政 | 合格 |
| 131 | 福建丰田建筑工程有限公司 | 肖萍秀 | 建筑 | 合格 |
| 132 | 福建绿涛市政园林工程有限公司 | 罗超 | 建筑 | 合格 |
| 133 | 福建神通建设工程有限公司 | 肖灿群 | 市政 | 合格 |
| 134 | 福建省昌昇建工有限公司 | 吴永东 | 市政 | 合格 |
| 135 | 福建省昌昇建工有限公司 | 杨德林 | 市政 | 合格 |
| 136 | 福建省昌昇建工有限公司 | 姚以智 | 市政 | 合格 |
| 137 | 福建省昌昇建工有限公司 | 钟贵生 | 市政 | 合格 |
| 138 | 福建省成泰建设工程有限公司 | 王毓荣 | 市政 | 合格 |
| 139 | 福建省成泰建设工程有限公司 | 吴东全 | 市政 | 合格 |
| 140 | 福建省轻纺工程建设有限公司 | 陈婵 | 建筑 | 合格 |
| 141 | 福建省轻纺工程建设有限公司 | 沈坤权 | 市政 | 合格 |
| 142 | 福建西景市政园林建设有限公司 | 张哲文 | 建筑 | 合格 |
| 143 | 福建永旺建设集团有限公司 | 陈震 | 市政 | 合格 |
| 144 | 福建永旺建设集团有限公司 | 张志威 | 市政 | 合格 |
| 145 | 福建中凯建设工程有限公司 | 刘志胜 | 市政 | 合格 |
| 146 | 龙岩交通建设集团有限公司 | 杨晨 | 建筑 | 合格 |
| 147 | 龙岩名流装饰装璜有限公司 | 廖旭禧 | 市政 | 合格 |
| 148 | 宁德市隆达交通工程有限公司 | 陈雄 | 市政 | 合格 |
| 149 | 宁德市隆达交通工程有限公司 | 丁善銮 | 市政 | 合格 |
| 150 | 宁德市隆达交通工程有限公司 | 黄凌杰 | 市政 | 合格 |
| 151 | 宁德市隆达交通工程有限公司 | 黄小娟 | 市政 | 合格 |
| 152 | 宁德市隆达交通工程有限公司 | 阙海珍 | 建筑 | 合格 |
相关资讯: