福建省2012年二级建造师增项注册名单(共39位)
各有关单位:
根据《注册建造师管理规定》(原建设部令第153号)和《福建省注册建造师注册实施办法》(闽建筑[2007]28号)等有关规定,经审查,方锦桔等221人符合二级注册建造师初始注册条件(名单详见附件1),张红球等39人符合二级注册建造师增项注册条件(名单详见附件2),黄爱华等22人符合二级注册建造师重新注册条件(名单详见附件3),准予注册。现予公布。
附件:
|
张红球等39位二级注册建造师增项注册人员名单
|
|||
| 序号 | 企业名称 | 姓名 | 增项专业 |
| 1 | 福建省机电设备招标公司 | 张红球 | 市政 |
| 2 | 福建省闽调水电工程有限公司 | 葛余渊 | 公路 |
| 3 | 福建鑫冠建设工程有限公司 | 黄松平 | 市政 |
| 4 | 福州弘信工程监理有限公司 | 郭世军 | 公路 |
| 5 | 福州三江水利水电工程有限公司 | 林丽惠 | 市政 |
| 6 | 福州三江水利水电工程有限公司 | 郑杰瑜 | 建筑 |
| 7 | 恒晟集团有限公司 | 陈依逞 | 市政 |
| 8 | 厦门大同建筑工程有限公司 | 张穗祥 | 市政 |
| 9 | 厦门市第二建筑工程有限公司 | 陈燕瑜 | 市政 |
| 10 | 厦门市广厦工程建设有限公司 | 陈仲城 | 市政 |
| 11 | 厦门特房建设工程集团有限公司 | 陈琼梅 | 市政 |
| 12 | 福建立方建设有限公司 | 林文达 | 市政 |
| 13 | 福建省宏通建筑工程有限公司 | 余学通 | 建筑 |
| 14 | 福建省莆田联昌建筑工程有限公司 | 黄秀春 | 市政 |
| 15 | 福建省莆田市焕发建筑工程有限公司 | 吴剑雄 | 市政 |
| 16 | 福建十建建设有限公司 | 吴祥景 | 公路 |
| 17 | 福建三明市第一建设工程有限公司 | 何书良 | 市政 |
| 18 | 福建三明市第一建设工程有限公司 | 林晓娟 | 市政 |
| 19 | 福建三明市第一建设工程有限公司 | 汪余 | 机电 |
| 20 | 福建威宏建设工程有限公司 | 李行清 | 市政 |
| 21 | 福建威宏建设工程有限公司 | 吴土生 | 水利 |
| 22 | 三明南超建设工程有限公司 | 白建明 | 市政 |
| 23 | 德化县永正建筑工程有限公司 | 施生景 | 市政 |
| 24 | 泉州恒利装饰设计工程有限公司 | 吴慧琼 | 市政 |
| 25 | 福建鼎建路桥建设有限公司 | 林宗泽 | 市政 |
| 26 | 福建丰达建筑工程有限公司 | 黄晓栋 | 市政 |
| 27 | 福建省盛宇建设发展有限公司 | 林新阳 | 市政 |
| 28 | 漳州市继红建设工程有限公司 | 戴秀冰 | 市政 |
| 29 | 漳州市继红建设工程有限公司 | 付猛 | 建筑 |
| 30 | 漳州市先行交通建设有限公司 | 林木山 | 市政 |
| 31 | 漳州市先行交通建设有限公司 | 林庆海 | 公路 |
| 32 | 漳州市先行交通建设有限公司 | 苏建福 | 公路 |
| 33 | 漳州市先行交通建设有限公司 | 王国伟 | 市政 |
| 34 | 福建省延禹建设工程有限公司 | 叶晓栩 | 水利 |
| 35 | 福建省上杭县广达交通工程有限公司 | 黄晓燕 | 市政 |
| 36 | 恒亿集团有限公司 | 彭源兴 | 市政 |
| 37 | 福建昇辉建设工程有限公司 | 陈艳 | 市政 |
| 38 | 福建昇辉建设工程有限公司 | 邵林松 | 市政 |
| 39 | 福建省古田县凤埔建筑工程有限公司 | 卓昌层 | 市政 |
福建省住房和城乡建设厅
二○一二年五月十五日
相关推荐: