福建省2012年二级建造师变更注册印章领取(第十七批)
各有关单位:
2012年第十七批(2012.7.1—7.8窗口受理)建造师变更注册的执业印章已制作完毕(名单详见附件1),7月20日起各相关单位可凭单位介绍信或证章持有人身份证件,至相应设区市建设局受理机构(详见附件2)领取。
附件1:2012年第十七批建造师变更注册人员名单
| 序号 | 地市 | 姓名 | 单位名称 | 专业 | 章号 |
| 1 | 福州市 | 檀斯源 | 福建擎宇建设工程有限公司 | 建筑 | 闽235080812339 |
| 2 | 福州市 | 刘木火 | 福建九鼎建设集团有限公司 | 建筑 | 闽235060806203 |
| 3 | 福州市 | 朱梅香 | 福建九鼎建设集团有限公司 | 建筑,市政,机电 | 闽235081029021 |
| 4 | 南平市 | 叶乃明 | 福建省金亿水利水电建设有限公司 | 建筑,市政 | 闽235070701568 |
| 5 | 厦门市 | 姚熠杰 | 厦门威尔思装饰工程有限公司 | 市政 | 闽235080917976 |
| 6 | 泉州市 | 邢浪 | 福建兴润建设有限公司 | 机电 | 闽235070810575 |
| 7 | 厦门市 | 连志兴 | 厦门宏殷市政园林工程有限公司 | 建筑 | 闽235080811746 |
| 8 | 龙岩市 | 李进宁 | 福建省亿锦建筑工程有限公司 | 建筑 | 闽235111131930 |
| 9 | 福州市 | 羌彬彬 | 福建恒超建筑工程有限公司 | 建筑,市政 | 闽235080811622 |
| 10 | 福州市 | 胡朝晖 | 福建和正建设工程有限公司 | 建筑 | 闽235111135024 |
| 11 | 泉州市 | 陈协旺 | 福建省新豪建设工程有限公司 | 建筑 | 闽235101026458 |
| 12 | 漳州市 | 詹大喜 | 福建鑫钰水务建设有限公司 | 水利 | 闽235111135086 |
| 13 | 福州市 | 薛敬书 | 福建元仁建设工程有限公司 | 建筑 | 闽235070808228 |
| 14 | 福州市 | 范鸿钟 | 福建和正建设工程有限公司 | 建筑 | 闽235111135964 |
| 15 | 宁德市 | 林贤全 | 福建宏扬水电建设有限公司 | 机电 | 闽235111131419 |
| 16 | 福州市 | 何旭 | 福建乾恒达建设发展有限公司 | 建筑 | 闽235101025417 |
| 17 | 福州市 | 王西 | 福建乾恒达建设发展有限公司 | 建筑 | 闽235080923249 |
| 18 | 福州市 | 吴菊思 | 福建乾恒达建设发展有限公司 | 建筑,市政 | 闽235070700600 |
| 19 | 福州市 | 严东桦 | 福建乾恒达建设发展有限公司 | 建筑 | 闽235111133818 |
| 20 | 福州市 | 严孝健 | 福建乾恒达建设发展有限公司 | 建筑 | 闽235060810319 |
| 21 | 福州市 | 戴伟 | 福建兴禄建筑工程有限公司 | 机电 | 闽235070808404 |
| 22 | 福州市 | 郑佑栋 | 福州百康居装饰工程有限公司 | 建筑 | 闽235101027539 |
| 23 | 厦门市 | 王小安 | 厦门菁博园林工程有限公司 | 市政 | 闽235111132104 |
| 24 | 厦门市 | 傅云波 | 福建广耀建设工程有限公司 | 建筑 | 闽235111135994 |
| 25 | 厦门市 | 黄文传 | 厦门旷达装饰设计工程有限公司 | 建筑,市政 | 闽235070705845 |
| 26 | 厦门市 | 林伟镇 | 厦门珑禹建设工程有限公司 | 建筑 | 闽235080812581 |
| 27 | 漳州市 | 邱政和 | 福建同仁建设咨询有限公司 | 市政 | 闽235101025208 |
| 28 | 漳州市 | 游静涛 | 福建同仁建设咨询有限公司 | 建筑,市政 | 闽235111134450 |
| 29 | 厦门市 | 庄文进 | 鑫泰建设集团有限公司 | 市政 | 闽235111134452 |
| 30 | 厦门市 | 谢建添 | 厦门旷达装饰设计工程有限公司 | 建筑 | 闽235060701936 |
| 31 | 厦门市 | 柳育枝 | 福建铭泰集团有限公司 | 建筑 | 闽235111132133 |
| 32 | 厦门市 | 邱远明 | 福建省埕坤建设集团有限公司 | 市政 | 闽235111132135 |
| 33 | 厦门市 | 石巧英 | 福建铭泰集团有限公司 | 建筑 | 闽235111131509 |
| 34 | 福州市 | 何艺勇 | 兴锋盈(福建)集团有限公司 | 机电 | 闽235111132817 |
| 35 | 厦门市 | 黄永茂 | 厦门恺胜建筑工程有限公司 | 市政 | 闽235101026912 |
| 36 | 厦门市 | 周学仕 | 厦门鸿夏园林工程有限公司 | 市政 | 闽235101026172 |
| 37 | 厦门市 | 刘清云 | 厦门东方万隆装饰工程有限公司 | 建筑 | 闽235060811157 |
| 38 | 厦门市 | 李丽芬 | 厦门闽坤房屋维修有限公司 | 市政 | 闽235101132141 |
| 39 | 厦门市 | 孟祥民 | 厦门东方万隆装饰工程有限公司 | 建筑 | 闽235080811784 |
| 40 | 厦门市 | 林武熔 | 厦门恺胜建筑工程有限公司 | 建筑 | 闽235111135190 |
| 41 | 厦门市 | 章小虹 | 厦门恺胜建筑工程有限公司 | 市政 | 闽235101024540 |
| 42 | 南平市 | 柯建明 | 福建新东南建设工程有限公司 | 建筑 | 闽235111134557 |
| 43 | 莆田市 | 张智胜 | 福建省日晟建设工程有限公司 | 建筑 | 闽235080922667 |
| 44 | 厦门市 | 陈伯坚 | 厦门宏士达建筑工程有限公司 | 建筑 | 闽235111130209 |
| 45 | 厦门市 | 方清芳 | 厦门宏士达建筑工程有限公司 | 建筑 | 闽235111135205 |
| 46 | 厦门市 | 洪永清 | 厦门宏士达建筑工程有限公司 | 建筑 | 闽235111135208 |
| 47 | 厦门市 | 吕建波 | 厦门宏士达建筑工程有限公司 | 建筑 | 闽235111135214 |
| 48 | 厦门市 | 余启明 | 厦门宏士达建筑工程有限公司 | 建筑 | 闽235111135222 |
| 49 | 厦门市 | 张梅阳 | 厦门宏士达建筑工程有限公司 | 建筑 | 闽235111135223 |
| 50 | 泉州市 | 吴高平 | 福建祥盛建设有限公司 | 建筑 | 闽235081026926 |
| 51 | 厦门市 | 陈嘉聪 | 厦门珑禹建设工程有限公司 | 建筑 | 闽235101134726 |
| 52 | 泉州市 | 王崎峰 | 福建省新远建设发展有限公司 | 机电 | 闽235111136045 |
| 53 | 漳州市 | 陈春燕 | 福建同仁建设咨询有限公司 | 市政 | 闽235101026790 |
| 54 | 漳州市 | 陈毅强 | 福建同仁建设咨询有限公司 | 建筑 | 闽235060701950 |
| 55 | 漳州市 | 林仁勇 | 福建同仁建设咨询有限公司 | 建筑 | 闽235060701961 |
| 56 | 漳州市 | 杨阿鑫 | 福建同仁建设咨询有限公司 | 建筑,市政 | 闽235111133494 |
| 57 | 漳州市 | 朱国保 | 福建同仁建设咨询有限公司 | 建筑 | 闽235060701964 |
| 58 | 莆田市 | 叶学能 | 福建泰博建设有限公司 | 市政 | 闽235111132193 |
| 59 | 漳州市 | 洪晶 | 福建春鑫建设工程有限公司 | 市政 | 闽235101135574 |
| 60 | 漳州市 | 洪婉霞 | 福建春鑫建设工程有限公司 | 建筑,市政 | 闽235081135575 |
| 61 | 莆田市 | 冯建华 | 福建嘉林市政园林工程有限公司 | 建筑 | 闽235111133506 |
| 62 | 福州市 | 洪振明 | 福建元仁建设工程有限公司 | 建筑,市政 | 闽235080923267 |
| 63 | 莆田市 | 徐开春 | 福建省荔隆建设工程有限公司 | 机电,水利 | 闽235101024179 |
| 64 | 莆田市 | 董永 | 福建省联昌建筑工程有限公司 | 公路 | 闽235081129940 |
| 65 | 南平市 | 姚志强 | 福建璟源工程监理有限公司 | 建筑 | 闽235081026669 |
| 66 | 莆田市 | 唐晶晶 | 福建省长远园林建设有限公司 | 建筑 | 闽235111135261 |
| 67 | 莆田市 | 谢义才 | 福建省长远园林建设有限公司 | 建筑 | 闽235101135262 |
| 68 | 莆田市 | 黄修坚 | 福建泰博建设有限公司 | 建筑 | 闽235111132220 |
| 69 | 莆田市 | 凌强 | 福建泰博建设有限公司 | 市政 | 闽235080811831 |
| 70 | 莆田市 | 詹志刚 | 福建泰博建设有限公司 | 建筑 | 闽235111132911 |
| 71 | 莆田市 | 林燕华 | 福建通汇工程有限公司 | 公路 | 闽235111024653 |
| 72 | 莆田市 | 刘强 | 福建通汇工程有限公司 | 市政,公路 | 闽235111136071 |
| 73 | 莆田市 | 付学婉 | 福建省联昌建筑工程有限公司 | 公路 | 闽235101136074 |
| 74 | 莆田市 | 李虹 | 福建省联昌建筑工程有限公司 | 公路 | 闽235101136075 |
| 75 | 莆田市 | 翁国平 | 福建省科源建筑工程有限公司 | 公路,市政 | 闽235080812698 |
| 76 | 三明市 | 程金斌 | 福建山厦建设工程有限公司 | 建筑 | 闽235111131024 |
| 77 | 三明市 | 李国华 | 福建山厦建设工程有限公司 | 建筑,市政 | 闽235111132942 |
| 78 | 三明市 | 邱荣生 | 福建山厦建设工程有限公司 | 建筑 | 闽235060704325 |
| 79 | 三明市 | 余维春 | 福建山厦建设工程有限公司 | 建筑 | 闽235060704326 |
| 80 | 龙岩市 | 谢银华 | 福建荣成建设工程有限公司 | 市政 | 闽235111132957 |
| 81 | 泉州市 | 黄书祥 | 福建泉州闽阳航务工程有限公司 | 建筑 | 闽235111133003 |
| 82 | 泉州市 | 翁雪云 | 福建兴润建设有限公司 | 建筑,市政 | 闽235080812797 |
| 83 | 泉州市 | 林妙惠 | 福建兴润建设有限公司 | 市政 | 闽235080923802 |
| 84 | 龙岩市 | 苏吾成 | 上杭县华诚建设工程有限公司 | 市政,矿业 | 闽235080812819 |
| 85 | 泉州市 | 詹永光 | 泉州市自来水工程公司 | 市政 | 闽235080812903 |
| 86 | 泉州市 | 方颖 | 福建省鑫海湾建设发展有限公司 | 市政 | 闽235060807336 |
| 87 | 泉州市 | 傅建聆 | 福建省鑫海湾建设发展有限公司 | 市政 | 闽235111133615 |
| 88 | 泉州市 | 黄江河 | 福建省鑫海湾建设发展有限公司 | 建筑 | 闽235060807348 |
| 89 | 泉州市 | 郑福林 | 福建省鑫海湾建设发展有限公司 | 市政 | 闽235070807355 |
| 90 | 厦门市 | 黄淑煌 | 厦门恺胜建筑工程有限公司 | 建筑 | 闽235111134058 |
| 91 | 厦门市 | 林爱华 | 厦门恺胜建筑工程有限公司 | 市政 | 闽235111132339 |
| 92 | 厦门市 | 张琼 | 厦门恺胜建筑工程有限公司 | 建筑 | 闽235101028650 |
| 93 | 厦门市 | 张艳 | 厦门儒林园林建筑工程有限公司 | 市政,机电 | 闽235101028443 |
| 94 | 厦门市 | 潘庆元 | 鑫泰建设集团有限公司 | 机电 | 闽235111134088 |
| 95 | 漳州市 | 吴小萍 | 福建建泰建设发展有限公司 | 建筑 | 闽235080918363 |
| 96 | 南平市 | 杨机财 | 福建九宇建设工程有限公司 | 建筑,水利,市政 | 闽235080812029 |
| 97 | 泉州市 | 陈祖勇 | 福建金帝装饰工程发展有限公司 | 建筑 | 闽235111134171 |
| 98 | 泉州市 | 陈顺洁 | 福建泉州闽阳航务工程有限公司 | 建筑,水利 | 闽235080811466 |
| 99 | 泉州市 | 杜警察 | 泉州市中水建设工程有限公司 | 市政 | 闽235111131164 |
| 100 | 漳州市 | 李敏猛 | 福建省鑫发建设有限公司 | 建筑,市政 | 闽235080812908 |
| 101 | 福州市 | 谢筠 | 福建省锦泓建设发展有限公司 | 市政 | 闽235101025800 |
| 102 | 漳州市 | 纪丽静 | 福建同仁建设咨询有限公司 | 市政,建筑 | 闽235101025202 |
| 103 | 漳州市 | 罗涛 | 福建同仁建设咨询有限公司 | 市政 | 闽235060705436 |
| 104 | 漳州市 | 谢喜明 | 福建建泰建设发展有限公司 | 市政 | 闽235101025205 |
| 105 | 漳州市 | 黄毅辉 | 福建建泰建设发展有限公司 | 市政 | 闽235111134243 |
| 106 | 漳州市 | 徐晶晶 | 福建建泰建设发展有限公司 | 建筑 | 闽235111134887 |
| 107 | 泉州市 | 林炎生 | 泉州市凯越建设工程有限公司 | 机电 | 闽235111134893 |
| 108 | 漳州市 | 欧阿雅 | 福建建泰建设发展有限公司 | 市政 | 闽235101027952 |
| 109 | 漳州市 | 陈永春 | 福建省和雄建设发展有限公司 | 市政 | 闽235060807899 |
| 110 | 南平市 | 李锦阳 | 福建省驰城建设工程有限公司 | 市政 | 闽235111136188 |
| 111 | 福州市 | 黄晓霞 | 福建警声市政园林有限公司 | 市政 | 闽235101028170 |
| 112 | 南平市 | 蔡金发 | 福建省驰城建设工程有限公司 | 建筑 | 闽235111132441 |
| 113 | 南平市 | 陈群华 | 福建众诚建设工程有限公司 | 市政,建筑 | 闽235080922941 |
| 114 | 南平市 | 欧兆富 | 福建兴发建设工程有限公司 | 建筑,市政 | 闽235080812988 |
| 115 | 宁德市 | 刘柳姬 | 福建省森隆建设工程有限公司 | 公路 | 闽235111130596 |
| 116 | 三明市 | 王骥 | 福建省国泰建设有限公司 | 建筑 | 闽235111133210 |
| 117 | 福州市 | 黄海江 | 福建勘察基础工程公司 | 建筑 | 闽235060705880 |
| 118 | 龙岩市 | 阙伊发 | 福建省土圆楼建设集团有限公司 | 市政,建筑 | 闽235080812172 |
| 119 | 龙岩市 | 吴启凤 | 上杭县华诚建设工程有限公司 | 矿业 | 闽235080812224 |
| 120 | 南平市 | 蔡艳辉 | 福建南平九峰建设工程有限公司 | 市政,公路 | 闽235101026423 |
| 121 | 南平市 | 张伟栋 | 福建南平九峰建设工程有限公司 | 建筑 | 闽235101135766 |
| 122 | 龙岩市 | 郭能芳 | 福建丰华建设工程有限公司 | 建筑 | 闽235101133678 |
| 123 | 漳州市 | 许文景 | 福建鑫钰水务建设有限公司 | 建筑 | 闽235081029162 |
| 124 | 漳州市 | 吴承锦 | 福建春鑫建设工程有限公司 | 公路 | 闽235111133691 |
| 125 | 宁德市 | 庄千闰 | 福建省安鑫建设工程有限公司 | 建筑 | 闽235101133721 |
| 126 | 宁德市 | 陈晨 | 福建省森隆建设工程有限公司 | 建筑 | 闽235111132528 |
| 127 | 宁德市 | 胡洪福 | 福建省安鑫建设工程有限公司 | 建筑 | 闽235111134371 |
| 128 | 漳州市 | 吕永伟 | 福建省悦诚建设工程有限公司 | 机电 | 闽235101024941 |
| 129 | 漳州市 | 黄丽兰 | 福建省悦诚建设工程有限公司 | 建筑 | 闽235101025059 |
| 130 | 漳州市 | 蔡文全 | 福建省悦诚建设工程有限公司 | 建筑,市政 | 闽235081023851 |
| 131 | 漳州市 | 张金武 | 福建省悦诚建设工程有限公司 | 建筑 | 闽235101026224 |
| 132 | 漳州市 | 郑志民 | 福建省悦诚建设工程有限公司 | 市政 | 闽235111133084 |
| 133 | 漳州市 | 王天木 | 福建省悦诚建设工程有限公司 | 建筑 | 闽235060704754 |
| 134 | 漳州市 | 洪鹭雄 | 福建正雄建设工程有限公司 | 市政 | 闽235111132156 |
| 135 | 福州市 | 陈灿勇 | 福建星辉建筑装饰工程有限公司 | 建筑 | 闽235070813313 |
| 136 | 福州市 | 陈旭旺 | 福建星辉建筑装饰工程有限公司 | 建筑 | 闽235070705904 |
| 137 | 福州市 | 林艳芳 | 福建星辉建筑装饰工程有限公司 | 机电 | 闽235111136342 |
| 138 | 福州市 | 王陆云 | 福建星辉建筑装饰工程有限公司 | 建筑,机电 | 闽235080811748 |
| 139 | 福州市 | 魏平玉 | 福建星辉建筑装饰工程有限公司 | 建筑 | 闽235111130842 |
| 140 | 福州市 | 徐英 | 福建星辉建筑装饰工程有限公司 | 建筑 | 闽235080818696 |
| 141 | 福州市 | 郑高胤 | 福建星辉建筑装饰工程有限公司 | 机电 | 闽235080814327 |
| 142 | 厦门市 | 陈勇进 | 福建省埕坤建设集团有限公司 | 建筑 | 闽235111134434 |
| 143 | 厦门市 | 何亚平 | 福建省埕坤建设集团有限公司 | 建筑 | 闽235111132797 |
| 144 | 厦门市 | 梁海翠 | 福建省埕坤建设集团有限公司 | 建筑 | 闽235111249400 |
| 145 | 厦门市 | 林雄魁 | 福建省埕坤建设集团有限公司 | 建筑 | 闽235101028220 |
| 146 | 厦门市 | 孙俊 | 福建省埕坤建设集团有限公司 | 机电 | 闽235111134436 |
| 147 | 厦门市 | 王志平 | 福建省埕坤建设集团有限公司 | 建筑 | 闽235111134437 |
| 148 | 厦门市 | 陈传霖 | 厦门鼎谦园林景观工程有限公司 | 市政 | 闽235111139502 |
| 149 | 厦门市 | 陈忠赚 | 厦门鼎谦园林景观工程有限公司 | 建筑 | 闽235111139503 |
| 150 | 厦门市 | 李秋坤 | 厦门鼎谦园林景观工程有限公司 | 机电 | 闽235101026928 |
| 151 | 厦门市 | 林碧华 | 厦门鼎谦园林景观工程有限公司 | 建筑 | 闽235111139504 |
| 152 | 厦门市 | 苏腾龙 | 厦门鼎谦园林景观工程有限公司 | 建筑 | 闽235111139505 |
| 153 | 厦门市 | 肖毅昌 | 厦门鼎谦园林景观工程有限公司 | 市政,建筑 | 闽235080922185 |
| 154 | 厦门市 | 张志峰 | 厦门鼎谦园林景观工程有限公司 | 建筑 | 闽235111139506 |
| 155 | 厦门市 | 黄金煌 | 福建利全建设工程有限公司 | 建筑 | 闽235111247783 |
| 156 | 厦门市 | 姜永丽 | 福建利全建设工程有限公司 | 建筑 | 闽235111142242 |
| 157 | 厦门市 | 兰集云 | 福建利全建设工程有限公司 | 机电 | 闽235101026173 |
| 158 | 厦门市 | 李春明 | 福建利全建设工程有限公司 | 市政 | 闽235101026174 |
| 159 | 厦门市 | 刘子希 | 福建利全建设工程有限公司 | 市政 | 闽235101134525 |
| 160 | 厦门市 | 任宏 | 福建利全建设工程有限公司 | 建筑 | 闽235111136011 |
| 161 | 厦门市 | 王胜 | 福建利全建设工程有限公司 | 机电 | 闽235101026175 |
| 162 | 厦门市 | 张炳乾 | 福建利全建设工程有限公司 | 建筑 | 闽235111136954 |
| 163 | 厦门市 | 张进辉 | 福建利全建设工程有限公司 | 建筑 | 闽235111132828 |
| 164 | 厦门市 | 张进林 | 福建利全建设工程有限公司 | 建筑 | 闽235111132829 |
| 165 | 厦门市 | 张龙坤 | 福建利全建设工程有限公司 | 建筑 | 闽235111132830 |
| 166 | 厦门市 | 张飘扬 | 福建利全建设工程有限公司 | 建筑 | 闽235111249165 |
| 167 | 厦门市 | 钟华珍 | 福建利全建设工程有限公司 | 市政 | 闽235101028809 |
| 168 | 泉州市 | 蔡金聪 | 福建磊鑫(集团)有限公司 | 公路 | 闽235101028357 |
| 169 | 泉州市 | 郭剑雄 | 福建磊鑫(集团)有限公司 | 公路 | 闽235060817068 |
| 170 | 泉州市 | 何则尧 | 福建磊鑫(集团)有限公司 | 建筑 | 闽235111139742 |
| 171 | 泉州市 | 贺远埔 | 福建磊鑫(集团)有限公司 | 市政 | 闽235080817048 |
| 172 | 泉州市 | 黄金环 | 福建磊鑫(集团)有限公司 | 建筑,市政 | 闽235081024027 |
| 173 | 泉州市 | 黄清洁 | 福建磊鑫(集团)有限公司 | 建筑 | 闽235111244131 |
| 174 | 泉州市 | 赖惟镇 | 福建磊鑫(集团)有限公司 | 公路 | 闽235111137189 |
| 175 | 泉州市 | 李书华 | 福建磊鑫(集团)有限公司 | 建筑,市政 | 闽235080815376 |
| 176 | 泉州市 | 李远贵 | 福建磊鑫(集团)有限公司 | 建筑,水利,公路 | 闽235080917658 |
| 177 | 泉州市 | 刘守森 | 福建磊鑫(集团)有限公司 | 公路 | 闽235080817069 |
| 178 | 泉州市 | 邱永华 | 福建磊鑫(集团)有限公司 | 公路 | 闽235080919073 |
| 179 | 泉州市 | 王杰阳 | 福建磊鑫(集团)有限公司 | 公路,市政 | 闽235080816151 |
| 180 | 泉州市 | 王军容 | 福建磊鑫(集团)有限公司 | 公路,市政 | 闽235080816152 |
| 181 | 泉州市 | 王俊雄 | 福建磊鑫(集团)有限公司 | 建筑 | 闽235080815377 |
| 182 | 泉州市 | 谢群模 | 福建磊鑫(集团)有限公司 | 公路 | 闽235070919075 |
| 183 | 泉州市 | 徐志远 | 福建磊鑫(集团)有限公司 | 市政 | 闽235111247173 |
| 184 | 泉州市 | 许志南 | 福建磊鑫(集团)有限公司 | 建筑 | 闽235111247890 |
| 185 | 泉州市 | 颜志福 | 福建磊鑫(集团)有限公司 | 公路,市政 | 闽235070809003 |
| 186 | 泉州市 | 叶建飞 | 福建磊鑫(集团)有限公司 | 公路,市政 | 闽235060816154 |
| 187 | 泉州市 | 曾育芳 | 福建磊鑫(集团)有限公司 | 公路 | 闽235060817070 |
| 188 | 泉州市 | 张华杰 | 福建磊鑫(集团)有限公司 | 建筑 | 闽235111244132 |
| 189 | 泉州市 | 张金龙 | 福建磊鑫(集团)有限公司 | 市政,公路 | 闽235111139743 |
| 190 | 泉州市 | 庄清顺 | 福建磊鑫(集团)有限公司 | 建筑,市政 | 闽235080815381 |
| 191 | 泉州市 | 陈桂兰 | 中城建第六工程局集团第三工程有限公司 | 市政 | 闽235080817071 |
| 192 | 泉州市 | 韦建威 | 中城建第六工程局集团第三工程有限公司 | 建筑 | 闽235080813855 |
| 193 | 漳州市 | 戴炎坤 | 福建来鑫建设集团有限公司 | 建筑 | 闽235111244258 |
| 194 | 漳州市 | 黄小毅 | 福建来鑫建设集团有限公司 | 建筑 | 闽235080918578 |
| 195 | 漳州市 | 简敏 | 福建来鑫建设集团有限公司 | 建筑 | 闽235111246156 |
| 196 | 漳州市 | 柯亭森 | 福建来鑫建设集团有限公司 | 市政 | 闽235101129869 |
| 197 | 漳州市 | 卢盛林 | 福建来鑫建设集团有限公司 | 建筑 | 闽235080811410 |
| 198 | 漳州市 | 潘丽云 | 福建来鑫建设集团有限公司 | 市政 | 闽235111246157 |
| 199 | 漳州市 | 石生福 | 福建来鑫建设集团有限公司 | 建筑 | 闽235060809104 |
| 200 | 漳州市 | 苏惠仙 | 福建来鑫建设集团有限公司 | 建筑 | 闽235111246158 |
| 201 | 漳州市 | 吴福平 | 福建来鑫建设集团有限公司 | 建筑 | 闽235111245040 |
| 202 | 漳州市 | 叶海防 | 福建来鑫建设集团有限公司 | 建筑 | 闽235111245041 |
| 203 | 漳州市 | 张建喜 | 福建来鑫建设集团有限公司 | 建筑 | 闽235060809105 |
| 204 | 漳州市 | 张望 | 福建来鑫建设集团有限公司 | 机电 | 闽235111244815 |
| 205 | 漳州市 | 朱明月 | 福建来鑫建设集团有限公司 | 市政 | 闽235111131194 |
附件2:各设区市证章领取点联系表
福建省建设执业资格注册管理中心
二O一二年七月二十日
温馨提醒:全国2012年二级建造师考试考试时间为2012年6月16日至17日。仅供参考(广东、江苏、浙江、贵州、江西、内蒙古、吉林、湖北、山东青岛为10月27、28日):
相关推荐: