福建省2012年二级建造师临时注册印章领取(第十七批)
各有关单位:
2012年第十七批(2012.7.1—7.8窗口受理)建造师变更注册的执业印章已制作完毕(名单详见附件1),7月20日起各相关单位可凭单位介绍信或证章持有人身份证件,至相应设区市建设局受理机构(详见附件2)领取。
附件1:2012年第十七批建造师变更注册人员名单
| 序号 | 地市 | 姓名 | 企业名称 | 专业 | 注册编号 |
| 1 | 福州市 | 金能屋 | 福建星辉建筑装饰工程有限公司 | 建筑 | 闽235000813180 |
| 2 | 福州市 | 林风 | 福建星辉建筑装饰工程有限公司 | 建筑 | 闽235000813181 |
| 3 | 福州市 | 王国新 | 福建星辉建筑装饰工程有限公司 | 建筑 | 闽235000813182 |
| 4 | 福州市 | 王星华 | 福建星辉建筑装饰工程有限公司 | 建筑 | 闽235000813183 |
| 5 | 福州市 | 许双福 | 福建星辉建筑装饰工程有限公司 | 建筑 | 闽235000813185 |
| 6 | 厦门市 | 邓俊斌 | 大城钢结构(厦门)有限公司 | 建筑 | 闽235000813651 |
| 7 | 厦门市 | 王同君 | 大城钢结构(厦门)有限公司 | 建筑 | 闽235000813652 |
| 8 | 厦门市 | 徐刚 | 大城钢结构(厦门)有限公司 | 建筑 | 闽235000813653 |
| 9 | 厦门市 | 徐小康 | 大城钢结构(厦门)有限公司 | 建筑 | 闽235000813654 |
| 10 | 厦门市 | 许天波 | 福建利全建设工程有限公司 | 建筑 | 闽235000824413 |
| 11 | 厦门市 | 张炳金 | 福建利全建设工程有限公司 | 建筑 | 闽235000821890 |
| 12 | 厦门市 | 张圳杰 | 福建利全建设工程有限公司 | 建筑 | 闽235000821895 |
| 13 | 莆田市 | 陈飞奇 | 金建集团(福建)有限公司 | 建筑 | 闽235000824786 |
| 14 | 莆田市 | 陈健伟 | 金建集团(福建)有限公司 | 市政 | 闽235000824788 |
| 15 | 莆田市 | 陈泉林 | 金建集团(福建)有限公司 | 市政 | 闽235000824789 |
| 16 | 莆田市 | 陈泉珍 | 金建集团(福建)有限公司 | 市政 | 闽235000824790 |
| 17 | 莆田市 | 陈玉霖 | 金建集团(福建)有限公司 | 建筑 | 闽235000824792 |
| 18 | 莆田市 | 黄剑平 | 金建集团(福建)有限公司 | 建筑 | 闽235000803111 |
| 19 | 莆田市 | 黄阳应鸟 | 金建集团(福建)有限公司 | 建筑 | 闽235000803112 |
| 20 | 莆田市 | 黄志球 | 金建集团(福建)有限公司 | 市政 | 闽235000824795 |
| 21 | 莆田市 | 李金森 | 金建集团(福建)有限公司 | 市政 | 闽235000824797 |
| 22 | 莆田市 | 李荔 | 金建集团(福建)有限公司 | 建筑 | 闽235000824798 |
| 23 | 莆田市 | 李荔龙 | 金建集团(福建)有限公司 | 建筑 | 闽235000824799 |
| 24 | 莆田市 | 梁丽兵 | 金建集团(福建)有限公司 | 建筑 | 闽235000824800 |
| 25 | 莆田市 | 林玉景 | 金建集团(福建)有限公司 | 建筑 | 闽235000803113 |
| 26 | 莆田市 | 刘国庆 | 金建集团(福建)有限公司 | 市政 | 闽235000824803 |
| 27 | 莆田市 | 刘加良 | 金建集团(福建)有限公司 | 市政 | 闽235000803114 |
| 28 | 莆田市 | 刘开兴 | 金建集团(福建)有限公司 | 建筑 | 闽235000824806 |
| 29 | 莆田市 | 刘瑞元 | 金建集团(福建)有限公司 | 市政 | 闽235000824807 |
| 30 | 莆田市 | 罗晓航 | 金建集团(福建)有限公司 | 建筑 | 闽235000824810 |
| 31 | 莆田市 | 祁丽 | 金建集团(福建)有限公司 | 市政 | 闽235000824812 |
| 32 | 莆田市 | 谢继红 | 金建集团(福建)有限公司 | 市政 | 闽235000824814 |
| 33 | 莆田市 | 杨洪贵 | 金建集团(福建)有限公司 | 建筑 | 闽235000803115 |
| 34 | 莆田市 | 姚永建 | 金建集团(福建)有限公司 | 市政 | 闽235000824815 |
| 35 | 莆田市 | 于洋 | 金建集团(福建)有限公司 | 市政 | 闽235000824816 |
| 36 | 莆田市 | 郑超峰 | 金建集团(福建)有限公司 | 建筑 | 闽235000803117 |
| 37 | 莆田市 | 郑国增 | 金建集团(福建)有限公司 | 市政 | 闽235000824817 |
| 38 | 莆田市 | 郑正元 | 金建集团(福建)有限公司 | 建筑 | 闽235000803118 |
| 39 | 泉州市 | 陈奕慰 | 福建磊鑫(集团)有限公司 | 市政 | 闽235000825655 |
| 40 | 泉州市 | 侯远殊 | 福建磊鑫(集团)有限公司 | 市政 | 闽235000825656 |
| 41 | 泉州市 | 胡振海 | 福建磊鑫(集团)有限公司 | 建筑 | 闽235000825657 |
| 42 | 泉州市 | 黄修莺 | 福建磊鑫(集团)有限公司 | 建筑 | 闽235000825659 |
| 43 | 泉州市 | 李芙蓉 | 福建磊鑫(集团)有限公司 | 市政 | 闽235000825660 |
| 44 | 泉州市 | 林高航 | 福建磊鑫(集团)有限公司 | 建筑 | 闽235000818591 |
| 45 | 泉州市 | 林高山 | 福建磊鑫(集团)有限公司 | 市政 | 闽235000825661 |
| 46 | 泉州市 | 卢清海 | 福建磊鑫(集团)有限公司 | 建筑 | 闽235000825662 |
| 47 | 泉州市 | 卢荣幸 | 福建磊鑫(集团)有限公司 | 市政 | 闽235000825663 |
| 48 | 泉州市 | 卢荣智 | 福建磊鑫(集团)有限公司 | 建筑 | 闽235000818592 |
| 49 | 泉州市 | 卢瑞建 | 福建磊鑫(集团)有限公司 | 市政 | 闽235000825664 |
| 50 | 泉州市 | 卢瑞约 | 福建磊鑫(集团)有限公司 | 建筑 | 闽235000825665 |
| 51 | 泉州市 | 卢文权 | 福建磊鑫(集团)有限公司 | 建筑 | 闽235000818593 |
| 52 | 泉州市 | 邱清河 | 福建磊鑫(集团)有限公司 | 建筑 | 闽235000818594 |
| 53 | 泉州市 | 邱文显 | 福建磊鑫(集团)有限公司 | 建筑 | 闽235000818595 |
| 54 | 泉州市 | 邱文旭 | 福建磊鑫(集团)有限公司 | 市政 | 闽235000825666 |
| 55 | 泉州市 | 王鸿伟 | 福建磊鑫(集团)有限公司 | 建筑 | 闽235000818596 |
| 56 | 泉州市 | 王文忠 | 福建磊鑫(集团)有限公司 | 建筑 | 闽235000818597 |
| 57 | 泉州市 | 谢婷婷 | 福建磊鑫(集团)有限公司 | 市政 | 闽235000825668 |
| 58 | 泉州市 | 许晓青 | 福建磊鑫(集团)有限公司 | 市政 | 闽235000825669 |
| 59 | 泉州市 | 杨金盾 | 福建磊鑫(集团)有限公司 | 市政 | 闽235000825670 |
| 60 | 泉州市 | 余则耿 | 福建磊鑫(集团)有限公司 | 建筑 | 闽235000825671 |
| 61 | 泉州市 | 张丽明 | 福建磊鑫(集团)有限公司 | 市政 | 闽235000825675 |
| 62 | 泉州市 | 周亦农 | 福建磊鑫(集团)有限公司 | 市政 | 闽235000825676 |
| 63 | 龙岩市 | 范宝周 | 龙岩交通建设集团有限公司 | 建筑 | 闽235000810804 |
| 64 | 龙岩市 | 蒋力运 | 龙岩交通建设集团有限公司 | 建筑 | 闽235000810805 |
| 65 | 龙岩市 | 赖永芳 | 龙岩交通建设集团有限公司 | 公路 | 闽235000810806 |
| 66 | 龙岩市 | 刘浩成 | 龙岩交通建设集团有限公司 | 公路 | 闽235000810808 |
| 67 | 龙岩市 | 刘文盛 | 龙岩交通建设集团有限公司 | 公路 | 闽235000810809 |
| 68 | 龙岩市 | 石金凤 | 龙岩交通建设集团有限公司 | 公路 | 闽235000810810 |
附件2:各设区市证章领取点联系表
福建省建设执业资格注册管理中心
二O一二年七月二十日
温馨提醒:全国2012年二级建造师考试考试时间为2012年6月16日至17日。仅供参考(广东、江苏、浙江、贵州、江西、内蒙古、吉林、湖北、山东青岛为10月27、28日):
相关推荐: