福建省2012年二级建造师初始注册名单(林尔等154位)
各有关单位:
根据《注册建造师管理规定》(原建设部令第153号)和《福建省注册建造师注册实施办法》(闽建筑[2007]28号)等有关规定,经审查,林尔等154人符合二级注册建造师初始注册条件(名单详见附件1),李丽清等33人符合二级注册建造师增项注册条件(名单详见附件2),刘昆铭等30人符合二级注册建造师重新注册条件(名单详见附件3),准予注册。现予公布。
附件:
|
林尔等154位二级注册建造师初始注册人员名单 |
|||
| 序号 | 企业名称 | 姓名 | 申请注册专业 |
| 1 | 福建长荣建业有限公司 | 林尔 | 建筑 |
| 2 | 福建长荣建业有限公司 | 林胜欣 | 市政,公路 |
| 3 | 福建长荣建业有限公司 | 林晓光 | 建筑 |
| 4 | 福建福光天维电子科技有限公司 | 洪培忠 | 机电 |
| 5 | 福建福光天维电子科技有限公司 | 刘智胜 | 机电 |
| 6 | 福建和润工程建设有限公司 | 杨海山 | 建筑 |
| 7 | 福建九牧林路桥建设有限公司 | 韦友助 | 公路 |
| 8 | 福建九翔龙建设工程有限公司 | 高杨 | 机电 |
| 9 | 福建蓝宇环境工程技术有限公司 | 甘俊 | 市政 |
| 10 | 福建朗宇环保科技有限公司 | 许如燕 | 机电 |
| 11 | 福建联盛建筑设计院有限公司 | 陈良泽 | 建筑 |
| 12 | 福建胜奇工程建设有限公司 | 吴清奇 | 建筑 |
| 13 | 福建省长鸿建筑工程有限公司 | 林志鹏 | 市政 |
| 14 | 福建省第一建筑工程公司 | 卢雪芬 | 市政 |
| 15 | 福建省第一建筑工程公司 | 王启银 | 市政 |
| 16 | 福建省第一建筑工程公司 | 温招文 | 建筑 |
| 17 | 福建省第一建筑工程公司 | 郑丽榕 | 建筑 |
| 18 | 福建省冠联建设工程有限公司 | 张忠伟 | 市政 |
| 19 | 福建省汉唐建设工程有限公司 | 林思文 | 水利 |
| 20 | 福建省昊鹏建设工程有限公司 | 傅冠琳 | 建筑 |
| 21 | 福建省昊鹏建设工程有限公司 | 林鸿 | 建筑 |
| 22 | 福建省昊鹏建设工程有限公司 | 童琳 | 建筑 |
| 23 | 福建省华高建设工程有限公司 | 陈雄 | 水利 |
| 24 | 福建省建安特种土木工程有限公司 | 胡毅 | 建筑 |
| 25 | 福建省闽调水电工程有限公司 | 庄明恩 | 水利 |
| 26 | 福建省土木建设实业有限公司 | 陈闻奇 | 建筑 |
| 27 | 福建省吴航建筑工程有限公司 | 黄文智 | 建筑 |
| 28 | 福建省吴航建筑工程有限公司 | 马月超 | 建筑 |
| 29 | 福建万维通信技术有限公司 | 陈家樟 | 机电 |
| 30 | 福建兴隆路桥建设有限公司 | 赖宇彬 | 市政 |
| 31 | 福建旭星通信技术有限公司 | 陈寿连 | 机电 |
| 32 | 福建旭星通信技术有限公司 | 张立勇 | 机电 |
| 33 | 福建旭星通信技术有限公司 | 张萍 | 机电 |
| 34 | 福建赢邦建设工程有限公司 | 柯元清 | 建筑 |
| 35 | 福建赢邦建设工程有限公司 | 乔永利 | 机电 |
| 36 | 福建赢邦建设工程有限公司 | 杨仁俊 | 机电 |
| 37 | 福建永东南建设工程有限公司 | 陈家森 | 建筑 |
| 38 | 福建元仁建设工程有限公司 | 裴鹏飞 | 建筑 |
| 39 | 福州百康居装饰工程有限公司 | 翁心捷 | 建筑 |
| 40 | 福州百康居装饰工程有限公司 | 叶功向 | 建筑 |
| 41 | 福州百康居装饰工程有限公司 | 郑珽 | 建筑 |
| 42 | 福州鸿绿市政景观工程有限公司 | 连扬群 | 建筑 |
| 43 | 福州鸿绿市政景观工程有限公司 | 那莹 | 市政 |
| 44 | 福州鸿绿市政景观工程有限公司 | 孙洪华 | 建筑 |
| 45 | 福州派菲特装饰工程有限公司 | 陈锦云 | 市政 |
| 46 | 福州派菲特装饰工程有限公司 | 缪巧林 | 市政 |
| 47 | 汇昇(福建)建设有限公司 | 陈丽玉 | 建筑 |
| 48 | 福建鹭华市政园林工程有限公司 | 许玲琴 | 市政 |
| 49 | 福建铭泰集团有限公司 | 李淑芹 | 建筑 |
| 50 | 福建铭泰集团有限公司 | 林明鑫 | 机电 |
| 51 | 福建渠融建设工程有限公司 | 宫小斌 | 建筑 |
| 52 | 福建省龙禹建设工程有限公司 | 吴金成 | 市政 |
| 53 | 福建省龙禹建设工程有限公司 | 易光杰 | 公路 |
| 54 | 厦门艾科瑞景观有限公司 | 黄韶荣 | 市政 |
| 55 | 厦门斐尔建筑装饰设计工程有限公司 | 连春树 | 建筑 |
| 56 | 厦门斐尔建筑装饰设计工程有限公司 | 郑永焕 | 建筑 |
| 57 | 厦门旷达装饰设计工程有限公司 | 吴文辉 | 建筑 |
| 58 | 厦门闽坤房屋维修有限公司 | 杜小花 | 建筑 |
| 59 | 厦门闽坤房屋维修有限公司 | 何尧斌 | 建筑 |
| 60 | 厦门闽坤房屋维修有限公司 | 翁兴贵 | 建筑 |
| 61 | 厦门嵩湖环境技术开发有限公司 | 包晓晖 | 机电 |
| 62 | 厦门嵩湖环境技术开发有限公司 | 蔡银河 | 机电 |
| 63 | 厦门嵩湖环境技术开发有限公司 | 廖建成 | 机电 |
| 64 | 厦门嵩湖环境技术开发有限公司 | 林美渊 | 机电 |
| 65 | 厦门嵩湖环境技术开发有限公司 | 魏弘 | 机电 |
| 66 | 厦门欣陶然景观工程有限公司 | 朱惠霞 | 建筑 |
| 67 | 厦门鑫科安安全系统工程有限公司 | 陈俊杰 | 机电 |
| 68 | 厦门鑫科安安全系统工程有限公司 | 李文杰 | 机电 |
| 69 | 厦门颖明建设有限公司 | 陈志宁 | 建筑 |
| 70 | 厦门颖明建设有限公司 | 黄裕全 | 建筑 |
| 71 | 厦门颖明建设有限公司 | 李伟 | 建筑 |
| 72 | 厦门颖明建设有限公司 | 林晓峰 | 市政 |
| 73 | 福建省长远园林建设有限公司 | 黄建智 | 市政 |
| 74 | 福建省长远园林建设有限公司 | 曾建寿 | 市政 |
| 75 | 福建省长远园林建设有限公司 | 郑嘉志 | 市政 |
| 76 | 福建省联昌建筑工程有限公司 | 代明俊 | 公路 |
| 77 | 福建泰博建设有限公司 | 郑益雄 | 建筑 |
| 78 | 福建通汇工程有限公司 | 杨荣焕 | 水利 |
| 79 | 福建鑫远建工有限公司 | 张元鸿 | 公路 |
| 80 | 宏峰集团(福建)有限公司 | 黄彩云 | 建筑 |
| 81 | 福建恒泰建设工程有限责任公司 | 郑津津 | 水利 |
| 82 | 福建省昌源建筑工程有限公司 | 朱钦仁 | 建筑 |
| 83 | 福建省集安钢构有限公司 | 郑锋 | 建筑 |
| 84 | 福建省泽源建设工程有限公司 | 林滢 | 建筑 |
| 85 | 福建沃金装饰工程有限责任公司 | 高志毅 | 建筑 |
| 86 | 福建泉州鑫隆宏装璜有限公司 | 李国土 | 建筑 |
| 87 | 福建省第五建筑工程公司 | 李家阳 | 建筑 |
| 88 | 福建省第五建筑工程公司 | 林月潭 | 建筑 |
| 89 | 福建省第五建筑工程公司 | 许牧童 | 建筑 |
| 90 | 福建省东骏建设发展有限公司 | 高瑞红 | 市政 |
| 91 | 福建省富林建设工程有限公司 | 林修建 | 水利 |
| 92 | 福建省新豪建设工程有限公司 | 林惠 | 建筑 |
| 93 | 福建省新豪建设工程有限公司 | 刘友杰 | 建筑 |
| 94 | 福建省新豪建设工程有限公司 | 余端辉 | 机电 |
| 95 | 福建省新豪建设工程有限公司 | 张建昌 | 建筑 |
| 96 | 福建省鑫通建设有限公司 | 谢建州 | 公路 |
| 97 | 福建省远南建设发展有限公司 | 林韧 | 公路 |
| 98 | 福建盛都建筑安装工程有限公司 | 苏湘宏 | 建筑 |
| 99 | 福建远方建设有限公司 | 胡福全 | 公路,市政 |
| 100 | 晋江市大地园景工程有限公司 | 陈松凌 | 市政,建筑 |
| 101 | 泉州市金易装饰工程有限公司 | 郭毅阳 | 建筑 |
| 102 | 福建鼎诚建设工程有限公司 | 高艺勇 | 机电 |
| 103 | 福建鼎诚建设工程有限公司 | 李家概 | 机电 |
| 104 | 福建鼎诚建设工程有限公司 | 林四发 | 市政 |
| 105 | 福建鼎诚建设工程有限公司 | 潘世麒 | 机电 |
| 106 | 福建鼎诚建设工程有限公司 | 张勇 | 市政 |
| 107 | 福建鼎诚建设工程有限公司 | 朱毅聪 | 机电 |
| 108 | 福建建泰建设发展有限公司 | 陈丽森 | 市政 |
| 109 | 福建建泰建设发展有限公司 | 苏元华 | 机电 |
| 110 | 福建省和雄建设发展有限公司 | 黄雅惠 | 市政 |
| 111 | 福建省和雄建设发展有限公司 | 李赐斌 | 建筑,市政 |
| 112 | 福建省和雄建设发展有限公司 | 林清琳 | 市政 |
| 113 | 福建省和雄建设发展有限公司 | 刘永金 | 市政 |
| 114 | 福建省和雄建设发展有限公司 | 曾德城 | 市政 |
| 115 | 福建省和雄建设发展有限公司 | 郑晓龙 | 市政 |
| 116 | 福建省和雄建设发展有限公司 | 郑银清 | 建筑 |
| 117 | 福建省兴岩建设集团有限公司 | 李惠西 | 市政 |
| 118 | 福建省悦诚建设工程有限公司 | 邱奕金 | 建筑 |
| 119 | 漳州国绿太阳能科技有限公司 | 黄华安 | 机电 |
| 120 | 漳州市德丰钢结构有限公司 | 王立平 | 机电 |
| 121 | 漳州市通发铝塑门窗有限公司 | 邱小红 | 建筑 |
| 122 | 漳州市通发铝塑门窗有限公司 | 熊乐喜 | 建筑 |
| 123 | 中坤荣泰建设工程(福建)有限公司 | 宋博学 | 市政 |
| 124 | 福建华颖建设工程有限公司 | 陈鸿松 | 建筑 |
| 125 | 福建华颖建设工程有限公司 | 吴骊斌 | 市政 |
| 126 | 福建南平剑州建设工程有限公司 | 薛盛美 | 建筑 |
| 127 | 福建省建瓯市芝发建筑工程有限公司 | 邓兆康 | 建筑 |
| 128 | 福建省建阳市朝阳建筑工程发展有限公司 | 龚立红 | 建筑 |
| 129 | 福建省建阳市朝阳建筑工程发展有限公司 | 王建锋 | 建筑 |
| 130 | 福建旺鑫水电工程有限公司 | 陈盛 | 建筑 |
| 131 | 福建兴发建设工程有限公司 | 黄艳卿 | 建筑 |
| 132 | 福建众诚建设工程有限公司 | 陈丽芳 | 市政 |
| 133 | 福建众诚建设工程有限公司 | 陈凌涵 | 建筑 |
| 134 | 福建华伟建设工程有限公司 | 赖振乾 | 市政 |
| 135 | 福建华伟建设工程有限公司 | 张宝芝 | 水利 |
| 136 | 福建三和建筑工程有限公司 | 江文澜 | 市政 |
| 137 | 福建省恒盛鑫建筑工程有限公司 | 蓝如煜 | 市政 |
| 138 | 福建省轻纺工程建设有限公司 | 温梅英 | 建筑 |
| 139 | 福建省天麒园林市政工程有限公司 | 陈莉菲 | 建筑 |
| 140 | 福建省天麒园林市政工程有限公司 | 余承海 | 建筑,市政 |
| 141 | 福建省祥炜建筑工程有限公司 | 王德标 | 建筑 |
| 142 | 龙岩市自然成园林景观有限公司 | 饶英明 | 市政 |
| 143 | 福建福华建设工程有限公司 | 程祥文 | 建筑 |
| 144 | 福建福华建设工程有限公司 | 雷进春 | 市政 |
| 145 | 福建宏晖市政工程有限公司 | 黄荣清 | 市政 |
| 146 | 福建环宇建筑集团有限公司 | 陈志忠 | 建筑 |
| 147 | 福建省大建建设有限公司 | 张文涛 | 建筑 |
| 148 | 福建万昌建设工程有限公司 | 陈成培 | 机电 |
| 149 | 宁德市佳华装饰有限公司 | 黄娟 | 市政 |
| 150 | 宁德市佳华装饰有限公司 | 雷添喜 | 建筑 |
| 151 | 宁德市佳华装饰有限公司 | 肖尚凤 | 市政 |
| 152 | 宁德市荣恰市政工程有限公司 | 葛加青 | 建筑 |
| 153 | 宁德市荣恰市政工程有限公司 | 苏丽平 | 建筑 |
| 154 | 宁德市鑫源建设工程有限公司 | 陈云 | 建筑 |
福建省住房和城乡建设厅
二○一二年七月十八日
温馨提醒:全国2012年二级建造师考试考试时间为2012年6月16日至17日。仅供参考(广东、江苏、浙江、贵州、江西、内蒙古、吉林、湖北、山东青岛为10月27、28日):
相关推荐: